| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beschäftigte insgesamt (Personen) |
| Thüringen | 50 435 | 47 475 | 45 570 | 42 640 | 39 175 | 35 385 | 33 850 | 31 620 | 31 180 | 30 980 | 31 210 | 32 000 | 32 545 | 32 680 | 32 780 | 32 785 | 32 665 | 32 240 | 32 120 | 30 975 | 31 030 | 31 270 | 31 885 | 32 815 | 33 460 | 34 030 |
| Erfurt, Stadt | 4 225 | 4 200 | 4 340 | 4 205 | 3 940 | 3 390 | 3 110 | 3 025 | 3 025 | 3 060 | 3 075 | 3 330 | 3 395 | 3 340 | 3 385 | 3 465 | 3 490 | 3 460 | 3 465 | 3 200 | 3 230 | 3 260 | 3 300 | 3 330 | 3 370 | 3 450 |
| Gera, Stadt | 2 200 | 2 100 | 1 870 | 1 770 | 1 540 | 1 425 | 1 330 | 1 320 | 1 300 | 1 260 | 1 215 | 1 210 | 1 250 | 1 240 | 1 200 | 1 210 | 1 270 | 1 230 | 1 190 | 1 150 | 1 135 | 1 160 | 1 240 | 1 250 | 1 285 | 1 320 |
| Jena, Stadt | 1 750 | 1 645 | 1 625 | 1 635 | 1 640 | 1 375 | 1 290 | 1 075 | 1 015 | 1 020 | 1 035 | 1 100 | 1 135 | 1 140 | 1 185 | 1 240 | 1 285 | 1 285 | 1 300 | 1 210 | 1 215 | 1 260 | 1 295 | 1 340 | 1 355 | 1 355 |
| Suhl, Stadt | 1 050 | 1 035 | 990 | 945 | 870 | 545 | 670 | 640 | 630 | 620 | 595 | 590 | 595 | 570 | 605 | 525 | 540 | 485 | 500 | 540 | 535 | 500 | 515 | 525 | 530 | 515 |
| Weimar, Stadt | 1 640 | 1 705 | 1 645 | 1 570 | 1 045 | 810 | 845 | 795 | 805 | 840 | 830 | 855 | 855 | 840 | 875 | 910 | 845 | 820 | 815 | 765 | 750 | 745 | 740 | 765 | 765 | 765 |
| Eisenach, Stadt | 610 | 595 | 530 | 530 | 530 | 530 | 510 | 510 | 465 | 470 | 465 | 470 | 445 | 440 | 440 | 445 | 455 | 450 | 445 | 445 | 450 | 445 | 455 | 465 | | |
| Landkreis Eichsfeld | 2 870 | 2 565 | 2 400 | 2 140 | 1 995 | 1 860 | 1 690 | 1 600 | 1 615 | 1 645 | 1 620 | 1 655 | 1 660 | 1 670 | 1 665 | 1 650 | 1 645 | 1 600 | 1 580 | 1 510 | 1 500 | 1 510 | 1 540 | 1 625 | 1 645 | 1 695 |
| Landkreisverwaltung Eichsfeld | 945 | 930 | 865 | 835 | 835 | 820 | 785 | 800 | 790 | 780 | 800 | 815 | 815 | 820 | 810 | 800 | 800 | 765 | 775 | 680 | 685 | 680 | 685 | 740 | 750 | 760 |
| Arenshausen | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asbach-Sickenberg | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berlingerode | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Bernterode (bei Worbis) | 15 | 10 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Beuren | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Birkenfelde | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bischofferode | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| Bockelnhagen | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Bodenrode-Westhausen | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Böseckendorf | 5 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bornhagen | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Brehme | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Breitenbach | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breitenworbis | 40 | 20 | 25 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Büttstedt | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Buhla | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Burgwalde | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuna | 15 | 5 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | | | | | |
| Dieterode | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dietzenrode/Vatterode | 10 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dingelstädt, Stadt | 60 | 110 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 40 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | | | | | |
| Ecklingerode | 5 | 5 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Effelder | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Eichstruth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ferna | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Freienhagen | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fretterode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Geisleden | 15 | 5 | 15 | 10 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Geismar | 30 | - | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - |
| Gerbershausen | 5 | 15 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - |
| Gernrode | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gerterode | 5 | 15 | 10 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Glasehausen | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Großbartloff | 10 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Großbodungen | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| Hausen | 10 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Haynrode | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 | - |
| Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 295 | 245 | 160 | 210 | 195 | 175 | 185 | 160 | 160 | 165 | 155 | 155 | 165 | 165 | 175 | 170 | 165 | 170 | 165 | 175 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 190 |
| Helmsdorf | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Heuthen | 20 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hohengandern | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hohes Kreuz | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Holungen | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Hundeshagen | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Jützenbach | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Kallmerode | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Kefferhausen | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Kella | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| Kirchgandern | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Kirchworbis | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kleinbartloff | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | | | | | |
| Kreuzebra | 5 | 5 | 10 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Krombach | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Küllstedt | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Leinefelde, Stadt | 220 | 170 | 200 | 135 | 140 | 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lenterode | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lindewerra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lutter | 5 | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mackenrode | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - |
| Neuendorf | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neustadt | 10 | 5 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Niederorschel | 35 | 30 | 35 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 |
| Pfaffschwende | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Reinholterode | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Röhrig | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rohrberg | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
| Rustenfelde | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schachtebich | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schönhagen | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schwobfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sickerode | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Silberhausen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Silkerode | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Steinbach | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Steinheuterode | 15 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steinrode | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | | | | | | | | | | | | |
| Stöckey | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Tastungen | - | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teistungen | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thalwenden | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uder | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Volkerode | 10 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vollenborn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Wachstedt | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| Wahlhausen | - | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wehnde | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Weißenborn-Lüderode | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Wiesenfeld | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wingerode | 5 | 10 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wintzingerode | 10 | 10 | 5 | 10 | - | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Worbis, Stadt | 25 | 45 | 35 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wüstheuterode | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Zwinge | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Schimberg | 35 | 35 | 15 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Teistungen | | 40 | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Leinefelde-Worbis, Stadt | | | | | | | 140 | 125 | 125 | 130 | 125 | 120 | 120 | 120 | 125 | 110 | 120 | 115 | 105 | 110 | 115 | 130 | 130 | 140 | 140 | 145 |
| Am Ohmberg | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 35 | 30 | 35 |
| Sonnenstein | | | | | | | | | | | | | | | 55 | 50 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| Dingelstädt, Stadt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 70 | 70 | 65 | 85 |
| EG: Leinefelde, Stadt | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VG: Lindenberg/Eichsfeld | 155 | 140 | 125 | 105 | 85 | 80 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 65 | 65 | 60 | 65 | 70 | 70 |
| Verwaltung Lindenberg/Eichsfeld | 60 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| VG: Am Ohmgebirge | 90 | 100 | 85 | 70 | 55 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung Am Ohmgebirge | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VG: Dingelstädt | 110 | 185 | 125 | 105 | 100 | 100 | 90 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 70 | 85 | 80 | 80 | 75 | 80 | 75 | 75 | 70 | | | | | |
| Verwaltung Dingelstädt | 30 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | | | | | |
| VG: Eichsfelder Kessel | 90 | 90 | 100 | 75 | 50 | 55 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 45 | 40 | | | | | |
| Verwaltung Eichsfelder Kessel | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | | | | | |
| VG: Eichsfeld-Südharz | 185 | 160 | 165 | 135 | 125 | 110 | 95 | 80 | 100 | 105 | 90 | 105 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung Eichsfeld-Südharz | 60 | 45 | 50 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| VG: Eichsfeld-Wipperaue | 150 | 120 | 110 | 90 | 75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 35 | 35 | 40 | 40 | 35 |
| Verwaltung Eichsfeld-Wipperaue | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| VG: Hanstein-Rusteberg | 95 | 80 | 85 | 70 | 60 | 55 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 55 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| Verwaltung Hanstein-Rusteberg | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| VG: Leinetal | 120 | 85 | 110 | 90 | 70 | 70 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 75 | 80 | 80 | 75 | 70 | 70 | 65 | 70 | 75 | 70 | 65 | 70 |
| Verwaltung Leinetal | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| VG: Uder | 180 | 75 | 115 | 85 | 75 | 65 | 60 | 45 | 50 | 55 | 50 | 45 | 55 | 55 | 45 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| Verwaltung Uder | 50 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| VG: Westerwald-Obereichsfeld | 95 | 100 | 75 | 55 | 55 | 40 | 40 | 30 | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Verwaltung Westerwald-Obereichsfeld | 50 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| VG: Ershausen/Geismar | 140 | 85 | 80 | 95 | 75 | 65 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 45 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Verwaltung Ershausen/Geismar | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Landkreis Nordhausen | 2 245 | 2 025 | 1 865 | 1 700 | 1 585 | 1 410 | 1 305 | 1 210 | 1 210 | 1 180 | 1 175 | 1 205 | 1 225 | 1 265 | 1 250 | 1 270 | 1 275 | 1 240 | 1 210 | 1 180 | 1 175 | 1 205 | 1 255 | 1 355 | 1 385 | 1 395 |
| Landkreisverwaltung Nordhausen | 520 | 505 | 490 | 470 | 465 | 455 | 445 | 440 | 440 | 425 | 425 | 425 | 445 | 455 | 455 | 460 | 465 | 460 | 455 | 445 | 445 | 445 | 450 | 490 | 520 | 525 |
| Auleben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| Bleicherode, Stadt | 240 | 140 | 145 | 140 | 140 | 115 | 70 | 50 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 50 | 40 | 45 | 40 | | | | | |
| Buchholz | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Ellrich, Stadt | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 70 | 75 | 75 |
| Etzelsrode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Friedrichsthal | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Görsbach | 40 | 35 | 20 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| Großlohra | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hainrode/Hainleite | 15 | 15 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Hamma | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Harzungen | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Heringen/Helme, Stadt | 60 | 45 | 80 | 50 | 50 | 40 | 35 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| Herrmannsacker | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| Ilfeld | 30 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Kehmstedt | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kleinbodungen | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| Kleinfurra | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
| Kraja | 10 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Lipprechterode | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neustadt/Harz | 30 | 10 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| Niedergebra | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Niedersachswerfen | 35 | 10 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | |
