| |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Vollzeitäquivalente je 10000 Einwohner (Anzahl) |
 | Thüringen | 117,3 | 119,5 | 123,6 | 124,1 | 129,2 | 131,4 | 133,1 | 133,8 | 133,2 | 133,4 | 130,7 | 131,5 | 133,1 | 136,28 | 140 ,70 | 143,24 | 146,03 |
 | Erfurt, Stadt | 133,4 | 137,9 | 148,6 | 148,0 | 149,0 | 150,9 | 154,1 | 154,9 | 153,9 | 152,8 | 142,2 | 142,3 | 142,8 | 144,51 | 145 ,38 | 146,74 | 150,93 |
 | Gera, Stadt | 110,5 | 106,2 | 106,2 | 108,5 | 113,1 | 111,5 | 115,7 | 121,5 | 119,4 | 117,8 | 114,1 | 112,6 | 116,4 | 125,31 | 127 ,30 | 129,88 | 131,80 |
 | Jena, Stadt | 88,4 | 89,7 | 93,8 | 95,0 | 94,1 | 99,3 | 102,7 | 107,1 | 106,8 | 107,8 | 101,6 | 101,0 | 103,7 | 107,03 | 110 ,76 | 111,61 | 113,99 |
 | Suhl, Stadt | 137,6 | 128,9 | 131,8 | 130,2 | 134,2 | 148,8 | 129,7 | 136,5 | 124,1 | 131,4 | 141,5 | 140,0 | 116,8 | 130,78 | 134 ,04 | 135,42 | 132,10 |
 | Weimar, Stadt | 117,1 | 115,5 | 119,7 | 115,1 | 118,8 | 123,0 | 129,2 | 120,1 | 118,0 | 116,2 | 110,8 | 109,1 | 107,0 | 106,93 | 110 ,26 | 107,25 | 106,95 |
 | Eisenach, Stadt | 95,4 | 97,3 | 99,1 | 92,3 | 94,6 | 95,8 | 96,0 | 99,7 | 97,6 | 96,3 | 95,0 | 97,4 | 96,9 | 98,60 | 99 ,06 |  |  |
 | Landkreis Eichsfeld | 124,9 | 122,8 | 128,5 | 128,2 | 134,0 | 134,7 | 134,9 | 135,3 | 132,9 | 131,6 | 128,8 | 128,3 | 131,1 | 133,72 | 141 ,97 | 143,36 | 142,22 |
 | Landkreisverwaltung Eichsfeld | 58,5 | 60,5 | 62,4 | 62,4 | 65,6 | 65,4 | 65,2 | 65,4 | 63,5 | 64,1 | 59,5 | 59,2 | 59,8 | 60,60 | 65 ,45 | 65,66 | 64,23 |
 | Arenshausen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | 9,74 |
 | Asbach-Sickenberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | - |
 | Berlingerode | 39,4 | 80,3 | 79,7 | 80,4 | 83,1 | 123,8 | 122,4 | 81,8 | 122,7 | 125,1 | 123,7 | 122,2 | 163,7 | 123,05 | 122 ,65 | 122,25 | 133,47 |
 | Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
 | Bernterode (bei Worbis) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Birkenfelde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | 18,83 |
 | Bischofferode | 25,3 | 25,7 | 52,3 | 52,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bockelnhagen | 108,2 | 112,1 | 116,6 | 120,2 | 128,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bodenrode-Westhausen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,4 | 88,1 | 89,8 | 89,4 | 90,0 | 90,2 | 90,3 | 89,1 | 88,73 | 90 ,42 | 90,58 | 83,47 |
 | Bornhagen | 159,7 | 165,0 | 166,7 | 170,6 | 185,9 | 180,5 | 179,2 | 169,5 | 166,7 | 136,2 | 138,5 | 136,6 | 149,7 | 136,99 | 0 ,00 | - | 86,85 |
 | Brehme | 43,6 | 87,2 | 43,8 | 89,0 | 45,9 | 90,9 | 90,4 | 90,3 | 133,9 | 134,2 | 133,1 | 136,4 | 134,4 | 134,77 | 136 ,49 | 136,12 | 154,83 |
 | Breitenworbis | 21,6 | 22,1 | 22,5 | 14,2 | 14,6 | 14,7 | 14,8 | 15,0 | 14,8 | 15,5 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,82 | 15 ,79 | 15,86 | 23,28 |
 | Büttstedt | 51,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | 11,43 |
 | Buhla | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | 21,28 |
 | Burgwalde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | 43,86 |
 | Deuna | 48,9 | 0,0 | 50,1 | 0,0 | 52,8 | 53,1 | 53,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |
 | Dieterode | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | 129,87 |
 | Dietzenrode/Vatterode | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | - |
 | Dingelstädt, Stadt | 73,6 | 74,3 | 74,6 | 74,5 | 102,6 | 103,3 | 92,5 | 92,4 | 92,1 | 79,9 | 80,5 | 80,8 |  |  |  |  |  |
 | Ecklingerode | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | - |
 | Effelder | 0,0 | 74,2 | 74,6 | 75,0 | 78,2 | 79,5 | 80,5 | 82,0 | 82,7 | 82,2 | 82,3 | 83,1 | 124,7 | 126,80 | 127 ,12 | 125,63 | 154,39 |
 | Eichstruth | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | - |
 | Ferna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | - |
 | Freienhagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | 34,60 |
 | Fretterode | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | - |
 | Geisleden | 45,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,2 | 50,4 | 50,7 | 50,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,23 | 51 ,23 | 51,12 | 25,88 |
 | Geismar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,21 | 46 ,30 | - | 19,01 |
 | Gerbershausen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 84,5 | 85,2 | 0,0 | 84,03 | 0 ,00 | - | 16,72 |
 | Gernrode | 29,5 | 29,7 | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 32,1 | 32,5 | 32,7 | 32,8 | 33,2 | 33,8 | 33,6 | 34,04 | 34 ,13 | 33,69 | 23,35 |
 | Gerterode | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
 | Glasehausen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | - |
 | Großbartloff | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | 19,23 |
 | Großbodungen | 103,7 | 69,7 | 70,4 | 72,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Hausen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
 | Haynrode | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | 22,00 |
 | Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 84,8 | 79,5 | 80,1 | 86,9 | 88,9 | 95,1 | 92,5 | 92,1 | 90,8 | 88,3 | 91,0 | 88,4 | 87,1 | 88,49 | 91 ,84 | 91,03 | 94,49 |
 | Helmsdorf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
 | Heuthen | 63,7 | 64,1 | 63,9 | 65,8 | 66,7 | 66,8 | 135,1 | 68,0 | 68,4 | 68,4 | 67,3 | 68,5 | 69,0 | 138,12 | 68 ,68 | 68,87 | 123,80 |
 | Hohengandern | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | 29,09 |
 | Hohes Kreuz | 35,8 | 0,0 | 35,7 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 37,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | 14,47 |
 | Holungen | 53,6 | 53,8 | 55,6 | 55,8 | 58,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Hundeshagen | 0,0 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
 | Jützenbach | 87,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kallmerode | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
 | Kefferhausen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
 | Kella | 87,4 | 0,0 | 88,3 | 89,1 | 93,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | 17,29 |
 | Kirchgandern | 80,4 | 78,4 | 161,8 | 162,3 | 168,1 | 171,8 | 173,6 | 177,6 | 173,6 | 173,3 | 172,7 | 170,1 | 172,7 | 170,94 | 167 ,79 | 248,76 | 182,45 |
 | Kirchworbis | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 35,8 | 35,8 | 36,2 | 36,8 | 36,8 | 37,0 | 37,4 | 38,0 | 37,5 | 38,0 | 0,00 | 37 ,85 | 38,11 | 21,32 |
 | Kleinbartloff | 0,0 | 0,0 | 113,1 | 0,0 | 0,0 | 120,8 | 125,3 | 117,4 | 117,4 | 115,7 | 114,4 | 120,8 |  |  |  |  |  |
 | Kreuzebra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
 | Krombach | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | - |
 | Küllstedt | 32,2 | 32,5 | 0,0 | 33,4 | 35,0 | 35,6 | 35,8 | 36,0 | 36,8 | 36,8 | 37,3 | 37,6 | 37,3 | 37,45 | 37 ,65 | 37,54 | 36,28 |
 | Lenterode | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | 23,40 |
 | Lindewerra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | - |
 | Lutter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | 14,18 |
 | Mackenrode | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | 24,60 |
 | Marth | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 156 ,74 | 156,25 | 63,69 |
 | Neustadt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederorschel | 14,8 | 14,9 | 30,2 | 15,2 | 16,0 | 16,0 | 32,3 | 32,4 | 32,4 | 32,3 | 32,5 | 32,4 | 73,9 | 74,52 | 74 ,72 | 92,10 | 89,68 |
 | Pfaffschwende | 139,3 | 138,9 | 140,1 | 140,4 | 165,0 | 169,5 | 168,9 | 165,6 | 168,4 | 162,9 | 170,1 | 173,0 | 173,0 | 171,23 | 173 ,61 | 163,93 | 271,62 |
 | Reinholterode | 62,1 | 62,7 | 63,4 | 63,1 | 63,1 | 63,8 | 63,9 | 63,7 | 65,2 | 65,1 | 64,9 | 66,0 | 128,9 | 64,18 | 65 ,36 | 64,68 | 94,60 |
 | Röhrig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | - |
 | Rohrberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 219 ,30 | 221,24 | 286,61 |
 | Rustenfelde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | - |
 | Schachtebich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,6 | 186,6 | 189,4 | 189,4 | 195,3 | 204,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | 21,43 |
 | Schönhagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | - |
 | Schwobfeld | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | - |
 | Sickerode | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | - |
 | Silberhausen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
 | Silkerode | 116,6 | 115,2 | 114,7 | 114,4 | 120,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Steinbach | 0,0 | 87,9 | 88,0 | 89,1 | 89,0 | 89,4 | 90,6 | 91,1 | 91,4 | 92,3 | 90,9 | 91,1 | 91,7 | 93,81 | 95 ,79 | 94,52 | 93,08 |
 | Steinheuterode | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | 34,72 |
 | Steinrode | 95,2 | 96,2 | 96,9 | 97,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Stöckey | 117,6 | 0,0 | 118,2 | 120,2 | 119,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tastungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | - |
 | Thalwenden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | 21,65 |
 | Uder | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,7 | 19,6 | 19,7 | 19,5 | 19,3 | 19,5 | 19,0 | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 18,72 | 18 ,66 | 37,36 | 24,56 |
 | Volkerode | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | - |
 | Vollenborn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wachstedt | 88,3 | 88,0 | 89,0 | 93,3 | 98,6 | 99,6 | 99,8 | 99,8 | 103,5 | 104,2 | 105,0 | 105,3 | 108,7 | 108,46 | 109 ,89 | 109,65 | 102,00 |
 | Wahlhausen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | - |
 | Wehnde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | - |
 | Weißenborn-Lüderode | 68,3 | 34,2 | 34,7 | 35,3 | 36,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wiesenfeld | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 ,00 | - | - |
 | Wingerode | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,8 | 40,8 | 41,4 | 42,1 | 42,4 | 42,1 | 42,3 | 42,8 | 42,59 | 42 ,63 | 43,03 | 31,16 |
 | Wüstheuterode | 157,7 | 160,5 | 163,1 | 163,9 | 161,8 | 165,3 | 162,6 | 161,8 | 163,1 | 162,6 | 165,3 | 252,1 | 255,1 | 259,07 | 258 ,62 | 264,55 | 276,83 |
 | Zwinge | 116,3 | 116,8 | 118,5 | 119,9 | 128,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Schimberg | 42,2 | 42,5 | 64,6 | 43,1 | 43,2 | 43,5 | 66,0 | 66,3 | 66,1 | 67,5 | 67,4 | 68,5 | 68,9 | 92,08 | 69 ,25 | 69,90 | 78,00 |
 | Teistungen | 39,8 | 40,0 | 39,9 | 60,1 | 20,4 | 20,1 | 20,1 | 40,4 | 20,3 | 40,0 | 39,8 | 19,6 | 19,6 | 19,56 | 39 ,62 | 39,86 | 35,52 |
 | Leinefelde-Worbis, Stadt | 56,6 | 52,1 | 52,9 | 50,7 | 56,2 | 59,3 | 53,9 | 56,7 | 56,6 | 50,7 | 53,9 | 57,0 | 59,6 | 59,73 | 64 ,94 | 64,66 | 67,53 |
 | Am Ohmberg |  |  |  |  | 65,0 | 65,3 | 79,3 | 79,6 | 80,2 | 65,8 | 67,2 | 68,1 | 68,9 | 69,46 | 83 ,92 | 69,50 | 82,02 |
 | Sonnenstein |  |  |  |  |  | 83,2 | 84,0 | 74,7 | 53,8 | 54,4 | 54,8 | 66,1 | 66,8 | 66,73 | 67 ,17 | 79,15 | 71,63 |
 | Dingelstädt, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,7 | 87,27 | 87 ,80 | 86,88 | 72,26 |
 | VG: Lindenberg/Eichsfeld | 60,5 | 61,0 | 61,2 | 67,8 | 57,3 | 56,8 | 63,1 | 63,3 | 69,5 | 75,8 | 75,6 | 69,1 | 81,1 | 81,07 | 81 ,89 | 81,83 | 87,08 |
 | Verwaltung Lindenberg/Eichsfeld | 30,3 | 24,4 | 24,5 | 24,7 | 25,5 | 25,2 | 25,2 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,2 | 18,8 | 22,1 | 22,11 | 22 ,33 | 22,32 | 23,99 |
 | VG: Dingelstädt | 79,0 | 73,5 | 73,6 | 73,8 | 91,5 | 85,2 | 85,9 | 85,7 | 86,0 | 79,4 | 79,9 | 79,9 |  |  |  |  |  |
 | Verwaltung Dingelstädt | 30,4 | 24,5 | 24,5 | 24,6 | 26,1 | 26,2 | 26,4 | 26,4 | 26,5 | 26,5 | 26,6 | 20,0 |  |  |  |  |  |
 | VG: Eichsfelder Kessel | 50,2 | 50,6 | 51,4 | 43,4 | 54,2 | 54,3 | 55,1 | 55,0 | 64,2 | 64,1 | 55,1 | 55,1 |  |  |  |  |  |
 | Verwaltung Eichsfelder Kessel | 25,1 | 25,3 | 25,7 | 26,0 | 27,1 | 27,1 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,6 | 27,5 |  |  |  |  |  |
 | VG: Eichsfeld-Südharz | 90,8 | 75,4 | 92,7 | 88,0 | 91,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Verwaltung Eichsfeld-Südharz | 26,7 | 26,9 | 27,3 | 27,5 | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | VG: Eichsfeld-Wipperaue | 43,1 | 44,0 | 38,0 | 44,8 | 45,9 | 46,2 | 53,5 | 47,3 | 40,5 | 41,4 | 41,7 | 41,8 | 42,0 | 42,34 | 49 ,32 | 49,19 | 42,42 |
 | Verwaltung Eichsfeld-Wipperaue | 30,8 | 25,2 | 25,4 | 25,6 | 26,2 | 26,4 | 26,8 | 27,0 | 20,3 | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 21,0 | 21,17 | 21 ,14 | 21,08 | 19,74 |
 | VG: Hanstein-Rusteberg | 68,0 | 68,2 | 77,0 | 68,8 | 70,3 | 70,1 | 70,6 | 71,3 | 71,6 | 61,9 | 62,0 | 62,0 | 61,9 | 70,45 | 80 ,91 | 80,75 | 77,44 |
 | Verwaltung Hanstein-Rusteberg | 34,0 | 34,1 | 42,8 | 25,8 | 26,4 | 26,3 | 26,5 | 26,7 | 26,9 | 26,5 | 26,6 | 26,6 | 26,5 | 26,42 | 26 ,97 | 26,92 | 27,89 |
 | VG: Leinetal | 61,7 | 62,3 | 69,4 | 63,0 | 64,1 | 78,8 | 93,6 | 94,6 | 88,0 | 81,1 | 88,8 | 81,9 | 81,6 | 88,93 | 89 ,78 | 82,25 | 89,22 |
 | Verwaltung Leinetal | 34,3 | 34,6 | 41,6 | 42,0 | 35,6 | 28,6 | 36,0 | 36,4 | 36,7 | 36,9 | 37,0 | 37,2 | 37,1 | 29,64 | 29 ,93 | 29,91 | 31,68 |
 | VG: Uder | 68,1 | 60,8 | 61,3 | 69,4 | 69,4 | 62,2 | 54,3 | 54,2 | 62,4 | 61,9 | 61,8 | 62,1 | 62,1 | 61,93 | 61 ,98 | 69,97 | 71,98 |
 | Verwaltung Uder | 30,3 | 30,4 | 30,6 | 30,8 | 23,1 | 23,3 | 23,3 | 23,2 | 23,4 | 23,2 | 23,2 | 23,3 | 23,3 | 23,22 | 23 ,24 | 31,10 | 29,15 |
 | VG: Westerwald-Obereichsfeld | 55,1 | 55,5 | 56,3 | 66,9 | 69,9 | 70,9 | 61,0 | 71,6 | 72,2 | 72,4 | 73,1 | 73,5 | 73,6 | 73,87 | 84 ,69 | 83,52 | 87,58 |
 | Verwaltung Westerwald-Obereichsfeld | 27,5 | 27,7 | 28,1 | 28,7 | 29,9 | 20,3 | 20,3 | 20,4 | 20,6 | 20,7 | 20,9 | 21,0 | 21,0 | 21,11 | 21 ,17 | 20,88 | 22,96 |
 | VG: Ershausen/Geismar | 51,1 | 51,5 | 69,5 | 61,3 | 62,4 | 54,2 | 63,7 | 64,4 | 74,1 | 65,2 | 65,9 | 66,7 | 70,2 | 90,63 | 80 ,71 | 80,84 | 88,17 |
 | Verwaltung Ershausen/Geismar | 25,6 | 25,8 | 26,1 | 17,5 | 17,8 | 18,1 | 27,3 | 27,6 | 27,8 | 28,0 | 18,8 | 19,1 | 20,1 | 30,21 | 30 ,27 | 30,32 | 29,75 |
 | Landkreis Nordhausen | 115,5 | 116,1 | 119,8 | 119,3 | 126,8 | 128,1 | 132,6 | 134,9 | 133,2 | 130,8 | 130,6 | 130,6 | 134,5 | 140,38 | 151 ,73 | 155,13 | 156,19 |
 | Landkreisverwaltung Nordhausen | 42,8 | 42,7 | 42,5 | 43,8 | 46,5 | 46,4 | 48,5 | 49,9 | 49,5 | 49,9 | 49,4 | 49,9 | 50,8 | 51,21 | 55 ,45 | 58,40 | 58,98 |
 | Auleben | 47,3 | 48,2 | 48,6 | 49,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bleicherode, Stadt | 64,8 | 43,7 | 44,3 | 37,2 | 46,4 | 38,6 | 39,1 | 39,7 | 64,3 | 56,5 | 56,7 | 57,5 |  |  |  |  |  |
 | Buchholz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
 | Ellrich, Stadt | 57,5 | 50,1 | 60,1 | 52,3 | 53,0 | 54,1 | 45,3 | 54,3 | 54,9 | 53,9 | 44,9 | 44,9 | 54,7 | 54,75 | 120 ,41 | 120,80 | 125,78 |
 | Etzelsrode | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
 | Friedrichsthal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
 | Görsbach | 44,1 | 44,7 | 90,4 | 92,2 | 141,6 | 94,9 | 95,6 | 97,3 | 96,3 | 95,7 | 95,9 | 96,0 | 97,3 | 97,56 | 98 ,23 | 98,72 | 131,03 |
 | Großlohra | 48,5 | 49,7 | 49,8 | 50,2 | 51,9 | 53,4 | 53,8 | 108,1 | 108,5 | 108,6 | 108,1 | 108,8 | 110,3 | 110,99 | 114 ,03 | 116,01 | 109,00 |
