| |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Bruttoeinnahmen der Kapitalrechnung - Beiträge u.ä. Entgelte (EUR) |
 | Thüringen | 30 312 951 | 26 602 975 | 27 419 401 | 28 330 443 | 26 520 232 | 29 204 134 | 29 140 856 | 31 715 469 | 29 046 652 | 27 407 690 | 19 877 586 | 15 288 720 | 17 788 443 | 14 779 699 | 14 098 258 | 20 369 227 |
 | Erfurt, Stadt | 1 123 893 | 992 551 | 822 894 | 992 126 | 990 121 | 1 081 677 | 1 703 278 | 2 271 084 | 2 427 677 | 2 159 167 | 1 414 023 | 2 188 924 | 1 622 571 | 1 247 935 | 713 770 | 831 259 |
 | Gera, Stadt | 348 545 | 447 533 | 600 054 | 524 748 | 167 317 | 241 255 | 136 976 | 124 354 | - 13 726 | 214 911 | 37 075 | 32 763 | 118 686 | 254 131 | 43 868 | 97 275 |
 | Jena, Stadt | 417 948 | 580 406 | 864 831 | 362 647 | 47 507 | 11 379 | 18 874 | 5 740 | - | - | - | - | - | - | 519 | - |
 | Suhl, Stadt | 213 687 | 63 053 | 94 606 | 102 931 | 142 053 | 111 800 | 220 411 | 113 418 | 165 650 | 127 217 | 195 741 | 166 312 | 128 846 | 66 096 | 68 296 | 29 540 |
 | Weimar, Stadt | 334 242 | 151 533 | 446 425 | 579 860 | 154 483 | 102 688 | 388 310 | 526 475 | 388 098 | 157 535 | 1 764 | 488 | 547 182 | 9 143 | 51 493 | 4 778 |
 | Eisenach, Stadt | 263 271 | 472 420 | 353 159 | 293 297 | 246 909 | 164 033 | 140 174 | 102 379 | 30 366 | 208 241 | 105 378 | 7 959 | 17 350 |  |  |  |
 | Landkreis Eichsfeld | 2 062 605 | 1 982 322 | 2 308 831 | 2 619 014 | 2 534 239 | 3 995 848 | 3 704 021 | 3 614 468 | 3 945 422 | 3 526 017 | 2 445 811 | 3 090 630 | 2 450 269 | 2 183 487 | 2 141 023 | 5 097 266 |
 | Landkreisverwaltung Eichsfeld | - | - | - | - | - | 14 050 | - | - | 46 333 | 131 186 | 116 954 | 88 106 | 94 376 | - 45 177 | 129 075 | 376 211 |
 | Arenshausen | 56 | - | - | - | - | 84 095 | 92 431 | 132 604 | 157 | 94 029 | 5 | - | 8 | - | - | - |
 | Asbach-Sickenberg | - | - | 10 190 | 1 204 | - | - | 3 862 | 11 473 | 114 | - | - | - | - | - | - | - |
 | Berlingerode | - | 101 030 | 81 210 | 156 494 | 18 293 | 151 690 | 10 162 | 169 043 | 133 577 | 140 249 | 14 384 | 45 550 | 132 892 | 69 755 | 4 853 | 467 417 |
 | Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 199 | 1 924 | 129 |  |  |  |  |  |
 | Bernterode (bei Worbis) | 381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Birkenfelde | - | - | - | - | - | 93 915 | 47 175 | 11 037 | - 1 665 | - | 55 808 | 1 080 | 14 570 | - | - | - |
 | Bischofferode | 42 727 | 134 637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bockelnhagen | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bodenrode-Westhausen | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 21 567 | 105 888 | 3 593 | 244 | - | - | - | - |
 | Bornhagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 638 | - |
 | Brehme | 78 | - | 89 | - | 7 992 | 222 | 100 | 744 | 222 | 222 | - | - | - | - | - | - |
 | Breitenworbis | 38 119 | 59 128 | 1 999 | 246 340 | 147 552 | 345 739 | 606 904 | 102 387 | 49 294 | 35 724 | 126 144 | 3 467 | 27 900 | 2 153 | 475 | 10 000 |
 | Büttstedt | 19 740 | 2 854 | 2 465 | 54 081 | 41 130 | 28 648 | 1 638 | 93 525 | 79 412 | 9 075 | 6 006 | 21 037 | 2 734 | 39 414 | 686 | 158 942 |
 | Buhla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 097 | 34 891 | 1 298 | 9 192 | 568 | - | 8 654 |
 | Burgwalde | 5 470 | 2 927 | 240 | 922 | 240 | 240 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Deuna | 26 463 | 80 540 | 6 434 | - 466 | 31 | 92 930 | 85 673 | 16 986 | 58 060 | 86 189 | 72 609 |  |  |  |  |  |
 | Dieterode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Dietzenrode/Vatterode | - | 32 | - | - | - | - | - | 8 363 | - | 8 360 | - | - | - | - | - | - |
 | Dingelstädt, Stadt | - | - | - | - | - | - | 15 743 | 3 779 | 8 215 | 281 848 | 15 091 |  |  |  |  |  |
 | Ecklingerode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Effelder | 126 781 | 107 108 | 59 325 | 211 | 145 866 | 153 771 | 176 438 | 176 865 | 151 858 | 148 072 | 596 | 41 721 | 6 690 | 3 644 | - | 314 640 |
 | Eichstruth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Ferna | 27 107 | 5 035 | 354 | 226 | - | 36 094 | 527 | 66 006 | 46 | 37 | - | - | - | 111 815 | 36 409 | 5 000 |
 | Freienhagen | 3 179 | 39 626 | - | 75 | - | 52 107 | 4 963 | 417 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Fretterode | 1 270 | 9 469 | 21 815 | 1 903 | - | - | - | - | - | 27 762 | - | - | - | - | - | - |
 | Geisleden | 77 408 | 23 471 | 2 193 | 1 074 | 576 | 186 | 325 | 528 | 180 | - | - | 47 | 15 | 15 | 3 200 | 13 |
 | Geismar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 630 |
 | Gerbershausen | 7 150 | - | - | 32 211 | 66 492 | 56 340 | 473 | 97 | - | - | - | - | 90 721 | 12 718 | 4 507 | - |
 | Gernrode | 29 047 | 52 797 | 156 | - | 152 242 | 33 863 | 7 590 | 407 | 75 | 9 | 55 886 | 159 408 | 95 881 | 314 066 | 89 807 | 62 540 |
 | Gerterode | 48 140 | 8 239 | 4 261 | 2 004 | 4 323 | 708 | 417 | 395 | 1 193 | 8 336 | 6 932 |  |  |  |  |  |
 | Glasehausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Großbartloff | 12 804 | 56 294 | 127 326 | 18 400 | 94 403 | 5 243 | 87 023 | 2 618 | 105 173 | 4 403 | 42 788 | 1 274 | 1 173 | - | 1 074 | 18 |
 | Großbodungen | 6 283 | 50 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Hausen | - | - | - | - | - | - | - | 62 011 | 14 340 | 139 142 | 4 369 |  |  |  |  |  |
 | Haynrode | 156 | 360 | 2 117 | 114 494 | 6 134 | 1 350 | 363 | 608 | - | - | 532 | 325 | 6 | 112 574 | - | 83 718 |
 | Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 27 594 | 68 232 | 375 373 | 262 021 | 23 529 | 911 714 | 925 790 | 716 577 | 1 184 512 | 500 437 | 973 912 | 797 700 | 377 193 | 404 665 | 158 839 | 199 336 |
 | Helmsdorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
 | Heuthen | 2 | - | 49 232 | 43 201 | 284 | 1 314 | 1 010 | 17 476 | 33 043 | 31 498 | 3 102 | - | - | - | - | - |
 | Hohengandern | 13 031 | 17 921 | 222 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | 135 866 | 65 280 | 1 055 | 48 | 270 |
 | Hohes Kreuz | 7 107 | 15 935 | 418 | - | 283 | 26 | 9 260 | 2 827 | 34 301 | 974 | - | - | - | - | - | - |
 | Holungen | 36 064 | 27 035 | 198 827 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Hundeshagen | 3 103 | 403 | - | 74 300 | 25 908 | 2 990 | 704 | 689 | 654 | - |  |  |  |  |  |  |
 | Jützenbach | 1 366 | 34 809 | 49 764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kallmerode | - | - | - | 260 | 84 022 | 12 795 | 1 390 | 650 | 594 | - 1 344 | - |  |  |  |  |  |
 | Kefferhausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
 | Kella | - | 16 703 | 22 295 | 22 602 | 776 | 20 044 | 12 015 | 19 965 | 30 628 | 22 728 | 13 389 | 44 884 | 44 673 | 3 385 | 126 | 10 270 |
 | Kirchgandern | 25 295 | 92 039 | 4 575 | 148 450 | 46 528 | 1 991 | 536 | 9 | 9 862 | 30 | 33 637 | - | - | - | - | - |
 | Kirchworbis | - | - | 85 792 | 6 888 | 63 451 | 123 656 | 4 856 | 473 | 520 | 251 | 33 354 | - | - | - | - | 98 052 |
 | Kleinbartloff | - | - | - | - | - | - | - | 8 485 | 14 542 | 1 497 | 6 808 |  |  |  |  |  |
 | Kreuzebra | 73 031 | 136 343 | 48 485 | 3 282 | 1 315 | - | 76 | - | 84 646 | 835 | 17 |  |  |  |  |  |
 | Krombach | - | - | - | - | 29 359 | 3 586 | 45 643 | 1 907 | 470 | 26 201 | 570 | 1 134 | 228 | - | - | 72 977 |
 | Küllstedt | 102 314 | 6 226 | 254 | 99 829 | 84 190 | 121 030 | 106 265 | 108 376 | 148 869 | 9 469 | 162 354 | 218 404 | 39 241 | 207 | 44 497 | - |
 | Lenterode | - | - | - | 113 623 | - | 121 579 | 3 279 | 332 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Lindewerra | - | - | 40 620 | 18 847 | 85 232 | 5 424 | 61 980 | 6 319 | 58 654 | 6 834 | 1 413 | 424 | - | - | - | - |
 | Lutter | - | - | - | - | - | 63 695 | 34 393 | 14 437 | 149 | - | 10 229 | - | - | - | - | - |
 | Mackenrode | - | - | - | - | 110 070 | 19 702 | 4 105 | 1 192 | 120 | 120 | 23 | - | - | - | - | - |
 | Marth | 2 734 | 24 | - | 186 | - | 45 | 16 902 | 1 223 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Neustadt | 43 689 | 12 009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederorschel | 78 288 | 49 777 | 36 146 | 82 736 | 432 916 | 191 034 | 33 185 | 436 273 | 46 003 | 10 306 | 62 153 | 976 678 | 710 091 | 142 901 | 141 666 | 2 024 512 |
 | Pfaffschwende | - | - | - | - | 17 645 | 475 | - | - | 26 072 | 65 226 | 28 897 | - | - | - | - | - |
 | Reinholterode | 135 375 | 3 604 | 64 622 | 929 | 840 | 202 | 123 374 | 2 056 | 48 | 262 | 98 | - | - | - | - | - |
 | Röhrig | - | - | - | - | - | - | 34 259 | 50 985 | 21 898 | 13 469 | 186 | - | 3 474 | 13 007 | - | - |
 | Rohrberg | - | - | 38 445 | 9 041 | 696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Rustenfelde | 40 432 | 171 | 124 | 33 047 | 26 805 | 70 | 214 | - | 21 764 | - | 34 479 | 284 | - | 36 606 | - | - |
 | Schachtebich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Schönhagen | - | - | - | - | - | 5 210 | 3 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Schwobfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 392 | 2 617 | 804 | 15 138 | 3 143 | - | - |
 | Sickerode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Silberhausen | - | - | - | - | - | 73 873 | 66 302 | 25 502 | 20 342 | 37 548 | 8 684 |  |  |  |  |  |
 | Silkerode | 1 012 | - | 134 882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Steinbach | - | - | - | 132 777 | 4 064 | 271 | - | 1 573 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Steinheuterode | 768 | - | 3 090 | 876 | - | - | 35 596 | 23 860 | 15 939 | 14 539 | 14 539 | - | - | - | - | - |
 | Steinrode | 381 | 198 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Stöckey | - | - | 10 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tastungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 641 | - | - | - |
 | Thalwenden | 132 | 198 | - | 25 981 | 1 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | 437 433 | 36 688 | - |
 | Uder | 247 442 | 71 994 | 6 474 | 47 417 | 267 767 | 125 574 | 19 132 | 7 286 | 144 982 | 96 204 | 1 970 | - 25 951 | - | 31 | - | - |
 | Volkerode | - | - | - | 32 345 | 1 134 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Vollenborn | 15 286 | 682 | 319 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wachstedt | 131 318 | 8 875 | 3 834 | 2 610 | 2 846 | 35 872 | 1 819 | 28 498 | 31 511 | 1 462 | 32 170 | 32 630 | 256 | - | - | - |
 | Wahlhausen | - | 19 753 | 810 | - | - | - | 36 017 | 34 720 | 4 914 | - | - | - | 174 625 | 12 982 | - | 28 305 |
 | Wehnde | 359 | - | - | - | - | - | - | 14 015 | 17 793 | 697 | 15 024 | 80 278 | 45 856 | 22 600 | 2 978 | 850 |
 | Weißenborn-Lüderode | 6 116 | 145 569 | 1 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wiesenfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 12 712 | - | 7 933 | 888 | - | - |
 | Wingerode | 37 343 | 37 531 | 1 851 | 104 638 | 55 211 | 54 340 | 24 099 | 86 884 | 9 169 | 1 658 | 115 | - | - | 38 354 | 35 203 | 16 578 |
 | Wüstheuterode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Zwinge | 12 331 | 35 477 | 366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Schimberg | 44 251 | 75 181 | 62 997 | 89 793 | 22 053 | 34 217 | 38 752 | 44 417 | 47 515 | 1 168 | 153 | - | 146 077 | 1 185 | 447 043 | 57 971 |
 | Teistungen | 59 727 | 31 595 | 119 953 | 130 106 | 35 605 | 239 156 | 50 237 | 176 259 | 1 847 | 2 101 | 1 942 | 5 573 | 52 065 | 5 227 | 454 | - |
 | Leinefelde-Worbis, Stadt | 444 300 | 340 226 | 496 358 | 233 304 | 285 707 | 335 599 | 462 690 | 585 064 | 483 276 | 978 797 | 282 437 | 138 596 | 137 876 | 297 054 | 850 048 | 598 284 |
 | Am Ohmberg |  |  | 130 179 | 137 607 | 63 372 | 6 959 | 334 166 | 51 518 | 2 274 | 146 713 | 110 309 | 112 523 | 21 334 | 20 209 | 13 | 199 |
 | Sonnenstein |  |  |  | 132 977 | 75 767 | 332 206 | 70 693 | 160 696 | 620 265 | 138 869 | 41 801 | 22 931 | 78 850 | 21 837 | 31 196 | 1 517 |
 | Dingelstädt, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 008 | 47 280 | 77 207 | 40 500 | 453 362 |
 | VG: Lindenberg/Eichsfeld | 90 374 | 138 063 | 201 606 | 361 126 | 87 798 | 430 152 | 61 730 | 550 788 | 248 035 | 243 798 | 31 350 | 296 708 | 237 454 | 231 363 | 44 694 | 473 267 |
 | Verwaltung Lindenberg/Eichsfeld | - | - | - | - | - | - | - | 124 032 | 93 896 | 100 492 | - | 165 307 | - | 21 966 | - | - |
 | VG: Dingelstädt | 73 031 | 136 343 | 48 485 | 3 542 | 85 337 | 86 668 | 83 511 | 29 931 | 113 797 | 318 887 | 23 792 |  |  |  |  |  |
 | Verwaltung Dingelstädt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
 | VG: Eichsfelder Kessel | 168 177 | 139 238 | 47 160 | 84 274 | 437 270 | 284 672 | 119 275 | 524 150 | 134 138 | 245 470 | 152 871 |  |  |  |  |  |
 | Verwaltung Eichsfelder Kessel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
 | VG: Eichsfeld-Südharz | 149 969 | 439 999 | 526 368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Verwaltung Eichsfeld-Südharz | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | VG: Eichsfeld-Wipperaue | 67 703 | 112 285 | 90 064 | 367 722 | 369 379 | 504 608 | 619 713 | 103 875 | 49 889 | 78 081 | 250 807 | 164 498 | 132 979 | 429 361 | 90 282 | 262 964 |
 | Verwaltung Eichsfeld-Wipperaue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | VG: Hanstein-Rusteberg | 98 617 | 181 930 | 106 851 | 244 850 | 225 993 | 200 312 | 213 611 | 175 389 | 95 351 | 128 655 | 69 534 | 136 574 | 330 634 | 63 361 | 86 193 | 28 575 |
 | Verwaltung Hanstein-Rusteberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | VG: Leinetal | 257 290 | 80 541 | 118 316 | 282 619 | 61 258 | 56 339 | 158 068 | 111 344 | 98 308 | 140 280 | 6 908 | 291 | 15 | 38 369 | 38 403 | 16 591 |
 | Verwaltung Leinetal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | VG: Uder | 248 342 | 72 224 | 19 754 | 189 101 | 379 427 | 429 675 | 185 181 | 128 965 | 181 537 | 132 692 | 82 755 | - 24 871 | 18 044 | 450 471 | 36 688 | - |
 | Verwaltung Uder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | VG: Westerwald-Obereichsfeld | 392 957 | 181 357 | 193 204 | 175 131 | 368 435 | 344 564 | 373 183 | 409 882 | 516 823 | 172 481 | 243 914 | 315 066 | 50 094 | 43 265 | 46 257 | 473 600 |
 | Verwaltung Westerwald-Obereichsfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | VG: Ershausen/Geismar | 44 251 | 91 884 | 85 292 | 144 740 | 70 967 | 58 330 | 96 410 | 66 289 | 170 884 | 169 671 | 58 467 | 46 822 | 214 049 | 8 601 | 447 169 | 188 848 |
 | Verwaltung Ershausen/Geismar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Landkreis Nordhausen | 1 524 428 | 1 291 058 | 1 581 314 | 1 003 531 | 789 825 | 566 710 | 668 898 | 697 444 | 1 029 311 | 1 112 260 | 1 327 112 | 716 091 | 490 898 | 452 166 | 413 574 | 138 693 |
 | Landkreisverwaltung Nordhausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Auleben | 14 510 | 50 807 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bleicherode, Stadt | 207 597 | 90 144 | 31 953 | 15 818 | 16 780 | 14 202 | 2 255 | 153 372 | 2 748 | 209 371 | 47 943 |  |  |  |  |  |
 | Buchholz | 4 253 | 262 | - | - | - | - | - | - | 230 | - |  |  |  |  |  |  |
 | Ellrich, Stadt | 85 628 | 87 122 | 34 055 | 155 126 | 46 596 | 58 549 | 93 805 | 32 666 | 63 859 | 65 224 | 149 165 | 67 193 | 72 083 | 16 865 | 66 399 | 138 496 |
 | Etzelsrode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
 | Friedrichsthal | - | - | - | - | 10 987 | 436 | 50 | 192 | - | 2 360 | 8 632 |  |  |  |  |  |
 | Görsbach | 79 692 | 82 586 | 2 669 | 100 352 | 40 336 | - 438 | 1 223 | 636 | 55 452 | 2 413 | 13 799 | 2 426 | 1 563 | 262 | 1 413 | 33 |
 | Großlohra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 203 | 2 228 | - | - | - | - | - |
 | Hainrode/Hainleite | 77 016 | 11 278 | 4 932 | 2 494 | 280 | 174 | - | - | 8 718 | 21 937 | 1 595 |  |  |  |  |  |
 | Hamma | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Harzungen | 8 475 | 12 986 | 10 995 | 2 982 | 1 718 | 899 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
 | Heringen/Helme, Stadt | 7 236 | 18 632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Herrmannsacker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
 | Ilfeld | 187 273 | 46 145 | 155 753 | 78 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kehmstedt | 65 875 | 33 464 | 51 845 | 45 948 | 114 337 | 40 940 | 21 633 | 6 819 | 6 595 | 41 291 | 6 900 | 5 482 | 2 007 | - | - | - |
 | Kleinbodungen | 18 979 | 3 736 | 1 422 | 690 | 115 | 164 | 35 | - | - | 24 226 | 79 661 |  |  |  |  |  |
 | Kleinfurra | 11 986 | 7 163 | 51 584 | 44 375 | 27 708 | 4 539 | 4 375 | 39 396 | 37 560 | 13 973 | 1 665 | - | - | 60 959 | 10 671 | 7 848 |
 | Kraja | - | 33 674 | 7 139 | 20 483 | 2 520 | 1 381 | 770 | 13 | - | 67 225 | 5 986 |  |  |  |  |  |
 | Lipprechterode | - | - | - | - | 24 034 | 51 055 | 29 346 | 22 203 | 13 856 | 1 703 | 1 079 | 204 | - | - | - | - |
 | Neustadt/Harz | 3 030 | 358 | 300 | 15 849 | 8 643 | 6 348 | 5 744 | 7 453 | 4 806 | 69 545 |  |  |  |  |  |  |
 | Niedergebra | 33 688 | 18 267 | 50 536 | 33 476 | 40 929 | 9 286 | 9 238 | 7 530 | 9 998 | 7 635 | 20 523 | 4 545 | 354 | - | 64 | 127 |
 | Niedersachswerfen | 93 270 | 44 777 | 20 249 | 33 969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nohra | 62 556 | 62 257 | 32 180 | 23 478 | 31 900 | 8 553 | 1 613 | 74 619 | 16 033 | 3 360 | 682 |  |  |  |  |  |
 | Nordhausen, Stadt | 251 859 | 445 470 | 660 469 | 258 805 | 50 824 | 260 677 | 370 773 | 82 937 | 471 635 | 44 678 | 196 719 | 508 224 | 61 424 | 61 367 | 45 962 | 40 387 |
 | Rehungen | 5 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Sollstedt | 19 367 | 82 158 | 87 758 | 42 363 | 15 772 | 5 700 | 4 585 | 35 922 | 11 492 | 11 780 | 1 081 | 1 603 | 300 | 2 610 | 300 | 201 |
 | Urbach | 65 872 | 2 671 | 3 102 | 311 | - | - | 82 | 1 157 | 882 | - | 78 | 4 | - | - | - | - |
 | Uthleben | 25 617 | 2 053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Windehausen | 9 719 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wipperdorf | 170 813 | 110 846 | 312 828 | 78 526 | 44 892 | 25 655 | 55 242 | 10 333 | 7 859 | 366 808 | 9 143 |  |  |  |  |  |
 | Wolkramshausen | 566 | 618 | 199 | 252 | - | - | - | - | - | 3 068 | - |  |  |  |  |  |
 | Hohenstein | 4 812 | 398 | 262 | 299 | 88 | 99 | - | 516 | 32 644 | 186 | 584 | 57 | 295 | 104 | - | 40 |
 | Werther | 9 638 | 43 111 | 26 927 | 20 539 | 19 005 | 6 451 | 1 285 | 52 963 | 114 468 | 75 556 | 249 950 | 17 609 | 235 918 | 268 555 | 795 | - 256 383 |
 | Heringen/Helme, Stadt |  |  | 34 157 | 28 856 | 77 886 | 34 737 | 24 089 | 83 226 | 123 980 | 16 119 | - 9 005 | 964 | 10 219 | 1 172 | 9 | 1 930 |
 | Harztor |  |  |  |  | 214 475 | 37 303 | 42 755 | 85 491 | 46 496 | 14 599 | 538 704 | 77 275 | 33 185 | 13 361 | 205 116 | 181 156 |
 | Bleicherode, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 505 | 73 550 | 26 911 | 82 845 | 24 858 |
 | EG: Sollstedt | 24 468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | EG: Bleicherode, Stadt | 326 139 | 179 285 | 142 895 | 116 415 | 209 702 | 117 464 | 63 327 | 190 129 | 33 197 | 353 811 | 170 724 |  |  |  |  |  |
 | EG: Heringen/Helme, Stadt |  |  | 39 928 | 129 519 | 118 222 | 34 299 | 25 394 | 85 019 | 180 314 | 18 532 | 4 872 | 3 394 | 11 782 | 1 434 | 1 422 | 1 963 |
 | EG: Bleicherode, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 736 | 75 911 | 87 870 | 93 580 | 32 833 |
 | VG: Goldene Aue | 202 646 | 156 824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Verwaltung Goldene Aue | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | VG: Hainleite | 322 937 | 192 162 | 401 723 | 149 125 | 104 780 | 38 921 | 61 230 | 124 348 | 70 170 | 458 349 | 15 313 |  |  |  |  |  |
 | Verwaltung Hainleite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
 | VG: Hohnstein/Südharz | 296 301 | 104 528 | 187 297 | 131 340 | 224 836 | 44 550 | 48 499 | 92 944 | 51 532 | 84 144 |  |  |  |  |  |  |
 | Verwaltung Hohnstein/Südharz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
 | Landkreis Wartburgkreis | 2 542 593 | 2 574 616 | 2 907 075 | 3 283 330 | 2 855 953 | 2 257 663 | 2 090 312 | 2 471 023 | 2 545 520 | 1 883 473 | 1 633 692 | 880 319 | 1 772 482 | 262 736 | 588 236 | 1 187 916 |
 | Landkreisverwaltung Wartburgkreis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Andenhausen | 711 | 560 | 142 967 | 11 155 | 45 984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bad Liebenstein, Stadt | 18 823 | 59 235 | 29 337 | - 5 951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bad Salzungen, Stadt | 217 830 | 132 656 | 86 205 | 86 048 | 198 872 | 96 446 | 205 516 | 246 236 | 174 226 | 261 386 | 301 222 | 161 126 | 765 288 | - 46 092 | 305 422 | 184 753 |
 | Barchfeld-Immelborn (bis 30.12.2012 Barchfeld) | 98 307 | 95 583 | 89 433 | 108 146 | 108 575 | 104 145 | 152 789 | 142 362 | 172 180 | 243 502 | 295 425 | 19 448 | 484 140 | 41 566 | - 1 196 | 329 532 |
 | Berka v. d. Hainich | 32 697 | 3 075 | 4 248 | 3 911 | 13 426 | 1 091 | 240 | 10 265 | 240 | 17 806 | 751 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
 | Berka/Werra, Stadt | 59 103 | 74 227 | 89 737 | 230 165 | 78 475 | 201 260 | 155 501 | 96 845 | 110 131 | 13 181 | 41 289 |  |  |  |  |  |
 | Bischofroda | 1 559 | 428 | - | - | 6 488 | 391 | 605 | 7 438 | 1 095 | 25 352 | - | 1 222 | - | - | - | - |
 | Brunnhartshausen | 35 968 | 4 814 | 2 186 | 921 | 900 | 900 | 900 | 840 | 900 | 900 | 1 495 |  |  |  |  |  |
 | Buttlar | 13 148 | 22 903 | 22 323 | 85 583 | 3 143 | 25 648 | 12 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 196 |
 | Creuzburg, Stadt | 900 | - | - | 123 639 | 37 228 | - 160 866 | - | 65 524 | 67 601 | 42 156 | 17 812 |  |  |  |  |  |
 | Dankmarshausen | 24 324 | 4 014 | 10 856 | 51 482 | 181 386 | 5 982 | 350 | 646 | 1 223 | - 11 | 664 |  |  |  |  |  |
 | Dermbach | 4 889 | 36 897 | 29 930 | 18 516 | 26 426 | 47 610 | 12 205 | 2 091 | 559 | - | - | 5 207 | 5 669 | 986 | 689 | 279 692 |
 | Diedorf/Rhön | 600 | 9 365 | 14 407 | 4 244 | 633 | 358 | 23 075 | 5 638 | 1 909 | 912 | 300 |  |  |  |  |  |
 | Dippach | - 2 091 | 76 876 | 19 851 | 2 210 | 6 | - | - 3 | - | - | 94 | 569 |  |  |  |  |  |
