| | | | | | | | | | | | | | | | |
Bruttoausgaben (einschließlich besondere Finanzierungsvorgänge) (EUR) |
| Thüringen | 5 653 347 487 | 5 691 268 962 | 5 670 401 422 | 5 826 488 849 | 5 747 957 962 | 6 008 722 763 | 6 047 645 749 | 6 137 203 665 | 6 424 552 765 | 6 435 763 286 | 6 653 083 149 | 6 902 790 444 | 7 317 734 521 | 7 524 565 059 | 8 016 999 929 |
| Erfurt, Stadt | 522 607 880 | 556 696 280 | 554 788 824 | 567 301 034 | 594 563 367 | 596 365 926 | 586 347 316 | 613 009 590 | 631 189 792 | 638 307 101 | 687 164 499 | 725 388 307 | 795 067 272 | 784 866 372 | 820 314 774 |
| Gera, Stadt | 229 689 234 | 209 162 785 | 234 095 816 | 240 913 924 | 231 090 379 | 242 761 724 | 227 359 145 | 248 320 679 | 290 198 911 | 266 222 137 | 260 125 670 | 282 967 407 | 327 625 288 | 304 709 914 | 315 677 321 |
| Jena, Stadt | 220 463 211 | 219 930 713 | 251 481 004 | 272 229 864 | 235 556 028 | 255 765 683 | 269 729 705 | 280 579 931 | 304 007 802 | 299 543 453 | 317 937 452 | 324 873 719 | 342 782 373 | 350 424 413 | 383 154 187 |
| Suhl, Stadt | 96 755 958 | 93 124 861 | 91 602 045 | 100 057 931 | 96 577 543 | 116 869 634 | 134 848 445 | 84 550 162 | 105 605 852 | 96 722 919 | 97 100 455 | 102 856 046 | 106 242 625 | 116 454 005 | 119 359 085 |
| Weimar, Stadt | 171 595 349 | 146 860 729 | 153 104 394 | 170 513 363 | 171 364 037 | 173 710 107 | 172 432 019 | 177 229 988 | 176 260 315 | 179 498 326 | 187 448 367 | 206 975 661 | 222 956 044 | 230 043 419 | 239 087 823 |
| Eisenach, Stadt | 93 810 125 | 95 187 169 | 91 501 032 | 98 829 165 | 93 675 454 | 102 794 112 | 109 923 031 | 102 015 778 | 122 447 107 | 122 493 342 | 118 467 475 | 125 013 534 | 134 921 550 | | |
| Landkreis Eichsfeld | 309 121 442 | 309 240 547 | 292 076 018 | 285 864 360 | 278 734 547 | 297 869 020 | 302 505 465 | 294 280 569 | 320 244 036 | 329 520 256 | 324 831 130 | 351 617 261 | 360 899 069 | 373 141 068 | 404 531 187 |
| Landkreisverwaltung Eichsfeld | 140 502 698 | 141 221 901 | 129 584 612 | 123 082 332 | 125 003 699 | 131 462 468 | 128 396 569 | 135 096 125 | 145 992 596 | 148 839 363 | 136 858 407 | 139 320 259 | 147 901 247 | 162 524 478 | 172 481 526 |
| Arenshausen | 954 810 | 1 175 398 | 941 692 | 1 572 012 | 1 492 308 | 1 598 308 | 1 727 250 | 1 578 385 | 1 667 013 | 1 406 168 | 1 257 061 | 1 344 655 | 1 392 442 | 1 472 534 | 1 634 252 |
| Asbach-Sickenberg | 144 723 | 126 720 | 145 523 | 177 325 | 147 702 | 135 018 | 159 321 | 110 801 | 142 967 | 115 591 | 131 000 | 125 310 | 109 177 | 126 939 | 192 126 |
| Berlingerode | 1 546 132 | 1 634 170 | 2 024 236 | 2 270 236 | 2 306 296 | 2 513 749 | 2 045 379 | 2 372 435 | 2 316 800 | 2 542 542 | 2 612 545 | 2 312 340 | 2 844 286 | 2 219 129 | 2 337 757 |
| Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 193 102 | 327 684 | 371 461 | 163 627 | 228 571 | 218 220 | 178 470 | 373 292 | 391 176 | 220 298 | 425 881 | | | | |
| Bernterode (bei Worbis) | 10 907 359 | | | | | | | | | | | | | | |
| Birkenfelde | 498 994 | 588 049 | 748 635 | 535 180 | 759 869 | 797 110 | 764 801 | 814 715 | 865 704 | 777 424 | 1 105 735 | 813 720 | 725 039 | 801 628 | 1 184 435 |
| Bischofferode | 2 089 174 | 2 339 703 | | | | | | | | | | | | | |
| Bockelnhagen | 416 334 | 524 184 | 465 941 | | | | | | | | | | | | |
| Bodenrode-Westhausen | 1 055 263 | 1 142 362 | 1 322 730 | 1 652 429 | 1 488 512 | 1 269 068 | 1 415 800 | 1 550 383 | 1 573 534 | 1 671 192 | 1 420 274 | 1 792 108 | 2 675 180 | 2 090 749 | 1 992 753 |
| Bornhagen | 545 982 | 497 534 | 436 053 | 469 134 | 458 776 | 530 846 | 667 745 | 676 279 | 799 345 | 905 057 | 748 259 | 851 309 | 751 804 | 816 714 | 736 336 |
| Brehme | 1 025 283 | 1 039 553 | 2 144 825 | 1 250 562 | 1 698 323 | 1 580 160 | 1 545 790 | 1 386 306 | 1 471 824 | 1 530 341 | 1 639 586 | 1 796 503 | 1 887 463 | 1 875 739 | 2 083 069 |
| Breitenworbis | 2 411 446 | 12 777 207 | 3 617 972 | 4 157 390 | 3 907 841 | 3 917 570 | 3 946 809 | 3 685 423 | 4 451 678 | 4 032 402 | 4 974 791 | 4 330 543 | 5 258 111 | 5 763 368 | 5 546 922 |
| Büttstedt | 1 594 431 | 1 006 974 | 973 804 | 1 175 697 | 1 284 882 | 1 270 634 | 1 830 726 | 1 761 948 | 1 860 559 | 1 630 038 | 1 560 898 | 1 370 584 | 1 215 857 | 2 052 637 | 2 044 551 |
| Buhla | 467 926 | 513 349 | 559 905 | 513 989 | 512 122 | 724 607 | 614 528 | 549 586 | 720 506 | 768 264 | 664 506 | 522 875 | 581 119 | 613 095 | 629 886 |
| Burgwalde | 272 120 | 261 456 | 261 596 | 321 486 | 280 014 | 299 054 | 290 134 | 344 179 | 464 294 | 412 179 | 492 785 | 445 350 | 482 097 | 542 969 | 637 270 |
| Deuna | 2 337 144 | 1 400 075 | 1 797 611 | 1 417 101 | 1 784 551 | 1 793 352 | 1 658 727 | 1 844 847 | 2 788 449 | 2 498 153 | 2 237 268 | | | | |
| Dieterode | 91 215 | 97 984 | 71 555 | 124 772 | 291 157 | 107 285 | 76 310 | 82 112 | 88 215 | 91 749 | 80 564 | 91 817 | 200 400 | 114 938 | 158 833 |
| Dietzenrode/Vatterode | 103 084 | 102 211 | 98 098 | 120 858 | 142 765 | 277 567 | 106 029 | 146 546 | 129 487 | 209 082 | 155 591 | 253 271 | 183 043 | 204 828 | 201 692 |
| Dingelstädt, Stadt | 8 364 066 | 7 072 729 | 8 490 688 | 7 650 169 | 6 222 635 | 8 571 344 | 10 382 225 | 8 397 702 | 8 273 448 | 12 409 724 | 10 155 705 | | | | |
| Ecklingerode | 545 842 | 630 256 | 1 012 327 | 1 059 910 | 885 197 | 874 484 | 772 006 | 614 316 | 720 526 | 857 869 | 695 997 | 1 279 088 | 2 118 942 | 1 090 735 | 1 197 706 |
| Effelder | 1 509 918 | 1 394 589 | 1 397 981 | 1 510 189 | 1 431 765 | 2 279 286 | 1 586 421 | 1 667 747 | 1 864 593 | 1 982 553 | 1 694 590 | 2 183 526 | 1 696 257 | 2 002 201 | 2 362 422 |
| Eichstruth | 68 004 | 98 305 | 86 524 | 99 095 | 115 763 | 68 166 | 65 901 | 70 850 | 75 761 | 101 052 | 127 476 | 89 505 | 99 740 | 116 174 | 133 855 |
| Ferna | 962 304 | 571 530 | 808 338 | 501 778 | 411 707 | 565 615 | 474 277 | 603 856 | 576 813 | 784 795 | 654 152 | 792 076 | 772 006 | 678 100 | 1 009 797 |
| Freienhagen | 303 584 | 297 627 | 298 893 | 257 196 | 434 733 | 304 949 | 274 955 | 282 836 | 346 901 | 369 966 | 314 817 | 325 625 | 399 626 | 477 068 | 527 711 |
| Fretterode | 162 106 | 204 533 | 180 324 | 151 327 | 164 147 | 203 455 | 161 471 | 158 738 | 237 368 | 257 719 | 188 931 | 210 602 | 255 052 | 327 762 | 341 720 |
| Geisleden | 1 219 747 | 1 138 849 | 1 315 378 | 1 096 084 | 1 130 132 | 1 241 856 | 959 451 | 1 173 211 | 969 334 | 1 140 740 | 1 323 429 | 1 166 974 | 1 550 127 | 1 557 960 | 1 825 202 |
| Geismar | 1 026 651 | 1 088 309 | 1 091 103 | 1 362 986 | 1 314 181 | 1 324 804 | 1 226 344 | 1 322 911 | 1 336 880 | 1 443 346 | 1 678 199 | 1 965 001 | 1 968 423 | 1 718 181 | 1 811 636 |
| Gerbershausen | 700 178 | 949 965 | 1 000 197 | 958 383 | 893 441 | 1 023 360 | 1 522 596 | 1 477 560 | 1 378 895 | 1 797 362 | 1 696 283 | 1 327 038 | 1 485 591 | 1 835 576 | 1 014 530 |
| Gernrode | 1 457 783 | 1 553 535 | 1 598 357 | 1 730 897 | 1 989 469 | 1 505 223 | 1 500 904 | 1 486 812 | 1 600 804 | 1 727 726 | 2 235 325 | 2 962 388 | 2 218 858 | 2 546 476 | 2 260 109 |
| Gerterode | 593 467 | 335 172 | 404 744 | 630 847 | 443 142 | 613 978 | 717 468 | 530 865 | 533 286 | 612 588 | 592 726 | | | | |
| Glasehausen | 173 453 | 189 521 | 166 853 | 146 535 | 148 722 | 232 887 | 148 018 | 162 410 | 164 229 | 190 523 | 187 735 | 176 962 | 183 706 | 199 726 | 179 869 |
| Großbartloff | 958 845 | 1 027 085 | 1 470 665 | 1 120 505 | 836 080 | 921 103 | 872 307 | 986 350 | 1 200 422 | 1 166 615 | 1 095 668 | 1 328 298 | 2 339 952 | 1 982 417 | 1 806 083 |
| Großbodungen | 1 295 472 | 1 462 463 | | | | | | | | | | | | | |
| Hausen | 428 556 | 411 618 | 434 300 | 513 417 | 381 510 | 483 420 | 450 179 | 466 188 | 448 703 | 713 979 | 757 853 | | | | |
| Haynrode | 1 374 012 | 890 829 | 1 104 546 | 1 046 785 | 1 039 100 | 802 319 | 697 873 | 666 817 | 624 150 | 855 023 | 1 063 632 | 1 098 735 | 1 107 894 | 1 404 698 | 1 614 156 |
| Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 24 280 597 | 28 219 767 | 25 932 037 | 27 842 975 | 24 324 702 | 26 735 072 | 35 047 737 | 24 950 800 | 32 121 700 | 29 874 852 | 31 222 953 | 37 840 573 | 36 235 385 | 39 068 220 | 36 954 490 |
| Helmsdorf | 507 063 | 433 529 | 710 690 | 710 591 | 514 447 | 489 291 | 647 309 | 577 800 | 543 536 | 611 086 | 877 179 | | | | |
| Heuthen | 870 318 | 777 297 | 929 656 | 1 045 641 | 915 426 | 954 863 | 955 666 | 1 019 365 | 1 412 169 | 1 340 007 | 1 140 830 | 1 371 740 | 1 274 558 | 1 440 634 | 1 217 827 |
| Hohengandern | 493 725 | 530 525 | 739 717 | 1 238 601 | 756 120 | 744 665 | 801 209 | 979 412 | 809 132 | 889 546 | 1 128 611 | 1 252 640 | 1 308 316 | 1 340 409 | 1 417 991 |
| Hohes Kreuz | 1 080 217 | 1 130 031 | 1 341 404 | 1 435 794 | 1 406 500 | 1 399 918 | 1 383 716 | 1 402 057 | 1 751 749 | 1 760 587 | 1 776 532 | 1 635 429 | 1 626 678 | 1 655 418 | 1 803 158 |
| Holungen | 921 914 | 1 347 078 | 1 100 531 | | | | | | | | | | | | |
| Hundeshagen | 1 248 690 | 1 132 152 | 1 205 456 | 1 184 560 | 1 534 712 | 1 578 080 | 1 380 359 | 1 383 008 | 1 086 098 | 1 039 153 | | | | | |
| Jützenbach | 544 675 | 716 643 | 573 740 | | | | | | | | | | | | |
| Kallmerode | 750 227 | 487 145 | 810 807 | 836 583 | 1 141 240 | 1 072 621 | 728 966 | 501 241 | 731 135 | 909 594 | 797 272 | | | | |
| Kefferhausen | 837 993 | 840 502 | 1 006 586 | 993 542 | 703 519 | 904 227 | 786 204 | 932 197 | 793 906 | 723 711 | 837 346 | | | | |
| Kella | 549 327 | 645 543 | 664 901 | 554 511 | 517 684 | 552 426 | 589 260 | 626 546 | 544 377 | 669 491 | 582 746 | 639 255 | 581 678 | 637 691 | 799 791 |
| Kirchgandern | 1 506 477 | 1 394 697 | 1 059 888 | 1 902 989 | 1 901 477 | 5 242 543 | 2 325 906 | 2 989 410 | 4 868 038 | 3 938 558 | 4 089 531 | 4 548 835 | 4 827 893 | 3 456 890 | 3 675 254 |
| Kirchworbis | 1 233 279 | 1 367 716 | 1 660 666 | 1 477 295 | 2 071 820 | 2 003 158 | 1 475 831 | 1 694 381 | 1 380 578 | 1 537 408 | 1 495 565 | 1 756 756 | 1 927 188 | 1 949 403 | 1 936 554 |
| Kleinbartloff | 454 720 | 704 840 | 689 028 | 695 638 | 609 164 | 568 164 | 571 678 | 584 864 | 677 022 | 904 589 | 921 559 | | | | |
| Kreuzebra | 978 339 | 1 189 330 | 676 809 | 899 606 | 824 042 | 860 986 | 1 051 738 | 830 938 | 994 861 | 835 108 | 866 724 | | | | |
| Krombach | 161 984 | 391 837 | 139 987 | 329 644 | 163 924 | 268 923 | 251 228 | 155 404 | 283 153 | 225 599 | 176 762 | 166 407 | 191 958 | 189 410 | 239 283 |
| Küllstedt | 1 414 381 | 1 678 339 | 1 625 774 | 1 629 649 | 1 864 295 | 1 917 984 | 2 059 470 | 2 151 746 | 1 726 130 | 2 267 440 | 2 687 446 | 2 938 640 | 2 713 331 | 2 754 732 | 2 368 310 |
| Lenterode | 306 123 | 388 163 | 328 904 | 596 053 | 510 628 | 345 057 | 335 830 | 400 048 | 502 183 | 347 756 | 362 099 | 444 172 | 390 387 | 447 945 | 474 166 |
| Lindewerra | 347 406 | 461 730 | 472 713 | 293 758 | 485 838 | 351 925 | 922 935 | 643 799 | 327 912 | 373 587 | 306 110 | 352 950 | 313 440 | 498 750 | 544 506 |
| Lutter | 747 871 | 688 974 | 655 773 | 607 423 | 654 447 | 682 624 | 662 582 | 701 302 | 918 689 | 961 865 | 895 917 | 1 008 587 | 941 150 | 1 108 000 | 1 066 042 |
| Mackenrode | 362 098 | 356 879 | 305 216 | 340 172 | 506 323 | 313 115 | 334 811 | 365 381 | 469 391 | 316 142 | 367 581 | 395 488 | 420 154 | 631 494 | 562 051 |
| Marth | 849 064 | 578 358 | 405 013 | 496 097 | 625 779 | 526 609 | 350 453 | 473 696 | 563 221 | 323 799 | 542 082 | 3 593 844 | 2 612 218 | 2 366 094 | 3 053 167 |
| Neustadt | 707 287 | 687 676 | | | | | | | | | | | | | |
| Niederorschel | 5 369 622 | 6 043 540 | 4 616 481 | 5 873 730 | 5 694 827 | 4 988 619 | 5 092 720 | 4 990 966 | 4 967 876 | 5 497 185 | 6 293 748 | 14 919 319 | 11 989 061 | 13 619 005 | 15 874 734 |
| Pfaffschwende | 879 774 | 579 955 | 464 509 | 414 831 | 458 732 | 389 089 | 438 558 | 577 217 | 762 509 | 1 108 487 | 646 056 | 653 641 | 811 605 | 787 527 | 1 006 710 |
| Reinholterode | 889 863 | 770 587 | 1 044 975 | 941 057 | 965 079 | 1 528 824 | 1 654 219 | 1 434 570 | 1 489 383 | 1 061 683 | 1 228 694 | 1 308 352 | 1 072 375 | 1 380 032 | 1 464 772 |
| Röhrig | 257 306 | 294 101 | 384 555 | 241 246 | 194 229 | 184 492 | 301 477 | 279 545 | 269 152 | 216 600 | 208 589 | 264 272 | 267 481 | 307 303 | 260 335 |
| Rohrberg | 238 063 | 290 944 | 292 995 | 353 175 | 788 290 | 239 358 | 232 361 | 284 954 | 318 560 | 290 496 | 383 864 | 422 708 | 449 656 | 676 943 | 664 312 |
| Rustenfelde | 494 188 | 542 457 | 542 793 | 586 331 | 641 377 | 611 235 | 551 280 | 1 076 479 | 1 417 336 | 955 576 | 720 580 | 1 034 171 | 831 127 | 974 241 | 1 014 301 |
| Schachtebich | 288 328 | 284 267 | 349 596 | 443 559 | 533 094 | 488 946 | 478 292 | 452 331 | 299 265 | 287 902 | 290 689 | 310 092 | 318 304 | 418 023 | 372 913 |
| Schönhagen | 191 065 | 229 794 | 134 906 | 140 682 | 151 046 | 211 572 | 175 452 | 209 883 | 211 253 | 202 440 | 236 027 | 274 738 | 295 004 | 201 748 | 320 590 |
| Schwobfeld | 85 337 | 87 779 | 77 139 | 94 688 | 140 105 | 108 214 | 92 238 | 90 033 | 100 013 | 213 511 | 131 188 | 95 306 | 112 783 | 128 249 | 146 350 |
| Sickerode | 142 769 | 242 602 | 239 882 | 247 922 | 208 872 | 142 158 | 142 565 | 137 168 | 148 498 | 373 183 | 265 651 | 176 890 | 183 429 | 215 018 | 299 543 |
| Silberhausen | 745 036 | 675 660 | 996 771 | 966 901 | 920 792 | 1 101 390 | 658 234 | 687 527 | 678 919 | 677 102 | 713 937 | | | | |
| Silkerode | 350 672 | 630 453 | 610 876 | | | | | | | | | | | | |
| Steinbach | 532 815 | 759 767 | 564 781 | 1 790 456 | 587 732 | 978 776 | 871 151 | 692 323 | 750 839 | 1 194 480 | 1 715 841 | 973 785 | 781 473 | 915 482 | 841 392 |
| Steinheuterode | 237 599 | 400 477 | 243 621 | 326 831 | 244 530 | 255 560 | 208 462 | 380 780 | 503 180 | 615 763 | 399 523 | 396 413 | 479 647 | 511 564 | 533 244 |
| Steinrode | 515 796 | 587 477 | 541 517 | | | | | | | | | | | | |
| Stöckey | 352 188 | 427 527 | 508 565 | | | | | | | | | | | | |
| Tastungen | 207 113 | 238 120 | 247 225 | 290 089 | 320 314 | 306 406 | 279 468 | 284 289 | 193 530 | 229 815 | 245 845 | 263 999 | 243 302 | 329 282 | 355 579 |
| Thalwenden | 395 830 | 547 076 | 319 229 | 374 219 | 388 076 | 861 282 | 783 978 | 511 048 | 426 158 | 447 544 | 507 951 | 633 921 | 895 500 | 1 377 660 | 675 202 |
| Uder | 2 936 246 | 2 875 960 | 3 437 831 | 2 903 057 | 3 121 737 | 3 163 791 | 3 150 452 | 3 432 959 | 4 286 494 | 3 579 310 | 4 669 112 | 4 780 696 | 4 740 601 | 4 286 503 | 4 795 082 |
| Volkerode | 199 746 | 313 650 | 247 530 | 199 889 | 343 030 | 231 794 | 211 819 | 225 885 | 222 366 | 204 846 | 327 874 | 245 054 | 278 229 | 285 181 | 447 320 |
| Vollenborn | 348 341 | 497 738 | 248 411 | 242 683 | 232 306 | | | | | | | | | | |
| Wachstedt | 675 453 | 452 534 | 550 114 | 486 938 | 476 674 | 657 769 | 744 947 | 813 518 | 1 097 220 | 991 695 | 1 010 526 | 959 923 | 687 278 | 1 073 992 | 721 351 |
| Wahlhausen | 554 585 | 378 989 | 433 401 | 445 059 | 419 458 | 507 545 | 520 924 | 561 035 | 569 172 | 756 983 | 542 921 | 779 245 | 732 051 | 1 158 170 | 857 095 |
| Wehnde | 276 450 | 326 484 | 295 112 | 384 440 | 472 629 | 414 771 | 423 725 | 364 049 | 380 595 | 391 394 | 374 506 | 514 360 | 522 027 | 647 148 | 538 870 |
| Weißenborn-Lüderode | 1 653 682 | 1 819 003 | 1 600 250 | | | | | | | | | | | | |
| Wiesenfeld | 245 595 | 296 480 | 157 781 | 192 018 | 226 098 | 267 373 | 462 220 | 254 709 | 192 289 | 362 668 | 272 899 | 246 391 | 273 332 | 308 575 | 354 308 |
| Wingerode | 1 244 300 | 1 199 795 | 1 359 551 | 1 918 566 | 1 381 752 | 1 380 894 | 2 008 808 | 1 597 254 | 1 600 281 | 1 395 914 | 1 719 805 | 1 804 988 | 1 944 844 | 2 306 217 | 2 319 749 |
| Wüstheuterode | 779 002 | 843 033 | 802 144 | 887 369 | 963 511 | 1 155 197 | 948 644 | 968 522 | 1 036 595 | 1 157 181 | 1 278 163 | 1 296 920 | 1 481 182 | 1 557 785 | 1 390 155 |
| Zwinge | 489 701 | 508 106 | 502 471 | | | | | | | | | | | | |
| Schimberg | 2 256 357 | 2 589 648 | 2 459 286 | 2 336 815 | 2 538 533 | 2 278 484 | 2 841 732 | 2 473 563 | 2 461 389 | 2 729 301 | 3 358 695 | 3 410 448 | 4 217 368 | 3 710 216 | 3 973 281 |
| Teistungen | 2 559 294 | 4 511 227 | 3 631 430 | 3 223 568 | 3 545 089 | 3 551 651 | 3 384 909 | 3 186 195 | 3 192 791 | 3 415 758 | 3 127 139 | 3 030 306 | 3 739 724 | 3 986 567 | 4 591 406 |
| Leinefelde-Worbis, Stadt | 40 970 173 | 33 714 211 | 37 061 999 | 30 746 392 | 25 506 772 | 29 604 268 | 30 438 703 | 29 050 772 | 29 359 612 | 31 983 396 | 37 673 395 | 44 825 324 | 46 594 098 | 40 100 217 | 55 220 133 |
| Am Ohmberg | | | 4 635 347 | 4 311 753 | 4 495 458 | 4 627 112 | 4 565 567 | 4 592 190 | 4 698 790 | 5 528 562 | 4 862 877 | 6 267 572 | 6 380 076 | 6 134 558 | 6 877 948 |
| Sonnenstein | | | | 7 735 739 | 6 006 690 | 5 773 334 | 6 195 435 | 5 574 393 | 6 365 935 | 6 781 954 | 6 660 024 | 7 856 482 | 8 747 162 | 8 211 305 | 8 612 924 |
| Dingelstädt, Stadt | | | | | | | | | | | | 14 435 731 | 14 820 652 | 12 861 905 | 15 632 748 |
| VG: Lindenberg/Eichsfeld | 10 420 991 | 12 426 616 | 13 850 165 | 13 433 816 | 17 523 842 | 16 941 779 | 15 818 365 | 13 685 951 | 13 888 728 | 14 739 425 | 13 379 323 | 14 353 415 | 14 297 509 | 13 242 836 | 14 492 945 |
| Verwaltung Lindenberg/Eichsfeld | 2 049 883 | 2 343 124 | 2 481 216 | 3 268 673 | 6 349 575 | 5 556 863 | 5 512 452 | 3 491 497 | 3 949 751 | 3 947 758 | 4 029 553 | 4 364 743 | 2 169 759 | 2 416 136 | 2 378 761 |
| VG: Dingelstädt | 13 466 949 | 12 009 810 | 13 967 980 | 13 473 120 | 11 655 236 | 14 402 713 | 15 648 420 | 13 360 977 | 13 546 506 | 17 570 452 | 15 680 480 | | | | |
| Verwaltung Dingelstädt | 1 284 225 | 1 310 915 | 1 275 629 | 1 415 728 | 1 328 561 | 1 402 854 | 1 393 744 | 1 433 572 | 1 530 701 | 1 404 127 | 1 432 317 | | | | |
| VG: Eichsfelder Kessel | 10 566 997 | 10 441 395 | 9 252 527 | 10 435 545 | 10 203 293 | 9 576 418 | 9 565 402 | 9 549 710 | 10 513 452 | 11 300 459 | 11 919 371 | | | | |
| Verwaltung Eichsfelder Kessel | 1 035 147 | 1 048 412 | 1 061 952 | 1 062 129 | 1 057 793 | 1 128 885 | 1 074 630 | 1 131 980 | 1 098 116 | 1 073 965 | 1 116 217 | | | | |
| VG: Eichsfeld-Südharz | 10 813 979 | 12 576 852 | 12 023 042 | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung Eichsfeld-Südharz | 1 477 084 | 1 526 539 | 1 483 804 | | | | | | | | | | | | |
| VG: Eichsfeld-Wipperaue | 19 149 860 | 18 390 533 | 9 882 017 | 10 182 892 | 10 820 709 | 10 277 186 | 9 498 993 | 9 318 471 | 10 087 646 | 10 122 301 | 11 641 562 | 11 896 137 | 12 334 855 | 13 587 205 | 13 296 976 |
| Verwaltung Eichsfeld-Wipperaue | 1 298 055 | 1 287 897 | 1 340 571 | 1 256 536 | 1 300 357 | 1 324 309 | 1 263 048 | 1 235 452 | 1 309 930 | 1 201 478 | 1 207 743 | 1 224 840 | 1 241 685 | 1 310 165 | 1 309 349 |
| VG: Hanstein-Rusteberg | 8 771 586 | 9 064 188 | 8 504 795 | 10 624 635 | 10 962 645 | 13 779 994 | 11 995 122 | 13 595 792 | 15 684 112 | 14 356 375 | 13 987 857 | 18 091 775 | 17 351 629 | 17 676 688 | 17 797 942 |
| Verwaltung Hanstein-Rusteberg | 1 060 970 | 1 215 708 | 1 089 924 | 1 135 528 | 1 087 793 | 1 107 196 | 1 167 611 | 1 616 699 | 1 617 660 | 1 391 477 | 1 285 333 | 1 292 711 | 1 192 012 | 1 314 545 | 1 306 584 |
| VG: Leinetal | 8 506 017 | 8 691 078 | 9 572 266 | 11 537 401 | 9 374 568 | 10 495 304 | 10 903 152 | 10 571 190 | 11 161 509 | 11 127 557 | 11 868 502 | 11 631 014 | 12 583 997 | 13 099 702 | 13 242 215 |
| Verwaltung Leinetal | 1 440 041 | 1 582 869 | 1 526 938 | 1 510 839 | 1 350 713 | 1 508 218 | 1 506 323 | 1 539 617 | 1 449 991 | 1 372 431 | 1 355 362 | 1 400 676 | 1 475 056 | 1 553 484 | 1 597 493 |
| VG: Uder | 8 111 409 | 8 644 869 | 8 822 781 | 8 910 296 | 8 957 133 | 9 543 298 | 9 076 900 | 9 474 423 | 10 884 564 | 10 039 695 | 11 470 829 | 12 060 099 | 12 396 077 | 13 213 581 | 13 325 473 |
| Verwaltung Uder | 1 083 464 | 1 105 127 | 1 131 822 | 1 560 786 | 1 056 507 | 1 092 747 | 1 079 160 | 1 082 043 | 1 047 550 | 991 945 | 1 026 065 | 1 283 086 | 1 367 972 | 1 534 010 | 1 536 498 |
| VG: Westerwald-Obereichsfeld | 6 938 917 | 6 354 700 | 6 840 755 | 6 733 056 | 6 646 439 | 7 857 287 | 7 932 616 | 8 193 129 | 8 585 962 | 8 840 358 | 8 822 405 | 9 508 564 | 9 425 206 | 10 682 291 | 10 271 528 |
| Verwaltung Westerwald-Obereichsfeld | 785 889 | 795 179 | 822 417 | 810 078 | 752 743 | 810 511 | 838 745 | 811 820 | 837 038 | 802 017 | 773 277 | 727 593 | 772 531 | 816 312 | 968 811 |
| VG: Ershausen/Geismar | 6 621 269 | 7 484 627 | 6 781 042 | 6 814 408 | 7 253 361 | 6 792 787 | 7 422 484 | 7 266 646 | 7 352 924 | 8 415 507 | 8 783 145 | 8 610 997 | 9 842 115 | 9 119 077 | 10 449 605 |
| Verwaltung Ershausen/Geismar | 789 412 | 823 156 | 795 908 | 792 705 | 822 474 | 904 017 | 911 740 | 947 806 | 822 059 | 773 028 | 836 630 | 920 787 | 1 022 910 | 1 024 091 | 1 212 550 |
| Landkreis Nordhausen | 233 042 966 | 235 889 624 | 238 147 651 | 233 150 624 | 238 953 440 | 239 392 879 | 242 313 388 | 243 521 888 | 261 870 724 | 264 407 672 | 274 972 458 | 293 974 931 | 302 155 380 | 312 369 711 | 343 451 987 |
| Landkreisverwaltung Nordhausen | 97 114 356 | 101 343 451 | 106 855 396 | 103 422 138 | 106 634 301 | 109 012 311 | 107 727 153 | 118 706 383 | 131 263 313 | 129 624 096 | 126 959 714 | 149 747 664 | 142 490 031 | 147 322 471 | 162 324 313 |
| Auleben | 939 968 | 1 104 146 | | | | | | | | | | | | | |
| Bleicherode, Stadt | 8 926 735 | 8 257 923 | 8 711 756 | 7 962 429 | 10 469 146 | 8 014 529 | 10 932 293 | 10 933 662 | 10 702 273 | 10 138 275 | 11 387 146 | | | | |
| Buchholz | 256 009 | 239 139 | 232 869 | 331 095 | 222 962 | 226 960 | 288 929 | 283 232 | 273 523 | 238 945 | | | | | |
| Ellrich, Stadt | 8 062 964 | 7 149 933 | 6 644 074 | 6 906 129 | 6 458 847 | 6 202 484 | 7 119 922 | 7 573 356 | 9 561 235 | 7 868 179 | 7 662 118 | 8 141 785 | 9 884 462 | 9 498 619 | 9 170 792 |
| Etzelsrode | 96 292 | 97 802 | 137 401 | 87 211 | 83 668 | 85 779 | 83 897 | 77 808 | 94 521 | 94 241 | 104 313 | | | | |
| Friedrichsthal | 324 692 | 249 049 | 301 932 | 293 376 | 213 358 | 254 024 | 240 534 | 215 828 | 286 790 | 254 183 | 305 941 | | | | |
| Görsbach | 1 256 966 | 1 583 421 | 1 357 666 | 1 301 423 | 1 326 026 | 1 264 734 | 1 304 608 | 1 356 272 | 1 416 836 | 1 280 436 | 1 405 696 | 1 724 306 | 1 775 953 | 1 675 831 | 2 073 579 |
| Großlohra | 948 845 | 1 048 010 | 1 133 759 | 1 024 474 | 1 309 808 | 1 173 640 | 1 050 194 | 1 059 214 | 1 373 230 | 1 395 002 | 1 298 258 | 1 182 278 | 1 212 188 | 1 334 618 | 1 415 724 |
| Hainrode/Hainleite | 562 876 | 467 451 | 448 667 | 479 879 | 457 560 | 725 830 | 441 217 | 517 799 | 438 433 | 487 358 | 497 851 | | | | |
| Hamma | 379 957 | 305 322 | | | | | | | | | | | | | |
