| | | | | | | | | | | | | | | | |
Bruttoeinnahmen der Kapitalrechnung - Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (EUR) |
| Thüringen | 347 373 725 | 400 395 265 | 400 643 308 | 419 130 496 | 304 678 723 | 352 958 833 | 355 314 729 | 384 674 053 | 296 119 231 | 341 973 464 | 429 185 360 | 500 343 026 | 611 971 362 | 646 915 448 | 603 090 524 |
| Erfurt, Stadt | 22 727 623 | 25 705 023 | 29 271 487 | 32 996 448 | 21 263 814 | 14 888 337 | 13 334 426 | 24 006 723 | 14 705 678 | 16 164 584 | 33 423 597 | 38 901 219 | 61 393 221 | 66 747 699 | 47 469 354 |
| Gera, Stadt | 17 803 158 | 12 494 485 | 12 306 609 | 13 960 797 | 7 707 269 | 7 371 389 | 5 141 497 | 8 026 077 | 4 740 686 | 10 734 443 | 13 133 138 | 19 614 539 | 25 903 044 | 25 993 078 | 17 228 231 |
| Jena, Stadt | 5 745 497 | 6 368 354 | 7 579 506 | 7 668 368 | 3 730 370 | 8 888 278 | 7 462 090 | 8 552 307 | 6 120 453 | 5 966 282 | 12 943 205 | 10 343 352 | 16 186 516 | 15 037 142 | 12 566 495 |
| Suhl, Stadt | 11 381 047 | 9 859 076 | 7 688 420 | 7 853 241 | 5 986 147 | 5 113 184 | 4 034 910 | 2 496 195 | 2 957 552 | 4 511 273 | 7 206 486 | 4 288 497 | 7 815 893 | 7 506 622 | 7 286 485 |
| Weimar, Stadt | 7 943 747 | 6 814 187 | 7 124 187 | 13 267 891 | 9 491 000 | 13 568 057 | 11 054 336 | 11 043 100 | 11 865 301 | 9 121 570 | 19 868 319 | 19 140 457 | 16 857 160 | 16 405 639 | 18 037 396 |
| Eisenach, Stadt | 4 270 327 | 7 753 182 | 8 363 025 | 11 889 190 | 4 008 091 | 5 554 200 | 3 193 307 | 11 651 222 | 8 252 418 | 6 571 661 | 7 654 391 | 9 279 064 | 10 446 959 | | |
| Landkreis Eichsfeld | 12 631 534 | 20 003 549 | 20 773 701 | 17 467 639 | 17 154 794 | 17 460 902 | 19 655 176 | 16 357 154 | 19 012 160 | 20 235 080 | 23 547 932 | 28 236 155 | 31 305 205 | 26 864 565 | 32 669 858 |
| Landkreisverwaltung Eichsfeld | 1 612 436 | 4 495 455 | 5 017 663 | 2 063 480 | 4 856 504 | 4 097 858 | 3 413 140 | 4 873 722 | 4 377 185 | 4 152 054 | 4 440 973 | 3 293 421 | 6 875 077 | 6 219 641 | 6 635 387 |
| Arenshausen | 15 557 | 76 523 | 34 028 | 313 647 | 247 806 | 140 413 | 307 198 | 321 323 | 260 202 | 32 408 | 18 752 | 18 752 | 53 013 | 47 677 | 103 501 |
| Asbach-Sickenberg | 9 266 | 7 509 | 13 134 | 4 477 | 2 000 | 1 015 | 8 904 | 2 961 | 50 | - | 3 174 | 2 594 | 5 727 | 2 575 | 5 216 |
| Berlingerode | 70 300 | 61 312 | 98 280 | - | 157 353 | 359 824 | 265 656 | 206 675 | 147 794 | 60 890 | 72 497 | 17 297 | 64 171 | 46 605 | 50 446 |
| Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | - | 4 895 | - | - | 29 122 | 1 172 | 1 179 | 4 964 | 101 308 | 2 597 | 4 940 | | | | |
| Bernterode (bei Worbis) | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Birkenfelde | 15 350 | 26 544 | 122 315 | 1 539 | 181 125 | 39 570 | 124 653 | 104 674 | 257 933 | 28 248 | 218 792 | 100 785 | 23 969 | 89 244 | 76 607 |
| Bischofferode | 2 000 | 183 535 | | | | | | | | | | | | | |
| Bockelnhagen | 55 243 | 27 052 | 9 967 | | | | | | | | | | | | |
| Bodenrode-Westhausen | 24 500 | 82 996 | 184 315 | 128 712 | 125 727 | 47 204 | 30 321 | 22 992 | 162 723 | 142 225 | 85 476 | 285 836 | 642 841 | 373 482 | 361 387 |
| Bornhagen | 137 700 | 82 538 | 3 000 | 30 626 | 27 000 | 110 296 | 146 193 | 75 373 | 75 200 | 70 750 | 319 143 | 217 194 | 120 178 | 123 922 | 60 324 |
| Brehme | 929 | 58 692 | 100 345 | - | 442 413 | 306 375 | 326 471 | 20 380 | 3 232 | 1 637 | 38 456 | 83 923 | 224 190 | 319 282 | 221 997 |
| Breitenworbis | 64 800 | 157 783 | 179 280 | 321 000 | 30 714 | 35 881 | 121 445 | 96 639 | 175 669 | 87 676 | 586 640 | 92 127 | 498 509 | 671 745 | 567 903 |
| Büttstedt | - | 21 562 | 34 572 | 11 000 | - | 130 671 | 332 935 | 215 245 | 81 366 | 77 865 | 113 522 | 9 991 | 52 093 | 77 686 | 174 247 |
| Buhla | 6 400 | 38 229 | 3 750 | 1 900 | 1 000 | 143 542 | 59 971 | 61 142 | 145 895 | 104 941 | 155 078 | 16 393 | 36 297 | 42 412 | 24 473 |
| Burgwalde | - | 5 385 | - | - | 1 000 | 4 604 | 6 273 | 8 150 | 19 972 | 18 973 | 11 751 | 5 572 | 11 849 | 11 430 | 81 684 |
| Deuna | 109 800 | 97 200 | 201 613 | 89 674 | 205 647 | 160 979 | 194 978 | 180 031 | 323 378 | 229 818 | 219 814 | | | | |
| Dieterode | - | - | 2 092 | 38 501 | 121 919 | 6 369 | 2 500 | 1 678 | - | 1 568 | 817 | 5 317 | 54 006 | 7 939 | 17 481 |
| Dietzenrode/Vatterode | - | - | 3 004 | - | 21 754 | 109 425 | 134 | 24 076 | - | 34 960 | 1 473 | 62 881 | 6 622 | 4 889 | 4 758 |
| Dingelstädt, Stadt | 738 835 | 786 886 | 1 526 476 | 699 178 | 350 264 | 799 788 | 1 232 364 | 2 656 740 | 1 846 475 | 3 707 192 | 2 494 313 | | | | |
| Ecklingerode | 21 420 | 26 349 | 4 516 | - | 313 089 | 209 739 | 214 475 | 13 179 | 81 823 | 137 111 | 38 868 | 282 391 | 941 375 | 196 634 | 88 817 |
| Effelder | 124 000 | 112 340 | 172 532 | 91 900 | 54 200 | 143 188 | 108 212 | 213 840 | 314 815 | 117 685 | 129 273 | 421 059 | 128 929 | 102 193 | 196 991 |
| Eichstruth | - | 1 981 | 4 303 | - | 29 211 | 658 | 54 | 1 811 | - | - | 990 | 2 794 | 4 104 | 6 101 | 5 990 |
| Ferna | 279 336 | 34 960 | 135 793 | 2 250 | - | 3 120 | - | 10 606 | 6 750 | - | 47 765 | 87 524 | 25 451 | 18 081 | 69 660 |
| Freienhagen | - | 6 943 | - | - | 19 000 | 2 514 | 12 625 | 9 010 | 2 000 | 96 261 | 34 025 | 4 246 | 64 356 | 27 794 | 27 312 |
| Fretterode | - | 5 872 | 28 958 | - | 3 000 | 943 | 2 648 | 3 859 | 24 706 | 11 869 | 4 922 | 3 922 | 8 801 | 22 051 | 22 744 |
| Geisleden | 109 600 | 159 025 | 124 340 | 46 400 | 70 136 | 65 991 | 115 055 | 22 958 | - | 1 189 | 11 395 | 20 665 | 42 708 | 102 910 | 70 209 |
| Geismar | - | 33 518 | - | 12 121 | 103 111 | 105 706 | 68 738 | 27 317 | 68 113 | 190 734 | 295 756 | 453 407 | 330 939 | 165 204 | 248 892 |
| Gerbershausen | 98 141 | 41 128 | 151 691 | 38 100 | 54 720 | 91 499 | 20 839 | 18 324 | 177 266 | 163 179 | 112 451 | 90 960 | 58 887 | 28 131 | 43 034 |
| Gernrode | 7 750 | 92 400 | 112 434 | 12 000 | 96 200 | 47 316 | 59 137 | 45 401 | 19 824 | 79 090 | 168 295 | 93 584 | 126 470 | 118 934 | 74 959 |
| Gerterode | 2 100 | - | 14 024 | 133 384 | 70 567 | 188 898 | 219 715 | 124 227 | 121 156 | 108 375 | 15 686 | | | | |
| Glasehausen | 19 400 | - | 9 165 | - | - | 63 600 | 4 873 | 3 165 | - | 4 410 | 2 003 | 2 003 | 7 234 | 5 784 | 16 828 |
| Großbartloff | 166 000 | 24 366 | 244 151 | 142 350 | 1 800 | 3 010 | 76 456 | 29 301 | 119 582 | - | 80 762 | 326 556 | 908 811 | 684 980 | 181 680 |
| Großbodungen | 200 | 38 533 | | | | | | | | | | | | | |
| Hausen | 30 200 | 14 200 | 10 036 | 2 000 | 5 000 | 65 006 | 14 922 | 19 291 | 2 000 | 91 917 | 104 062 | | | | |
| Haynrode | 7 000 | 48 000 | 80 870 | 10 928 | 111 095 | 61 774 | 30 656 | 40 431 | 5 000 | 98 500 | 156 796 | 68 154 | 160 393 | 223 390 | 127 283 |
| Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 2 088 833 | 3 405 533 | 1 904 853 | 1 876 722 | 2 237 396 | 1 865 350 | 2 770 050 | 1 121 820 | 3 149 265 | 3 984 046 | 2 097 226 | 6 455 148 | 5 986 815 | 4 001 266 | 5 388 360 |
| Helmsdorf | 17 900 | 5 500 | 45 666 | 72 580 | 3 300 | 17 876 | 24 020 | 31 507 | 21 513 | 4 400 | 66 393 | | | | |
| Heuthen | 32 300 | - | 100 386 | 73 903 | 45 000 | 63 814 | 85 901 | 55 643 | 321 276 | 108 877 | 203 166 | 116 964 | 125 676 | 272 303 | 40 348 |
| Hohengandern | 10 000 | 17 239 | - | - | 15 000 | 11 000 | 47 000 | 21 545 | 28 131 | 143 460 | 20 099 | 143 399 | 61 019 | 314 782 | 248 744 |
| Hohes Kreuz | 46 900 | 15 551 | 153 189 | 154 421 | 131 140 | 139 696 | 97 709 | 60 298 | 255 862 | 183 961 | 26 100 | 97 968 | 55 719 | 59 362 | 40 299 |
| Holungen | 24 819 | 102 217 | 815 | | | | | | | | | | | | |
| Hundeshagen | 4 800 | - | 28 327 | - | 490 509 | 333 907 | 359 278 | 22 119 | 3 032 | 11 827 | | | | | |
| Jützenbach | 93 000 | 151 830 | 58 100 | | | | | | | | | | | | |
| Kallmerode | 25 500 | 37 990 | 8 261 | 197 003 | 195 766 | 486 331 | 96 715 | 28 147 | 68 360 | 6 868 | 13 553 | | | | |
| Kefferhausen | 141 400 | 125 573 | 245 659 | 181 376 | 34 913 | 153 004 | 26 388 | 21 521 | 18 271 | 8 860 | 16 391 | | | | |
| Kella | 12 925 | 42 172 | 34 773 | 10 132 | 17 520 | 593 | 34 392 | 11 353 | - | 17 172 | 5 755 | 6 728 | 28 070 | 14 786 | 99 996 |
| Kirchgandern | 78 865 | 15 548 | 22 531 | 15 527 | 48 000 | 208 796 | 151 296 | 403 175 | 369 725 | 43 772 | 287 136 | 413 650 | 284 909 | 121 351 | 251 504 |
| Kirchworbis | 106 100 | 106 400 | 294 854 | 42 709 | 329 610 | 466 995 | 41 232 | 242 600 | 24 069 | 72 602 | 48 349 | 44 723 | 74 179 | 124 498 | 167 835 |
| Kleinbartloff | - | 92 800 | 77 809 | 120 236 | 22 000 | 66 580 | 34 075 | 13 962 | 47 139 | 10 081 | 9 502 | | | | |
| Kreuzebra | 242 700 | 131 260 | 53 923 | 84 838 | 56 000 | 52 651 | 121 612 | 48 385 | 18 536 | 5 000 | 20 067 | | | | |
| Krombach | 1 200 | 156 689 | 4 495 | 93 058 | 12 753 | 39 485 | 63 701 | 3 988 | 61 590 | - | 2 060 | 4 560 | 14 642 | 8 298 | 74 526 |
| Küllstedt | - | 112 549 | 156 544 | 136 619 | 118 224 | 272 577 | 315 680 | 248 484 | 141 395 | 134 829 | 119 376 | 745 600 | 461 174 | 661 248 | 222 849 |
| Lenterode | 41 692 | 95 374 | 41 000 | 105 642 | 25 042 | 38 | 34 808 | 6 674 | 3 600 | 5 568 | 3 488 | 3 488 | 14 033 | 8 985 | 10 218 |
| Lindewerra | 96 800 | 120 072 | 116 314 | 26 667 | 158 717 | 43 416 | 460 269 | 376 103 | 1 000 | 24 548 | 11 800 | 9 992 | 12 851 | 11 192 | 75 821 |
| Lutter | 60 000 | 12 060 | 52 283 | - | - | 1 054 | 1 043 | 26 187 | 146 025 | 156 427 | 98 249 | 183 344 | 75 388 | 46 182 | 41 957 |
| Mackenrode | - | 10 644 | - | - | - | 652 | 8 950 | 6 438 | - | - | 3 545 | 10 740 | 33 308 | 21 399 | 15 751 |
| Marth | - | 8 077 | - | - | 3 000 | 7 597 | 10 595 | 44 928 | 105 648 | 11 543 | 8 274 | 18 587 | 16 207 | 124 638 | 82 253 |
| Neustadt | 114 321 | 116 970 | | | | | | | | | | | | | |
| Niederorschel | 250 095 | 407 661 | 543 444 | 584 121 | 820 827 | 205 336 | 306 181 | 227 491 | 176 224 | 681 807 | 520 041 | 1 561 728 | 888 894 | 1 468 961 | 1 761 641 |
| Pfaffschwende | - | 7 988 | 23 333 | - | 46 259 | 5 697 | 4 142 | 62 933 | 125 553 | 362 576 | 32 044 | 22 118 | 40 162 | 17 407 | 116 488 |
| Reinholterode | 52 000 | 7 500 | 36 573 | 200 | - | 626 | 2 000 | 349 050 | 124 556 | 68 714 | 12 692 | 68 817 | 54 234 | 39 000 | 148 188 |
| Röhrig | 74 924 | 35 875 | 67 659 | 650 | - | 604 | 7 099 | 5 011 | 5 477 | - | 2 716 | 2 716 | 11 054 | 13 727 | 7 700 |
| Rohrberg | - | 6 917 | 6 224 | 54 000 | 534 876 | 4 739 | 2 608 | 8 888 | 51 457 | 6 172 | 4 693 | 50 453 | 46 660 | 151 596 | 63 995 |
| Rustenfelde | 2 910 | 17 009 | - | - | 2 000 | 13 532 | 4 000 | 15 554 | 151 987 | 72 774 | 27 102 | 11 548 | 31 529 | 46 478 | 44 028 |
| Schachtebich | - | 14 182 | - | - | 3 000 | 3 246 | 2 962 | 8 331 | 3 000 | 8 168 | 2 762 | 7 762 | 11 503 | 9 234 | 16 459 |
| Schönhagen | 72 259 | 62 855 | 11 900 | 13 823 | 7 575 | 19 213 | - | 630 | - | - | 1 703 | 1 703 | 40 836 | 12 209 | 5 578 |
| Schwobfeld | - | 2 515 | - | - | 27 341 | 196 | 87 | 2 826 | 10 000 | 34 900 | 9 432 | 1 301 | - 7 421 | 4 657 | 11 692 |
| Sickerode | 20 500 | 65 951 | 70 800 | 57 600 | 36 774 | 156 | 3 733 | 3 094 | - | 120 000 | 85 980 | 1 680 | 6 581 | 9 832 | 9 513 |
| Silberhausen | 203 000 | 71 400 | 176 667 | 93 000 | 10 000 | 51 509 | 21 100 | 18 518 | 8 000 | 3 000 | 13 205 | | | | |
| Silkerode | - | 11 774 | - | | | | | | | | | | | | |
| Steinbach | - | - | 7 929 | 1 110 950 | 40 050 | 278 244 | 296 363 | 73 392 | 48 714 | 68 286 | 739 893 | 95 648 | 49 341 | 19 984 | 43 110 |
| Steinheuterode | - | 33 997 | - | - | - | 10 938 | 10 299 | 113 742 | 181 546 | 150 045 | 76 578 | 7 885 | 15 167 | 10 309 | 9 482 |
| Steinrode | - | 27 762 | - | | | | | | | | | | | | |
| Stöckey | - | 15 092 | - | | | | | | | | | | | | |
| Tastungen | - | 6 542 | 14 700 | - | 58 796 | 71 597 | 73 322 | 4 617 | 499 | - | 7 219 | 5 228 | 9 849 | 6 046 | 33 737 |
| Thalwenden | - | 9 303 | - | - | - | 154 977 | 2 500 | 7 435 | - | 7 979 | 26 190 | 66 392 | 15 558 | 11 214 | 10 925 |
| Uder | 332 778 | 337 354 | 312 664 | 31 327 | 96 295 | 206 535 | 267 930 | 281 639 | 373 491 | 425 430 | 321 695 | 579 745 | 539 592 | 547 891 | 220 289 |
| Volkerode | - | 5 741 | - | 12 133 | 69 060 | 910 | 53 458 | 15 280 | 4 775 | 2 982 | 70 590 | 6 590 | 15 432 | 15 300 | 106 020 |
| Vollenborn | 19 565 | 23 708 | 6 984 | 3 000 | 3 405 | | | | | | | | | | |
| Wachstedt | 43 044 | 12 684 | - | 20 252 | 2 000 | 44 327 | 122 125 | 89 017 | 197 915 | 254 761 | 192 767 | 101 409 | 69 650 | 18 302 | 23 218 |
| Wahlhausen | 103 300 | 21 640 | 56 532 | 10 938 | 48 875 | 4 579 | 10 356 | 13 974 | 50 098 | 68 235 | 16 899 | 16 083 | 45 448 | 386 322 | 64 219 |
| Wehnde | - | 8 789 | 1 000 | - | 80 698 | 102 883 | 111 862 | 7 423 | 938 | 500 | 4 535 | 7 035 | 16 648 | 19 240 | 109 306 |
| Weißenborn-Lüderode | 175 900 | 200 908 | 7 900 | | | | | | | | | | | | |
| Wiesenfeld | 23 600 | 58 582 | - | - | 25 392 | 45 858 | 143 301 | 38 174 | - | 38 584 | 11 196 | 2 578 | 10 574 | 6 242 | 13 263 |
| Wingerode | 6 853 | - | 61 735 | 601 624 | 4 956 | 2 771 | 256 665 | 143 692 | 30 679 | 5 332 | 34 031 | 64 898 | 140 447 | 255 925 | 280 826 |
| Wüstheuterode | 2 500 | 81 290 | - | 15 741 | - | 1 894 | 30 116 | 12 108 | - | 7 021 | 8 133 | 7 033 | 29 004 | 36 046 | 47 758 |
| Zwinge | 6 300 | 19 087 | 53 219 | | | | | | | | | | | | |
| Schimberg | 137 384 | 211 303 | 219 525 | 126 620 | 204 830 | 129 869 | 331 931 | 198 865 | 122 835 | 42 007 | 867 476 | 234 229 | 861 436 | 502 724 | 635 292 |
| Teistungen | 313 137 | 1 033 181 | 209 422 | 146 840 | 1 250 702 | 709 968 | 707 122 | 325 359 | 264 276 | 185 530 | 89 558 | 35 958 | 110 214 | 136 665 | 167 385 |
| Leinefelde-Worbis, Stadt | 3 803 167 | 5 366 088 | 6 325 049 | 5 535 286 | 1 655 604 | 2 957 761 | 3 482 219 | 1 356 052 | 1 760 075 | 1 397 732 | 6 594 277 | 4 065 836 | 5 062 132 | 3 623 372 | 7 748 641 |
| Am Ohmberg | | | 234 739 | 307 573 | 153 370 | 250 441 | 410 055 | 336 723 | 219 230 | 545 793 | 164 934 | 761 173 | 543 069 | 609 166 | 342 633 |
| Sonnenstein | | | | 347 986 | 295 742 | 340 699 | 634 494 | 350 617 | 948 866 | 803 245 | 539 821 | 1 440 399 | 1 565 674 | 1 312 607 | 1 358 589 |
| Dingelstädt, Stadt | | | | | | | | | | | | 4 683 971 | 2 245 618 | 1 639 997 | 2 214 591 |
| VG: Lindenberg/Eichsfeld | 692 237 | 1 251 570 | 863 657 | 1 106 465 | 2 793 560 | 2 097 413 | 2 058 186 | 610 358 | 508 344 | 397 495 | 308 898 | 519 356 | 1 397 541 | 818 368 | 1 348 669 |
| Verwaltung Lindenberg/Eichsfeld | 2 315 | 21 745 | 271 274 | 957 375 | - | - | - | - | - | - | 10 000 | - | 5 643 | 75 815 | 607 321 |
| VG: Dingelstädt | 1 369 335 | 1 158 609 | 2 056 652 | 1 327 975 | 650 243 | 1 561 159 | 1 522 199 | 2 805 789 | 1 981 155 | 3 735 320 | 2 624 722 | | | | |
| Verwaltung Dingelstädt | - | - | - | - | - | - | - | 971 | - | - | 800 | | | | |
| VG: Eichsfelder Kessel | 411 760 | 635 569 | 853 910 | 932 415 | 1 127 446 | 686 799 | 770 671 | 565 002 | 669 897 | 1 121 998 | 869 105 | | | | |
| Verwaltung Eichsfelder Kessel | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | | | | |
| VG: Eichsfeld-Südharz | 471 783 | 894 760 | 364 740 | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung Eichsfeld-Südharz | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| VG: Eichsfeld-Wipperaue | 192 050 | 442 812 | 671 188 | 388 537 | 568 619 | 755 508 | 312 441 | 486 213 | 370 457 | 442 809 | 1 115 158 | 314 981 | 899 207 | 1 222 276 | 974 148 |
| Verwaltung Eichsfeld-Wipperaue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 359 | 41 297 | 11 695 |
| VG: Hanstein-Rusteberg | 543 273 | 448 242 | 419 278 | 489 505 | 1 165 994 | 687 961 | 1 204 867 | 1 349 083 | 1 766 507 | 857 656 | 889 590 | 1 012 120 | 832 883 | 1 457 926 | 1 187 622 |
| Verwaltung Hanstein-Rusteberg | - | 9 169 | - | - | - | 40 787 | 20 005 | 20 546 | 446 115 | 85 544 | 9 781 | - | 5 673 | 31 328 | 2 000 |
| VG: Leinetal | 309 238 | 317 270 | 705 632 | 2 166 210 | 417 009 | 667 467 | 917 794 | 740 431 | 943 810 | 582 994 | 1 114 756 | 752 799 | 1 118 200 | 1 128 750 | 1 007 907 |
| Verwaltung Leinetal | 17 685 | 52 198 | 28 000 | 50 000 | - | 5 521 | 28 907 | 9 241 | - | - | - | - | - | - | 6 712 |
| VG: Uder | 608 769 | 714 786 | 628 262 | 173 199 | 363 002 | 548 573 | 496 490 | 593 386 | 968 122 | 815 678 | 766 726 | 1 032 100 | 909 062 | 1 012 251 | 514 141 |
| Verwaltung Uder | - | - | - | - | - | 2 000 | - | - | - | - | - | - | 94 700 | 201 480 | 51 912 |
| VG: Westerwald-Obereichsfeld | 333 044 | 283 501 | 607 799 | 402 121 | 176 224 | 601 903 | 955 408 | 795 887 | 855 073 | 585 140 | 635 700 | 1 604 615 | 1 624 016 | 1 580 793 | 800 368 |
| Verwaltung Westerwald-Obereichsfeld | - | - | - | - | - | 8 130 | - | - | - | - | - | - | 3 359 | 36 384 | 1 383 |
| VG: Ershausen/Geismar | 195 609 | 589 354 | 355 018 | 350 165 | 694 081 | 342 010 | 707 162 | 372 071 | 494 174 | 813 120 | 1 386 046 | 738 508 | 1 357 017 | 769 191 | 1 387 161 |
| Verwaltung Ershausen/Geismar | - | - | - | - | - | 5 999 | - | 1 599 | - | - | - | - | 2 596 | 16 802 | 53 998 |
| Landkreis Nordhausen | 10 255 897 | 15 369 570 | 13 545 277 | 10 791 650 | 13 533 457 | 9 502 958 | 10 769 673 | 13 437 099 | 9 413 867 | 13 698 210 | 17 479 658 | 16 643 942 | 23 500 710 | 29 343 288 | 21 674 884 |
| Landkreisverwaltung Nordhausen | 994 414 | 2 701 243 | 4 188 995 | 1 677 858 | 1 261 922 | 1 809 260 | 1 401 137 | 6 801 901 | 3 057 569 | 2 691 611 | 5 072 424 | 8 370 914 | 8 131 394 | 10 005 303 | 11 681 149 |
| Auleben | - | 88 200 | | | | | | | | | | | | | |
| Bleicherode, Stadt | 380 950 | 336 511 | 835 167 | 479 479 | 3 050 401 | 804 138 | 864 691 | 769 177 | 577 629 | 1 191 954 | 1 599 771 | | | | |
| Buchholz | 77 470 | - | 42 206 | 72 351 | - | 130 | - | 4 109 | 7 695 | - | | | | | |
| Ellrich, Stadt | 1 537 808 | 725 473 | 492 294 | 403 286 | 333 792 | 367 410 | 450 284 | 1 473 020 | 1 775 129 | 848 607 | 336 107 | 692 146 | 2 545 420 | 676 902 | 538 807 |
| Etzelsrode | 10 700 | 7 500 | 28 600 | - | - | 63 | 2 584 | 2 022 | - | - | 3 226 | | | | |
| Friedrichsthal | 65 000 | 21 100 | 58 486 | 41 358 | - | 957 | 6 628 | 4 512 | - | - | 2 567 | | | | |
| Görsbach | 37 000 | 88 120 | 104 619 | 37 231 | 111 000 | 29 550 | 49 742 | 42 619 | 150 370 | 32 908 | 12 028 | 310 814 | 218 197 | 134 960 | 405 435 |
| Großlohra | - | 44 000 | 129 894 | - | - | 90 175 | 41 962 | 40 081 | 48 319 | 33 093 | 47 122 | 19 641 | 39 963 | 25 415 | 45 291 |
| Hainrode/Hainleite | 24 003 | 14 742 | 4 057 | 2 687 | - | 2 476 | 10 537 | 7 262 | 3 754 | 5 355 | 21 834 | | | | |
| Hamma | 1 000 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Harzungen | 1 200 | 35 711 | 17 023 | - | 10 100 | 400 | - | 5 555 | - | 27 463 | | | | | |
| Heringen/Helme, Stadt | 1 240 714 | 1 082 448 | | | | | | | | | | | | | |
| Herrmannsacker | 23 750 | 55 241 | 1 418 | - | - | 1 559 | 11 141 | 6 970 | 4 151 | 3 940 | | | | | |
| Ilfeld | 30 000 | 172 400 | 72 818 | 699 125 | | | | | | | | | | | |
| Kehmstedt | 73 300 | 80 656 | 98 393 | 62 159 | 120 000 | 105 118 | 87 852 | 51 416 | 164 729 | 189 151 | 231 701 | 5 421 | 21 921 | 23 706 | 33 859 |
| Kleinbodungen | - | 27 970 | - | 20 200 | 21 700 | 76 536 | 38 154 | 7 645 | - | 25 954 | 103 786 | | | | |
| Kleinfurra | 139 860 | 210 820 | 219 728 | 12 282 | - | 69 997 | 58 151 | 27 357 | 346 454 | 189 086 | 235 279 | 12 270 | 45 933 | 52 559 | 101 978 |
| Kraja | - | 72 605 | 21 400 | - | - | 17 | 22 045 | 6 205 | 40 000 | 75 657 | 12 068 | | | | |
| Lipprechterode | 22 600 | 47 040 | 93 438 | 197 085 | 333 750 | 34 043 | 65 952 | 58 378 | 110 248 | 127 775 | 75 462 | 150 236 | 130 642 | 26 229 | 261 563 |
| Neustadt/Harz | 12 163 | 88 446 | 192 853 | 41 691 | - | 20 232 | 78 886 | 20 361 | 51 726 | 337 289 | | | | | |
| Niedergebra | - | 32 500 | 25 378 | 37 000 | 42 330 | 106 747 | 162 348 | 94 318 | 227 472 | 350 080 | 99 127 | 200 276 | 84 652 | 164 103 | 23 153 |
| Niedersachswerfen | 72 081 | 23 057 | 133 059 | 128 356 | | | | | | | | | | | |
| Nohra | 259 513 | 33 120 | 57 900 | - | 41 000 | 151 348 | 67 | 18 028 | 19 059 | 12 510 | 44 599 | | | | |
| Nordhausen, Stadt | 4 319 147 | 8 182 719 | 4 588 176 | 5 616 685 | 6 263 567 | 3 883 205 | 5 091 682 | 1 507 007 | 1 397 242 | 6 594 239 | 6 908 219 | 4 361 249 | 7 745 095 | 13 035 396 | 4 056 094 |
| Rehungen | 43 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sollstedt | 248 188 | 262 565 | 180 581 | 191 709 | 24 362 | 18 791 | 133 953 | 396 158 | 481 174 | 65 074 | 62 874 | 70 442 | 213 535 | 150 074 | 212 218 |
| Urbach | 40 000 | 15 299 | - | 50 244 | - | 14 125 | 106 229 | 65 757 | - | - | 10 520 | 102 948 | 99 534 | 417 772 | 32 535 |
| Uthleben | 19 705 | 8 845 | | | | | | | | | | | | | |
| Windehausen | - | 13 896 | | | | | | | | | | | | | |
| Wipperdorf | 384 331 | 439 782 | 102 744 | 37 754 | 193 048 | 173 669 | 43 463 | 82 628 | 153 080 | 168 615 | 40 642 | | | | |
| Wolkramshausen | 10 000 | 97 604 | 88 325 | - | - | 2 598 | 35 509 | 102 677 | 75 166 | 46 125 | 267 960 | | | | |
| Hohenstein | 60 200 | 81 295 | 75 486 | 65 000 | 23 000 | 66 348 | 86 137 | 272 256 | 11 000 | 18 548 | 105 319 | 70 215 | 142 604 | 254 165 | 166 155 |
| Werther | 127 800 | 278 662 | 319 409 | 430 769 | 59 593 | 246 616 | 355 779 | 250 458 | 148 550 | 74 183 | 187 063 | 247 122 | 165 454 | 238 946 | 210 337 |
| Heringen/Helme, Stadt | | | 1 372 830 | 487 341 | 1 257 903 | 1 106 759 | 813 040 | 430 532 | 297 392 | 265 121 | 295 175 | 671 511 | 1 664 706 | 1 264 241 | 849 694 |
| Harztor | | | | | 385 989 | 320 691 | 748 700 | 888 690 | 265 959 | 323 872 | 1 704 785 | 542 679 | 1 217 596 | 589 091 | 1 637 497 |
| Bleicherode, Stadt | | | | | | | | | | | | 816 058 | 1 034 064 | 2 284 426 | 1 419 119 |
| EG: Sollstedt | 291 188 | | | | | | | | | | | | | | |
| EG: Bleicherode, Stadt | 552 550 | 625 882 | 1 160 862 | 837 281 | 3 568 181 | 1 127 619 | 1 250 254 | 993 673 | 1 120 078 | 1 960 571 | 2 127 708 | | | | |
| EG: Heringen/Helme, Stadt | | | 1 477 449 | 574 816 | 1 368 903 | 1 150 434 | 969 011 | 538 908 | 447 762 | 298 029 | 317 723 | 1 085 273 | 1 982 437 | 1 816 973 | 1 287 664 |
| EG: Bleicherode, Stadt | | | | | | | | | | | | 1 203 902 | 1 357 175 | 2 576 438 | 1 884 963 |
| VG: Goldene Aue | 1 338 419 | 1 296 808 | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung Goldene Aue | - | - | | | | | | | | | | | | | |
