| |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Siedlungs- und Verkehrsfläche (ha) |
 | Thüringen | 142 662 | 144 062 | 144 596 | 144 955 | 145 553 | 146 126 | 146 873 | 147 791 | 148 767 | 150 106 | 151 970 | 153 935 | 154 878 | 157 903 |
 | Erfurt, Stadt | 6 616 | 6 647 | 6 731 | 6 751 | 6 790 | 6 826 | 6 854 | 6 872 | 6 926 | 6 957 | 7 044 | 7 272 | 7 365 | 7 498 |
 | Gera, Stadt | 3 061 | 3 073 | 3 084 | 3 097 | 3 109 | 3 124 | 3 147 | 3 206 | 3 223 | 3 421 | 3 475 | 3 575 | 3 581 | 3 605 |
 | Jena, Stadt | 2 575 | 2 583 | 2 595 | 2 604 | 2 605 | 2 616 | 2 633 | 2 649 | 2 660 | 2 676 | 2 731 | 2 731 | 2 743 | 2 784 |
 | Suhl, Stadt | 1 587 | 1 606 | 1 622 | 1 630 | 1 639 | 1 649 | 1 661 | 1 740 | 1 807 | 1 811 | 1 938 | 1 943 | 2 011 | 1 981 |
 | Weimar, Stadt | 2 165 | 2 162 | 2 169 | 2 162 | 2 162 | 2 164 | 2 166 | 2 174 | 2 180 | 2 185 | 2 191 | 2 211 | 2 213 | 2 252 |
 | Eisenach, Stadt | 1 725 | 1 737 | 1 748 | 1 759 | 1 767 | 1 772 | 1 812 | 1 819 | 1 822 | 1 832 | 1 867 | 1 886 | 1 889 | 1 906 |
 | Landkreis Eichsfeld | 7 633 | 7 652 | 7 684 | 7 725 | 7 761 | 7 789 | 7 848 | 7 914 | 8 012 | 8 116 | 8 229 | 8 323 | 8 455 | 8 692 |
 | Arenshausen | 58 | 58 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
 | Asbach-Sickenberg | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 33 |
 | Berlingerode | 77 | 78 | 78 | 81 | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 86 | 92 |
 | Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 |
 | Bernterode (bei Worbis) | 94 | 93 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |  |  |  |  |  |  |
 | Birkenfelde | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 55 |
 | Bischofferode | 133 | 133 | 123 | 123 | 123 | 123 | 125 | 125 | 125 |  |  |  |  |  |
 | Bockelnhagen | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  |  |  |  |
 | Bodenrode-Westhausen | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 106 | 107 | 119 | 132 | 155 |
 | Bornhagen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 |
 | Brehme | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 |
 | Breitenbach | 73 | 73 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Breitenworbis | 126 | 129 | 128 | 132 | 133 | 133 | 140 | 145 | 244 | 245 | 262 | 270 | 270 | 279 |
 | Büttstedt | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 73 |
 | Buhla | 52 | 53 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 64 | 65 |
 | Burgwalde | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
 | Deuna | 190 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 195 | 196 | 196 | 198 | 218 | 221 |
 | Dieterode | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
 | Dietzenrode/Vatterode | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
 | Dingelstädt, Stadt | 266 | 267 | 267 | 277 | 277 | 278 | 279 | 281 | 282 | 284 | 291 | 293 | 297 | 302 |
 | Ecklingerode | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 51 | 51 | 52 |
 | Effelder | 122 | 122 | 122 | 122 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 124 | 124 | 124 | 122 | 122 |
 | Eichstruth | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
 | Ferna | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 |
 | Freienhagen | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 28 |
 | Fretterode | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 |
 | Geisleden | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 116 | 117 | 117 | 118 |
 | Geismar | 149 | 150 | 149 | 149 | 149 | 149 | 150 | 151 | 151 | 152 | 154 | 154 | 156 | 159 |
 | Gerbershausen | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 |
 | Gernrode | 92 | 92 | 92 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | 99 | 104 |
 | Gerterode | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 |
 | Glasehausen | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
 | Großbartloff | 95 | 95 | 96 | 94 | 95 | 95 | 95 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 97 |
 | Großbodungen | 130 | 129 | 129 | 129 | 130 | 130 | 130 | 130 | 131 |  |  |  |  |  |
 | Hausen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
 | Haynrode | 61 | 61 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 71 |
 | Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 716 | 718 | 721 | 722 | 730 | 734 | 738 | 745 | 792 | 812 | 829 | 833 | 835 | 855 |
 | Helmsdorf | 51 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 |
 | Heuthen | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 |
 | Hohengandern | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 62 |
 | Hohes Kreuz | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 112 | 111 | 112 | 115 | 126 | 126 | 128 | 130 | 129 |
 | Holungen | 91 | 93 | 85 | 86 | 85 | 86 | 91 | 92 | 92 | 94 |  |  |  |  |
 | Hundeshagen | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 73 | 73 | 76 | 78 |
 | Jützenbach | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 |  |  |  |  |
 | Kallmerode | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
 | Kefferhausen | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 |
 | Kella | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 | 59 | 59 |
 | Kirchgandern | 40 | 41 | 41 | 41 | 44 | 44 | 44 | 44 | 48 | 49 | 49 | 48 | 48 | 49 |
 | Kirchworbis | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 81 | 81 | 81 | 94 | 94 | 96 |
 | Kleinbartloff | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 |
 | Kreuzebra | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 113 |
 | Krombach | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 29 | 29 |
 | Küllstedt | 129 | 129 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 131 | 133 | 133 | 133 | 133 | 134 | 136 |
 | Leinefelde, Stadt | 604 | 610 | 634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Lenterode | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
 | Lindewerra | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
 | Lutter | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 51 | 52 | 52 | 57 |
 | Mackenrode | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
 | Marth | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 55 | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 |
 | Neustadt | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |  |  |  |  |  |
 | Niederorschel | 194 | 195 | 197 | 197 | 198 | 200 | 200 | 201 | 202 | 202 | 203 | 205 | 208 | 212 |
 | Pfaffschwende | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 |
 | Reinholterode | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 |
 | Röhrig | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
 | Rohrberg | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 |
 | Rustenfelde | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 34 | 35 | 52 | 52 | 52 | 55 | 55 |
 | Schachtebich | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 |
 | Schönhagen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
 | Schwobfeld | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
 | Sickerode | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
 | Silberhausen | 84 | 84 | 84 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 90 |
 | Silkerode | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 65 | 65 | 65 |  |  |  |  |
 | Steinbach | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 |
 | Steinheuterode | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
 | Steinrode | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 |  |  |  |  |
 | Stöckey | 47 | 47 | 47 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |  |  |  |  |
 | Tastungen | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 |
 | Thalwenden | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 |
 | Uder | 129 | 130 | 133 | 133 | 135 | 135 | 139 | 139 | 141 | 144 | 144 | 155 | 155 | 158 |
 | Volkerode | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
 | Vollenborn | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  |  |
 | Wachstedt | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 85 |
 | Wahlhausen | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 53 | 53 |
 | Wehnde | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 53 | 53 | 54 |
 | Weißenborn-Lüderode | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |  |  |  |  |
 | Wiesenfeld | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 |
 | Wingerode | 105 | 105 | 107 | 107 | 107 | 106 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112 | 111 | 126 | 128 |
 | Wintzingerode | 66 | 66 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Worbis, Stadt | 347 | 348 | 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wüstheuterode | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
 | Zwinge | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |  |  |  |
 | Schimberg | 198 | 197 | 197 | 197 | 197 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 199 | 200 | 201 | 206 |
 | Teistungen | 215 | 216 | 216 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 221 | 221 | 247 | 247 | 257 | 261 |
 | Leinefelde-Worbis, Stadt |  |  |  | 1 132 | 1 143 | 1 155 | 1 173 | 1 187 | 1 200 | 1 209 | 1 218 | 1 239 | 1 258 | 1 264 |
 | Am Ohmberg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 304 | 309 | 314 | 318 |
 | Sonnenstein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625 | 627 | 631 | 701 |
 | VG: Lindenberg/Eichsfeld | 533 | 534 | 535 | 580 | 580 | 581 | 582 | 584 | 590 | 591 | 620 | 622 | 639 | 654 |
 | VG: Am Ohmgebirge | 527 | 527 | 534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | VG: Dingelstädt | 632 | 633 | 633 | 647 | 648 | 649 | 655 | 658 | 660 | 662 | 670 | 671 | 676 | 687 |
 | VG: Eichsfelder Kessel | 541 | 542 | 544 | 543 | 545 | 547 | 548 | 549 | 555 | 556 | 557 | 561 | 566 | 575 |
 | VG: Eichsfeld-Südharz | 901 | 903 | 886 | 898 | 899 | 902 | 910 | 912 | 914 | 918 |  |  |  |  |
 | VG: Eichsfeld-Wipperaue | 489 | 492 | 497 | 503 | 505 | 506 | 513 | 535 | 538 | 539 | 561 | 585 | 597 | 616 |
 | VG: Hanstein-Rusteberg | 498 | 499 | 502 | 502 | 506 | 506 | 510 | 520 | 529 | 570 | 571 | 573 | 591 | 608 |
 | VG: Leinetal | 633 | 633 | 635 | 635 | 636 | 637 | 640 | 641 | 646 | 661 | 665 | 679 | 710 | 737 |
 | VG: Uder | 450 | 451 | 454 | 455 | 458 | 460 | 466 | 467 | 470 | 476 | 476 | 487 | 492 | 512 |
 | VG: Westerwald-Obereichsfeld | 495 | 496 | 496 | 495 | 496 | 497 | 497 | 497 | 499 | 499 | 502 | 503 | 504 | 512 |
 | VG: Ershausen/Geismar | 614 | 614 | 613 | 614 | 615 | 616 | 616 | 619 | 619 | 622 | 631 | 634 | 642 | 652 |
 | Landkreis Nordhausen | 6 642 | 6 666 | 6 695 | 6 655 | 6 709 | 6 793 | 6 844 | 6 881 | 6 911 | 6 964 | 7 023 | 7 056 | 7 136 | 7 317 |
 | Auleben | 127 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |  |  |  |  |  |
 | Bleicherode, Stadt | 382 | 382 | 382 | 386 | 388 | 389 | 475 | 475 | 477 | 495 | 496 | 497 | 519 | 530 |
 | Buchholz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 |
 | Ellrich, Stadt | 515 | 518 | 521 | 521 | 523 | 523 | 524 | 526 | 526 | 525 | 550 | 556 | 566 | 573 |
 | Etzelsrode | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
 | Friedrichsthal | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 60 | 60 | 61 |
 | Görsbach | 91 | 91 | 91 | 91 | 96 | 96 | 96 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 101 |
 | Großlohra | 97 | 102 | 101 | 101 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 105 | 107 |
 | Hainrode/Hainleite | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
 | Hamma | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |  |  |  |  |  |
 | Harzungen | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
 | Heringen/Helme, Stadt | 183 | 183 | 183 | 183 | 184 | 184 | 185 | 185 | 185 |  |  |  |  |  |
 | Herrmannsacker | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 |
 | Ilfeld | 217 | 218 | 219 | 221 | 221 | 222 | 223 | 223 | 224 | 224 | 224 |  |  |  |
 | Kehmstedt | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 66 | 66 | 89 |
 | Kleinbodungen | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
 | Kleinfurra | 187 | 187 | 189 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 161 | 162 | 162 | 162 | 162 | 166 |
 | Kraja | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 |
 | Lipprechterode | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 |
 | Neustadt/Harz | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 120 | 120 | 120 | 121 | 122 | 122 | 122 | 123 | 123 |
 | Niedergebra | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 96 | 107 | 107 | 107 | 114 | 114 |
 | Niedersachswerfen | 197 | 197 | 197 | 198 | 200 | 201 | 203 | 203 | 203 | 203 | 205 |  |  |  |
 | Nohra | 131 | 131 | 131 | 131 | 132 | 132 | 132 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 134 |
 | Nordhausen, Stadt | 1 927 | 1 936 | 1 951 | 1 985 | 1 997 | 2 037 | 2 158 | 2 162 | 2 165 | 2 175 | 2 192 | 2 203 | 2 214 | 2 236 |
 | Obergebra | 87 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Petersdorf | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Rehungen | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 |  |  |  |  |  |  |
 | Rodishain | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Sollstedt | 227 | 227 | 227 | 228 | 229 | 229 | 228 | 230 | 278 | 280 | 280 | 283 | 306 | 363 |
 | Stempeda | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Urbach | 138 | 138 | 138 | 138 | 139 | 140 | 140 | 151 | 161 | 161 | 161 | 161 | 162 | 164 |
 | Uthleben | 190 | 191 | 193 | 131 | 132 | 142 | 142 | 142 | 142 |  |  |  |  |  |
 | Windehausen | 58 | 59 | 58 | 62 | 69 | 69 | 78 | 79 | 79 |  |  |  |  |  |
 | Wipperdorf | 158 | 162 | 162 | 162 | 162 | 165 | 182 | 187 | 188 | 198 | 198 | 198 | 199 | 203 |
 | Wolkramshausen | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 113 | 115 | 115 | 115 |
 | Hohenstein | 331 | 331 | 333 | 333 | 333 | 334 | 334 | 334 | 335 | 336 | 337 | 340 | 340 | 352 |
 | Werther | 413 | 414 | 415 | 421 | 434 | 452 | 459 | 460 | 460 | 461 | 461 | 463 | 462 | 476 |
 | Heringen/Helme, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574 | 582 | 585 | 586 | 593 |
 | Harztor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 | 433 | 446 |
 | EG: Sollstedt | 272 | 272 | 272 | 273 | 274 | 274 | 274 | 276 |  |  |  |  |  |  |
 | EG: Bleicherode, Stadt | 850 | 850 | 849 | 854 | 857 | 858 | 859 | 860 | 868 | 898 | 900 | 901 | 929 | 968 |
 | EG: Heringen/Helme, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 | 848 | 852 | 854 | 857 |
 | VG: Goldene Aue | 827 | 828 | 830 | 772 | 787 | 799 | 809 | 828 | 839 |  |  |  |  |  |
 | VG: Hainleite | 745 | 754 | 757 | 727 | 730 | 733 | 752 | 758 | 761 | 771 | 773 | 775 | 779 | 789 |
 | VG: Hohnstein/Südharz | 762 | 763 | 767 | 770 | 775 | 784 | 675 | 676 | 679 | 678 | 682 | 684 | 686 | 702 |
 | Landkreis Wartburgkreis | 9 854 | 9 947 | 10 060 | 10 100 | 10 166 | 10 205 | 10 247 | 10 317 | 10 460 | 10 499 | 10 732 | 10 870 | 10 900 | 11 344 |
 | Andenhausen | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17 | 17 |  |  |
 | Bad Liebenstein, Stadt | 204 | 205 | 205 | 205 | 210 | 210 | 211 | 212 | 212 | 214 | 214 |  |  |  |
 | Bad Salzungen, Stadt | 559 | 567 | 576 | 587 | 591 | 593 | 595 | 604 | 699 | 703 | 750 | 752 | 752 | 763 |
 | Barchfeld-Immelborn (bis 30.12.2012 Barchfeld) | 160 | 163 | 166 | 168 | 168 | 170 | 170 | 175 | 176 | 183 | 183 | 360 | 361 | 381 |
 | Berka v. d. Hainich | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 |
 | Berka/Werra, Stadt | 509 | 513 | 514 | 514 | 517 | 519 | 519 | 521 | 522 | 523 | 525 | 526 | 526 | 537 |
 | Bischofroda | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 87 |
 | Brunnhartshausen | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 |
 | Buttlar | 97 | 99 | 101 | 102 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 114 | 116 | 124 |
 | Creuzburg, Stadt | 281 | 282 | 299 | 299 | 299 | 299 | 303 | 306 | 306 | 306 | 305 | 307 | 306 | 316 |
 | Dankmarshausen | 102 | 103 | 103 | 104 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 |
 | Dermbach | 152 | 153 | 155 | 157 | 160 | 162 | 169 | 173 | 175 | 177 | 180 | 184 | 188 | 206 |
 | Diedorf/Rhön | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 |
 | Dippach | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 |
 | Dorndorf | 150 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 160 | 160 | 161 | 162 | 164 | 165 |  |  |
 | Ebenshausen | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 |
 | Empfertshausen | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 33 | 34 | 36 |
 | Ettenhausen a.d. Suhl | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 |
 | Fischbach/Rhön | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 33 | 36 |  |  |
 | Frankenroda | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 |
 | Frauensee | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 59 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 63 | 64 | 70 |
 | Geisa, Stadt | 178 | 183 | 197 | 206 | 211 | 210 | 213 | 327 | 332 | 334 | 375 | 385 | 387 | 406 |
 | Gerstengrund | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
 | Gerstungen | 408 | 408 | 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Großensee | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 |
 | Hallungen | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
 | Ifta | 136 | 136 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 138 | 138 | 138 | 141 |
 | Immelborn | 93 | 93 | 95 | 97 | 95 | 100 | 101 | 103 | 104 | 104 | 164 |  |  |  |
 | Kaltenlengsfeld | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 31 |  |  |
 | Kaltennordheim, Stadt | 120 | 120 | 121 | 121 | 124 | 124 | 124 | 127 | 127 | 127 | 127 | 128 |  |  |
 | Klings | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 29 |  |  |
 | Krauthausen | 239 | 241 | 242 | 243 | 246 | 246 | 246 | 250 | 250 | 253 | 253 | 255 | 255 | 273 |
 | Lauchröden | 87 | 87 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Lauterbach | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 |
 | Leimbach | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 110 | 111 | 113 | 114 | 114 | 115 | 120 | 119 | 128 |
 | Marksuhl | 397 | 398 | 399 | 399 | 406 | 409 | 409 | 412 | 413 | 413 | 414 | 415 | 416 | 434 |
 | Martinroda | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 19 |  |  |
 | Merkers-Kieselbach | 195 | 197 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 199 | 199 | 199 | 200 |  |  |
 | Mihla | 273 | 273 | 274 | 274 | 278 | 279 | 279 | 280 | 284 | 286 | 289 | 293 | 293 | 298 |
 | Nazza | 132 | 133 | 133 | 133 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 133 | 133 | 133 | 133 | 135 |
 | Neidhartshausen | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 |
 | Oberellen | 142 | 142 | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Oechsen | 43 | 44 | 44 | 44 | 46 | 47 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 54 | 58 | 67 |
 | Rockenstuhl | 103 | 107 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |
