| | | | | | | | | | | | | | | | |
Bruttoeinnahmen der laufenden Rechnung - Steuern und steuerähnliche Einnahmen (netto) (EUR) |
| Thüringen | 1 162 522 133 | 1 000 743 588 | 1 031 186 143 | 1 185 858 192 | 1 276 189 884 | 1 346 365 966 | 1 357 437 049 | 1 478 262 805 | 1 573 231 085 | 1 684 866 701 | 1 807 311 922 | 1 837 127 847 | 1 738 288 445 | 1 932 733 572 | 2 088 547 651 |
| Erfurt, Stadt | 139 508 971 | 103 694 879 | 135 629 502 | 131 934 655 | 150 655 849 | 166 169 057 | 170 935 208 | 182 105 862 | 199 856 456 | 211 499 083 | 226 749 395 | 225 332 278 | 218 584 058 | 234 713 406 | 254 904 272 |
| Gera, Stadt | 51 243 251 | 44 381 179 | 46 120 729 | 60 719 929 | 57 071 202 | 58 562 119 | 61 097 125 | 66 833 239 | 67 398 038 | 72 331 668 | 74 594 732 | 77 877 297 | 72 561 134 | 77 675 743 | 83 611 984 |
| Jena, Stadt | 75 233 838 | 71 297 242 | 70 133 997 | 84 272 423 | 93 192 327 | 93 986 719 | 93 393 926 | 111 398 814 | 111 942 686 | 117 738 535 | 142 447 303 | 120 237 828 | 123 409 982 | 146 843 904 | 156 473 535 |
| Suhl, Stadt | 22 044 773 | 22 354 775 | 19 675 647 | 25 208 037 | 26 577 695 | 24 200 055 | 27 272 129 | 26 959 799 | 27 958 742 | 29 009 790 | 30 930 868 | 31 632 834 | 30 471 888 | 33 574 015 | 36 557 998 |
| Weimar, Stadt | 31 672 044 | 30 814 433 | 32 388 362 | 33 052 836 | 35 358 986 | 37 176 241 | 38 459 252 | 42 995 950 | 45 201 889 | 47 784 677 | 49 690 485 | 54 494 205 | 48 893 726 | 55 416 848 | 56 563 337 |
| Eisenach, Stadt | 24 128 252 | 21 912 637 | 21 545 737 | 27 891 449 | 27 566 667 | 27 670 096 | 30 986 435 | 32 640 810 | 35 477 162 | 37 695 006 | 39 355 377 | 40 576 184 | 35 375 532 | | |
| Landkreis Eichsfeld | 46 187 225 | 39 342 224 | 41 331 658 | 46 565 703 | 51 621 964 | 59 370 380 | 55 480 957 | 61 306 714 | 69 539 594 | 69 738 423 | 76 508 926 | 81 955 314 | 78 171 565 | 88 936 377 | 88 891 125 |
| Landkreisverwaltung Eichsfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arenshausen | 307 938 | 304 622 | 345 667 | 331 541 | 430 056 | 464 540 | 450 205 | 487 604 | 521 860 | 631 425 | 584 146 | 613 489 | 606 839 | 610 664 | 635 076 |
| Asbach-Sickenberg | 66 726 | 41 890 | 44 914 | 60 072 | 98 099 | 47 296 | 49 389 | 52 971 | 63 239 | 65 610 | 77 815 | 85 769 | 78 912 | 73 080 | 134 379 |
| Berlingerode | 432 775 | 488 486 | 584 918 | 1 081 492 | 774 793 | 873 656 | 1 558 131 | 1 194 080 | 1 647 881 | 1 322 021 | 1 793 177 | 1 632 103 | 1 728 655 | 1 644 484 | 448 058 |
| Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 89 189 | 90 891 | 99 468 | 114 448 | 124 824 | 117 883 | 133 479 | 129 956 | 122 248 | 148 698 | 131 179 | | | | |
| Bernterode (bei Worbis) | 338 289 | | | | | | | | | | | | | | |
| Birkenfelde | 115 853 | 110 222 | 115 350 | 142 126 | 141 552 | 155 783 | 154 538 | 176 391 | 182 368 | 188 188 | 208 566 | 213 598 | 198 741 | 220 933 | 228 756 |
| Bischofferode | 645 411 | 484 358 | | | | | | | | | | | | | |
| Bockelnhagen | 99 684 | 99 148 | 113 758 | | | | | | | | | | | | |
| Bodenrode-Westhausen | 299 164 | 277 422 | 295 814 | 300 569 | 354 791 | 403 875 | 431 670 | 447 425 | 538 483 | 510 864 | 614 893 | 602 999 | 577 458 | 654 779 | 724 780 |
| Bornhagen | 70 217 | 72 234 | 79 569 | 107 792 | 120 161 | 130 874 | 153 769 | 157 893 | 138 378 | 141 334 | 177 484 | 188 621 | 167 905 | 178 404 | 175 744 |
| Brehme | 218 888 | 202 906 | 211 029 | 262 564 | 274 716 | 290 604 | 310 749 | 319 073 | 333 732 | 375 971 | 385 364 | 405 469 | 389 270 | 404 897 | 434 883 |
| Breitenworbis | 619 136 | 889 547 | 1 232 130 | 1 189 782 | 1 159 635 | 1 477 177 | 1 278 242 | 1 619 480 | 1 984 609 | 2 026 087 | 1 940 424 | 1 945 122 | 2 691 278 | 2 564 595 | 2 595 551 |
| Büttstedt | 526 771 | 285 373 | 232 613 | 264 697 | 235 074 | 429 593 | 337 882 | 365 511 | 552 493 | 687 143 | 596 189 | 686 025 | 302 332 | 873 130 | 925 388 |
| Buhla | 138 668 | 164 527 | 189 069 | 174 423 | 181 935 | 190 691 | 205 574 | 231 963 | 233 569 | 243 741 | 235 209 | 279 609 | 260 653 | 276 927 | 310 762 |
| Burgwalde | 40 689 | 38 456 | 38 692 | 49 809 | 63 981 | 64 087 | 58 373 | 73 713 | 64 692 | 78 443 | 80 815 | 87 103 | 88 651 | 96 571 | 110 577 |
| Deuna | 1 667 719 | 601 412 | 724 113 | 473 693 | 630 930 | 788 972 | 553 150 | 778 990 | 902 403 | 1 217 210 | 898 841 | | | | |
| Dieterode | 21 423 | 18 839 | 17 630 | 19 756 | 21 803 | 22 905 | 24 381 | 29 415 | 33 769 | 31 873 | 27 874 | 29 241 | 34 937 | 42 560 | 61 807 |
| Dietzenrode/Vatterode | 26 625 | 27 450 | 25 237 | 30 264 | 31 308 | 30 769 | 31 348 | 34 492 | 37 202 | 36 966 | 53 433 | 52 142 | 45 972 | 58 702 | 60 057 |
| Dingelstädt, Stadt | 2 401 812 | 1 982 451 | 1 907 744 | 2 160 621 | 2 645 832 | 3 307 550 | 2 911 250 | 3 310 323 | 3 154 909 | 3 874 801 | 3 513 042 | | | | |
| Ecklingerode | 153 922 | 148 654 | 151 905 | 175 790 | 217 869 | 207 154 | 220 898 | 266 892 | 294 693 | 308 551 | 296 560 | 314 459 | 290 229 | 279 090 | 286 885 |
| Effelder | 277 289 | 267 951 | 275 769 | 351 354 | 347 156 | 364 993 | 370 733 | 426 650 | 480 049 | 495 758 | 591 427 | 610 175 | 616 552 | 596 379 | 675 235 |
| Eichstruth | 13 777 | 13 999 | 14 270 | 16 884 | 17 275 | 18 326 | 18 949 | 19 281 | 19 591 | 21 129 | 20 793 | 21 738 | 20 480 | 22 776 | 23 496 |
| Ferna | 164 139 | 182 394 | 157 820 | 166 570 | 157 947 | 173 735 | 178 546 | 210 592 | 214 661 | 265 771 | 274 665 | 264 811 | 276 890 | 226 816 | 369 169 |
| Freienhagen | 83 774 | 72 143 | 70 107 | 87 450 | 97 646 | 93 193 | 105 176 | 126 191 | 129 108 | 151 688 | 147 817 | 164 542 | 181 874 | 186 167 | 253 698 |
| Fretterode | 57 641 | 46 056 | 41 208 | 53 579 | 69 409 | 70 437 | 57 318 | 75 930 | 77 681 | 79 698 | 95 190 | 99 656 | 63 084 | 99 804 | 123 096 |
| Geisleden | 438 702 | 297 686 | 559 171 | 470 274 | 553 316 | 498 235 | 423 724 | 426 200 | 473 968 | 685 205 | 561 008 | 606 377 | 619 381 | 718 436 | 713 436 |
| Geismar | 316 690 | 266 995 | 319 055 | 520 462 | 562 610 | 350 232 | 308 962 | 506 179 | 479 504 | 549 315 | 645 168 | 597 232 | 599 267 | 650 232 | 734 299 |
| Gerbershausen | 170 325 | 486 235 | 256 836 | 312 169 | 316 070 | 309 677 | 1 022 268 | 1 010 025 | 874 710 | 465 146 | 1 135 843 | 928 060 | - 26 151 | 621 402 | 353 924 |
| Gernrode | 442 640 | 454 602 | 552 730 | 519 543 | 799 201 | 509 409 | 666 591 | 683 285 | 786 942 | 803 895 | 860 742 | 1 004 266 | 831 714 | 1 031 590 | 983 890 |
| Gerterode | 294 884 | 128 256 | 180 906 | 183 433 | 129 246 | 124 488 | 192 598 | 166 465 | 162 795 | 171 205 | 232 985 | | | | |
| Glasehausen | 39 336 | 37 231 | 37 278 | 40 253 | 38 813 | 41 145 | 46 127 | 62 556 | 27 860 | 47 985 | 89 045 | 97 015 | 71 054 | 67 252 | 59 593 |
| Großbartloff | 213 176 | 190 239 | 230 642 | 218 619 | 227 896 | 235 470 | 265 512 | 278 491 | 332 675 | 363 040 | 377 727 | 408 375 | 387 667 | 489 096 | 447 607 |
| Großbodungen | 607 627 | 525 043 | | | | | | | | | | | | | |
| Hausen | 115 030 | 131 857 | 134 167 | 198 916 | 196 403 | 225 370 | 180 158 | 165 986 | 179 716 | 217 705 | 242 744 | | | | |
| Haynrode | 982 327 | 294 035 | 627 644 | 701 860 | 727 674 | 325 145 | 103 360 | 352 961 | 421 067 | 404 210 | 502 775 | 556 951 | 500 566 | 462 674 | 530 851 |
| Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 9 616 322 | 7 897 264 | 8 091 510 | 9 314 090 | 10 192 606 | 10 378 160 | 10 377 026 | 11 026 405 | 13 361 406 | 13 684 609 | 15 390 615 | 16 205 463 | 15 041 345 | 16 690 399 | 17 673 260 |
| Helmsdorf | 196 110 | 237 585 | 205 682 | 222 826 | 246 545 | 290 767 | 417 795 | 279 921 | 282 312 | 282 681 | 277 147 | | | | |
| Heuthen | 192 584 | 205 176 | 150 762 | 209 586 | 242 324 | 232 341 | 257 574 | 262 365 | 292 659 | 322 751 | 391 613 | 373 621 | 354 791 | 506 058 | 489 173 |
| Hohengandern | 162 543 | 213 036 | 357 441 | 348 269 | 470 959 | 302 843 | 251 054 | 321 023 | 402 738 | 408 217 | 405 221 | 537 043 | 552 685 | 583 269 | 680 728 |
| Hohes Kreuz | 259 250 | 268 661 | 290 104 | 323 913 | 383 983 | 389 929 | 551 282 | 433 303 | 522 329 | 596 292 | 724 588 | 605 417 | 627 670 | 679 151 | 730 995 |
| Holungen | 267 382 | 213 464 | 322 120 | | | | | | | | | | | | |
| Hundeshagen | 288 255 | 288 532 | 227 503 | 252 849 | 362 909 | 395 146 | 390 006 | 457 600 | 506 580 | 539 806 | | | | | |
| Jützenbach | 100 714 | 109 199 | 107 484 | | | | | | | | | | | | |
| Kallmerode | 125 928 | 126 005 | 139 404 | 143 039 | 164 057 | 185 148 | 195 677 | 220 649 | 225 813 | 265 202 | 239 926 | | | | |
| Kefferhausen | 182 267 | 183 684 | 183 536 | 204 124 | 236 901 | 306 413 | 284 949 | 277 414 | 349 529 | 337 070 | 377 730 | | | | |
| Kella | 123 063 | 129 817 | 126 725 | 137 877 | 137 300 | 131 864 | 143 509 | 219 473 | 222 636 | 203 978 | 196 541 | 210 277 | 209 496 | 196 910 | 206 819 |
| Kirchgandern | 832 569 | 654 185 | 552 166 | 1 463 203 | 1 469 780 | 4 667 473 | 1 859 051 | 1 959 818 | 4 156 472 | 1 669 518 | 2 990 998 | 2 683 939 | 2 769 698 | 1 064 856 | 2 664 231 |
| Kirchworbis | 365 242 | 350 246 | 377 389 | 386 480 | 458 309 | 491 457 | 845 585 | 526 307 | 588 229 | 717 889 | 766 796 | 926 807 | 964 238 | 1 000 743 | 1 013 482 |
| Kleinbartloff | 144 939 | 170 114 | 170 566 | 226 099 | 236 445 | 230 135 | 267 411 | 302 225 | 291 431 | 386 150 | 419 302 | | | | |
| Kreuzebra | 194 154 | 177 934 | 162 298 | 219 759 | 274 060 | 347 656 | 263 763 | 275 949 | 275 888 | 316 205 | 351 826 | | | | |
| Krombach | 40 994 | 37 003 | 40 117 | 40 780 | 57 537 | 61 331 | 63 549 | 73 846 | 73 864 | 76 464 | 82 809 | 88 350 | 88 335 | 81 781 | 98 115 |
| Küllstedt | 448 648 | 376 298 | 436 001 | 429 548 | 579 839 | 561 914 | 701 325 | 643 097 | 612 850 | 760 354 | 941 956 | 990 234 | 868 980 | 984 531 | 1 092 153 |
| Lenterode | 63 497 | 63 907 | 69 125 | 76 397 | 93 801 | 93 311 | 96 489 | 100 728 | 106 305 | 127 106 | 124 587 | 119 766 | 128 701 | 116 725 | 124 458 |
| Lindewerra | 52 607 | 68 351 | 83 897 | 90 625 | 90 568 | 176 656 | 98 726 | 154 241 | 147 614 | 194 850 | 133 857 | 204 465 | 148 293 | 179 795 | 182 372 |
| Lutter | 150 242 | 145 142 | 139 320 | 150 874 | 161 472 | 173 975 | 188 471 | 213 774 | 220 073 | 233 898 | 232 976 | 292 950 | 275 823 | 287 309 | 378 355 |
| Mackenrode | 77 036 | 63 867 | 61 825 | 74 299 | 82 035 | 97 813 | 93 739 | 94 349 | 103 090 | 114 912 | 122 151 | 132 354 | 127 505 | 133 297 | 153 122 |
| Marth | 619 599 | 133 823 | 293 158 | 249 974 | 547 511 | 393 015 | - 27 165 | 317 227 | 210 629 | 227 161 | 415 915 | 3 468 898 | 2 518 683 | 1 443 257 | 461 356 |
| Neustadt | 110 726 | 127 350 | | | | | | | | | | | | | |
| Niederorschel | 1 274 457 | 967 739 | 1 045 352 | 1 227 811 | 1 279 907 | 1 455 545 | 1 386 945 | 1 446 647 | 1 524 347 | 2 015 538 | 1 882 453 | 3 714 207 | 3 697 260 | 8 159 946 | 6 062 618 |
| Pfaffschwende | 351 834 | 270 716 | 266 466 | 223 428 | 232 725 | 260 621 | 402 052 | 163 093 | 364 221 | 389 467 | 567 286 | 538 787 | 587 053 | 491 105 | 600 780 |
| Reinholterode | 222 002 | 256 242 | 404 953 | 320 596 | 460 431 | 437 649 | 457 005 | 427 374 | 435 450 | 374 274 | 490 673 | 476 165 | 450 383 | 741 695 | 735 844 |
| Röhrig | 35 609 | 44 033 | 44 295 | 52 124 | 56 527 | 56 264 | 53 962 | 71 879 | 74 675 | 80 281 | 87 892 | 89 426 | 88 027 | 80 588 | 84 154 |
| Rohrberg | 43 489 | 41 896 | 41 129 | 59 890 | 65 516 | 74 331 | 76 466 | 87 437 | 84 372 | 90 425 | 95 479 | 112 908 | 110 503 | 113 038 | 109 899 |
| Rustenfelde | 109 187 | 115 657 | 119 443 | 132 788 | 140 642 | 149 427 | 152 637 | 191 435 | 198 462 | 213 682 | 215 427 | 224 321 | 215 295 | 255 900 | 340 406 |
| Schachtebich | 72 958 | 65 997 | 61 644 | 82 484 | 91 781 | 98 805 | 90 976 | 108 793 | 116 960 | 114 326 | 125 144 | 117 913 | 112 094 | 130 851 | 108 276 |
| Schönhagen | 16 653 | 21 635 | 21 930 | 25 357 | 38 116 | 46 359 | 44 992 | 48 543 | 61 733 | 54 076 | 56 803 | 57 518 | 51 545 | 59 570 | 61 211 |
| Schwobfeld | 17 278 | 15 249 | 15 197 | 16 648 | 21 422 | 22 707 | 23 634 | 31 543 | 33 268 | 35 965 | 36 987 | 42 055 | 37 577 | 42 532 | 46 708 |
| Sickerode | 28 373 | 37 182 | 34 000 | 39 640 | 47 624 | 50 873 | 68 231 | 59 221 | 55 776 | 64 348 | 70 166 | 83 484 | 71 714 | 86 564 | 127 772 |
| Silberhausen | 167 377 | 170 699 | 164 168 | 195 182 | 207 611 | 265 539 | 246 087 | 239 242 | 245 394 | 255 661 | 284 458 | | | | |
| Silkerode | 95 009 | 87 719 | 92 501 | | | | | | | | | | | | |
| Steinbach | 147 040 | 177 305 | 157 682 | 145 669 | 179 875 | 199 374 | 213 655 | 194 699 | 289 662 | 285 331 | 272 528 | 360 301 | 295 791 | 354 804 | 338 680 |
| Steinheuterode | 90 228 | 108 073 | 43 480 | 139 466 | 115 420 | 102 122 | 38 039 | 85 156 | 98 857 | 124 412 | 134 347 | 165 297 | 141 124 | 164 171 | 142 188 |
| Steinrode | 164 524 | 138 462 | 164 511 | | | | | | | | | | | | |
| Stöckey | 121 346 | 101 802 | 102 589 | | | | | | | | | | | | |
| Tastungen | 56 895 | 55 905 | 56 774 | 77 991 | 85 391 | 96 051 | 95 097 | 103 913 | 92 372 | 94 064 | 172 237 | 137 688 | 113 937 | 166 350 | 125 284 |
| Thalwenden | 185 008 | 132 914 | 111 259 | 168 139 | 197 980 | 439 988 | 349 830 | 344 700 | 270 296 | 308 652 | 382 287 | 433 978 | 304 698 | 512 744 | 488 396 |
| Uder | 988 236 | 947 937 | 892 986 | 1 042 938 | 1 152 154 | 1 483 484 | 1 332 629 | 1 486 960 | 1 640 468 | 1 613 864 | 1 655 706 | 1 800 637 | 1 927 623 | 2 293 149 | 2 531 122 |
| Volkerode | 39 582 | 47 246 | 45 684 | 52 377 | 54 675 | 57 122 | 63 292 | 63 141 | 63 662 | 67 814 | 71 859 | 70 610 | 70 976 | 72 830 | 72 654 |
| Vollenborn | 175 258 | 78 652 | 101 021 | 85 237 | 80 560 | | | | | | | | | | |
| Wachstedt | 141 847 | 134 137 | 220 650 | 156 921 | 187 731 | 348 616 | 291 664 | 492 495 | 608 874 | 425 301 | 499 305 | 694 048 | 370 215 | 706 031 | 594 065 |
| Wahlhausen | 148 160 | 128 467 | 113 966 | 118 218 | 136 341 | 262 848 | 242 006 | 208 135 | 230 644 | 460 612 | 172 756 | 231 835 | 298 811 | 518 555 | 218 612 |
| Wehnde | 70 194 | 68 141 | 67 311 | 85 690 | 99 390 | 116 248 | 130 033 | 142 193 | 147 750 | 163 536 | 153 151 | 179 441 | 170 250 | 187 249 | 200 736 |
| Weißenborn-Lüderode | 410 860 | 343 765 | 355 962 | | | | | | | | | | | | |
| Wiesenfeld | 53 069 | 53 696 | 50 229 | 57 780 | 61 905 | 71 013 | 78 632 | 90 113 | 85 650 | 99 861 | 98 841 | 94 555 | 94 655 | 91 637 | 96 165 |
| Wingerode | 537 382 | 414 113 | 517 613 | 416 631 | 491 718 | 563 462 | 650 374 | 684 421 | 713 758 | 845 156 | 820 927 | 980 041 | 906 755 | 1 347 762 | 1 338 381 |
| Wüstheuterode | 245 277 | 252 293 | 235 406 | 292 402 | 361 955 | 460 626 | 308 029 | 325 102 | 421 628 | 410 144 | 553 942 | 558 310 | 624 194 | 739 402 | 614 750 |
| Zwinge | 125 370 | 85 421 | 103 731 | | | | | | | | | | | | |
| Schimberg | 606 204 | 586 711 | 632 222 | 651 422 | 745 853 | 799 509 | 750 176 | 893 622 | 965 089 | 1 063 469 | 1 100 776 | 1 225 696 | 1 215 088 | 1 624 541 | 1 593 763 |
| Teistungen | 1 104 174 | 1 056 949 | 1 167 776 | 1 216 747 | 1 433 762 | 1 471 441 | 1 387 859 | 1 639 625 | 1 573 803 | 1 905 586 | 1 794 603 | 2 153 130 | 1 827 210 | 2 031 998 | 2 346 204 |
| Leinefelde-Worbis, Stadt | 11 229 418 | 10 371 218 | 10 175 772 | 11 621 345 | 12 110 530 | 14 221 399 | 13 183 948 | 15 712 637 | 16 849 826 | 15 654 446 | 18 352 446 | 17 420 653 | 18 463 294 | 19 620 418 | 20 901 098 |
| Am Ohmberg | | | 1 248 600 | 1 252 168 | 1 587 854 | 1 832 083 | 1 529 013 | 1 647 242 | 1 939 217 | 2 154 312 | 2 002 241 | 2 269 393 | 2 124 692 | 2 575 541 | 2 280 351 |
| Sonnenstein | | | | 1 263 198 | 1 659 606 | 1 676 263 | 1 710 828 | 1 970 675 | 1 934 078 | 2 298 031 | 2 378 712 | 2 547 351 | 2 328 513 | 2 342 676 | 2 430 543 |
| Dingelstädt, Stadt | | | | | | | | | | | | 5 841 035 | 5 191 835 | 6 325 209 | 5 950 849 |
| VG: Lindenberg/Eichsfeld | 2 489 242 | 2 491 967 | 2 625 036 | 3 319 693 | 3 406 777 | 3 624 035 | 4 271 319 | 4 333 968 | 4 811 472 | 4 975 306 | 4 869 757 | 5 087 101 | 4 796 441 | 4 940 884 | 4 211 219 |
| Verwaltung Lindenberg/Eichsfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VG: Dingelstädt | 3 267 648 | 2 878 358 | 2 762 832 | 3 145 551 | 3 775 006 | 4 703 073 | 4 319 521 | 4 603 498 | 4 533 845 | 5 331 620 | 5 044 129 | | | | |
| Verwaltung Dingelstädt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| VG: Eichsfelder Kessel | 3 672 287 | 2 078 030 | 2 356 125 | 2 395 189 | 2 553 491 | 2 824 510 | 2 580 262 | 2 860 313 | 3 060 692 | 4 007 808 | 3 676 325 | | | | |
| Verwaltung Eichsfelder Kessel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| VG: Eichsfeld-Südharz | 2 748 653 | 2 315 731 | 2 611 256 | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung Eichsfeld-Südharz | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| VG: Eichsfeld-Wipperaue | 2 886 302 | 2 152 957 | 2 978 962 | 2 972 088 | 3 326 754 | 2 993 879 | 3 099 352 | 3 413 996 | 4 014 416 | 4 195 822 | 4 305 946 | 4 712 755 | 5 248 449 | 5 336 529 | 5 434 536 |
| Verwaltung Eichsfeld-Wipperaue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VG: Hanstein-Rusteberg | 2 771 696 | 2 441 158 | 2 454 923 | 3 487 791 | 4 110 421 | 7 258 206 | 4 590 860 | 5 279 465 | 7 354 320 | 4 926 525 | 6 776 092 | 9 662 793 | 7 808 264 | 6 082 533 | 6 417 995 |
| Verwaltung Hanstein-Rusteberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VG: Leinetal | 2 135 460 | 1 933 836 | 2 413 377 | 2 227 491 | 2 705 251 | 2 766 010 | 3 031 411 | 2 938 343 | 3 294 169 | 3 667 858 | 3 965 275 | 4 101 936 | 3 903 283 | 5 069 937 | 5 130 882 |
| Verwaltung Leinetal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VG: Uder | 2 074 767 | 1 973 362 | 1 819 397 | 2 271 342 | 2 547 694 | 3 206 116 | 2 760 404 | 3 054 326 | 3 299 525 | 3 379 238 | 3 711 298 | 4 023 483 | 4 013 345 | 4 762 446 | 5 024 444 |
| Verwaltung Uder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VG: Westerwald-Obereichsfeld | 1 607 731 | 1 253 998 | 1 395 675 | 1 421 139 | 1 577 696 | 1 940 586 | 1 967 116 | 2 206 244 | 2 586 941 | 2 731 596 | 3 006 604 | 3 388 857 | 2 545 746 | 3 649 167 | 3 734 448 |
| Verwaltung Westerwald-Obereichsfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VG: Ershausen/Geismar | 1 687 699 | 1 554 345 | 1 646 793 | 1 874 618 | 2 068 278 | 1 946 060 | 2 059 897 | 2 259 602 | 2 499 687 | 2 731 252 | 3 029 486 | 2 980 287 | 3 009 098 | 3 380 692 | 3 638 882 |
| Verwaltung Ershausen/Geismar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Landkreis Nordhausen | 37 733 074 | 35 834 305 | 38 735 154 | 41 711 776 | 45 824 596 | 45 615 273 | 48 144 107 | 50 197 011 | 52 227 429 | 57 379 217 | 64 364 508 | 64 472 079 | 66 741 989 | 68 202 352 | 74 412 689 |
| Landkreisverwaltung Nordhausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Auleben | 229 387 | 242 092 | | | | | | | | | | | | | |
| Bleicherode, Stadt | 3 255 974 | 2 719 563 | 2 775 704 | 3 050 824 | 3 505 172 | 3 563 740 | 3 616 750 | 3 029 673 | 3 743 101 | 4 347 186 | 4 779 479 | | | | |
| Buchholz | 53 839 | 44 032 | 39 098 | 47 055 | 53 750 | 54 294 | 56 675 | 114 743 | 79 674 | 95 311 | | | | | |
| Ellrich, Stadt | 1 881 539 | 1 825 918 | 1 757 042 | 1 940 761 | 2 486 419 | 2 122 357 | 2 695 852 | 2 560 568 | 2 987 905 | 3 108 651 | 2 887 234 | 2 911 071 | 2 962 527 | 3 557 196 | 3 698 585 |
| Etzelsrode | 22 344 | 18 739 | 18 971 | 20 833 | 21 066 | 24 016 | 22 885 | 20 364 | 23 243 | 22 685 | 24 931 | | | | |
| Friedrichsthal | 67 878 | 66 884 | 68 217 | 77 265 | 90 387 | 98 373 | 102 824 | 113 258 | 125 254 | 127 832 | 122 379 | | | | |
| Görsbach | 243 746 | 336 955 | 293 743 | 343 237 | 422 743 | 345 084 | 424 764 | 396 752 | 447 889 | 459 695 | 558 005 | 536 900 | 470 050 | 645 929 | 637 718 |
| Großlohra | 221 433 | 240 693 | 207 004 | 255 143 | 265 151 | 321 599 | 335 036 | 347 094 | 375 650 | 386 362 | 431 633 | 437 611 | 430 515 | 442 300 | 476 125 |
| Hainrode/Hainleite | 97 324 | 88 992 | 97 588 | 107 452 | 128 798 | 170 577 | 149 152 | 205 250 | 194 888 | 218 246 | 260 166 | | | | |
| Hamma | 233 126 | 145 188 | | | | | | | | | | | | | |
| Harzungen | 58 421 | 57 980 | 54 821 | 62 987 | 64 152 | 78 387 | 83 084 | 91 715 | 89 705 | 100 755 | | | | | |
| Heringen/Helme, Stadt | 625 280 | 596 197 | | | | | | | | | | | | | |
| Herrmannsacker | 96 775 | 128 934 | 87 312 | 101 768 | 104 001 | 114 993 | 122 626 | 163 230 | 155 652 | 155 347 | | | | | |
| Ilfeld | 756 839 | 791 099 | 804 823 | 917 857 | | | | | | | | | | | |
| Kehmstedt | 117 035 | 101 981 | 100 738 | 119 521 | 128 208 | 168 444 | 279 468 | 272 323 | 135 881 | 236 720 | 233 240 | 232 379 | 199 888 | 285 225 | 242 883 |
| Kleinbodungen | 91 437 | 92 390 | 106 748 | 112 691 | 109 335 | 122 857 | 137 493 | 136 066 | 127 302 | 130 057 | 140 786 | | | | |
| Kleinfurra | 339 470 | 293 855 | 303 051 | 337 477 | 453 376 | 413 681 | 511 705 | 419 381 | 640 203 | 610 070 | 648 794 | 573 553 | 634 389 | 619 687 | 2 255 093 |
| Kraja | 61 900 | 66 499 | 75 462 | 78 700 | 83 148 | 100 164 | 109 503 | 96 008 | 90 257 | 98 276 | 107 124 | | | | |
| Lipprechterode | 134 225 | 129 503 | 156 751 | 178 680 | 222 394 | 321 037 | 273 432 | 255 457 | 243 846 | 236 957 | 305 662 | 286 124 | 296 497 | 321 597 | 359 982 |
| Neustadt/Harz | 328 473 | 381 110 | 368 538 | 394 063 | 419 896 | 461 119 | 453 496 | 526 006 | 559 622 | 569 551 | | | | | |
| Niedergebra | 198 407 | 236 773 | 220 895 | 281 530 | 229 423 | 285 897 | 279 242 | 223 513 | 265 000 | 268 076 | 505 163 | 332 913 | 405 423 | 472 444 | 357 907 |
| Niedersachswerfen | 976 163 | 770 224 | 881 177 | 981 292 | | | | | | | | | | | |
| Nohra | 194 512 | 211 098 | 201 709 | 247 609 | 285 454 | 356 007 | 411 951 | 431 376 | 394 141 | 467 054 | 510 997 | | | | |
| Nordhausen, Stadt | 23 632 997 | 22 225 534 | 25 011 839 | 26 345 887 | 28 104 803 | 27 601 772 | 29 226 537 | 30 627 007 | 31 403 598 | 34 401 892 | 39 904 745 | 40 044 942 | 41 852 823 | 42 001 343 | 43 830 818 |
| Rehungen | 103 397 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sollstedt | 761 417 | 762 247 | 724 802 | 1 172 427 | 1 399 658 | 1 246 213 | 1 347 047 | 1 542 063 | 1 465 902 | 1 550 259 | 1 641 093 | 1 472 196 | 1 495 852 | 1 688 393 | 2 949 066 |
| Urbach | 367 680 | 459 544 | 379 202 | 423 050 | 548 079 | 490 227 | 628 209 | 509 580 | 519 716 | 592 293 | 596 374 | 620 721 | 701 513 | 632 011 | 872 634 |
| Uthleben | 290 298 | 321 231 | | | | | | | | | | | | | |
| Windehausen | 108 726 | 123 453 | | | | | | | | | | | | | |
| Wipperdorf | 400 020 | 387 391 | 337 979 | 409 540 | 566 602 | 663 593 | 460 431 | 680 249 | 576 576 | 561 936 | 639 500 | | | | |
