| |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Bruttoeinnahmen der laufenden Rechnung - Zinseinnahmen, Schuldendiensthilfen (EUR) |
 | Thüringen | 51 390 084 | 35 597 688 | 20 626 889 | 18 974 736 | 16 257 073 | 11 290 387 | 10 271 073 | 6 604 977 | 5 910 785 | 3 807 288 | 3 394 511 | 2 971 033 |
 | Erfurt, Stadt | 5 161 761 | 2 308 671 | 1 633 200 | 931 609 | 741 472 | 229 948 | 17 261 | 21 843 | 2 892 | 720 | 41 | 988 |
 | Gera, Stadt | 131 102 | 112 552 | 240 389 | 20 364 | 1 003 456 | 133 539 | 121 241 | 69 183 | 19 138 | 56 059 | 92 769 | 84 352 |
 | Jena, Stadt | 2 704 605 | 2 096 069 | 969 850 | 1 377 813 | 843 996 | 701 809 | 760 273 | 308 858 | 132 658 | 179 063 | 123 515 | 47 277 |
 | Suhl, Stadt | 186 815 | 150 218 | 115 701 | 88 594 | 53 806 | 22 011 | 16 463 | 3 257 | 2 129 | - | - | - |
 | Weimar, Stadt | 544 489 | 385 942 | 344 975 | 267 821 | 316 601 | 271 758 | 309 234 | 360 365 | 417 196 | 48 288 | - | 30 292 |
 | Eisenach, Stadt | 29 683 | 36 716 | 198 | 431 | 561 | - | 66 | 48 | 781 | - | 173 | 18 |
 | Landkreis Eichsfeld | 3 038 340 | 2 703 689 | 1 425 522 | 1 505 477 | 1 108 585 | 1 224 333 | 1 350 026 | 395 359 | 327 870 | 412 715 | 702 127 | 567 631 |
 | Landkreisverwaltung Eichsfeld | 1 237 213 | 1 039 391 | 726 200 | 833 180 | 759 888 | 897 137 | 989 992 | 236 666 | 173 029 | 263 099 | 92 348 | 5 034 |
 | Arenshausen | 2 474 | 365 | 11 | 103 | 617 | 501 | 55 | 4 | - | - | - | - |
 | Asbach-Sickenberg | 4 402 | 2 167 | 1 205 | 1 013 | 755 | 708 | 318 | 574 | 1 017 | 636 | - | 2 |
 | Berlingerode | 18 311 | 7 034 | 206 | 1 210 | 4 903 | 112 | 487 | 46 | 2 | - | - | - |
 | Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 5 971 | 6 661 | 1 153 | 387 | 1 256 | 1 535 | 1 473 | 102 | 5 | - | - |  |
 | Bernterode (bei Worbis) | 6 036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Birkenfelde | 4 715 | 4 110 | 2 531 | 2 043 | 1 293 | 1 378 | 1 769 | 93 | - | - | - | - |
 | Bischofferode | 12 725 | 3 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bockelnhagen | 3 685 | 1 125 | 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bodenrode-Westhausen | 9 527 | 6 996 | 3 102 | 1 688 | 438 | 387 | 400 | 28 | 1 | - | - | - |
 | Bornhagen | 4 070 | 1 588 | 1 552 | 1 740 | 1 388 | 521 | 298 | 128 | 25 | - | - | 202 |
 | Brehme | 5 301 | 1 340 | 267 | 51 | 11 | 6 | 8 | - | - | - | - | - |
 | Breitenworbis | 22 738 | 222 865 | 15 686 | 7 694 | 15 080 | 492 | 97 | 129 | 142 | 488 | 1 150 | 1 438 |
 | Büttstedt | 4 153 | 8 286 | 6 905 | 3 828 | 33 | 4 | 264 | 43 | - | - | - | - |
 | Buhla | 4 629 | 4 422 | 3 131 | 2 364 | 3 184 | 2 134 | 1 438 | 1 667 | 1 864 | 301 | - | - |
 | Burgwalde | 908 | 956 | 373 | 310 | 59 | 101 | 42 | 3 | - | - | - | - |
 | Deuna | 57 659 | 23 917 | 8 206 | 144 678 | 17 679 | 12 263 | 12 102 | 6 736 | 7 530 | 654 | - |  |
 | Dieterode | 271 | 539 | 401 | 397 | 186 | 28 | 9 | 2 | - | - | - | - |
 | Dietzenrode/Vatterode | 155 | 320 | 260 | 258 | 205 | 63 | 9 | 2 | - | - | - | - |
 | Dingelstädt, Stadt | 265 598 | 218 123 | 178 380 | 157 949 | 98 902 | 113 736 | 139 868 | 28 130 | 24 433 | 40 880 | 12 127 |  |
 | Ecklingerode | 6 662 | 1 612 | 772 | 973 | 26 | 13 | 23 | 6 | 1 | - | - | - |
 | Effelder | 1 068 | 1 994 | 1 668 | 1 261 | 611 | 580 | 651 | 30 | 1 | - | - | - |
 | Eichstruth | 42 | 63 | 63 | 44 | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - |
 | Ferna | 6 302 | 2 266 | 1 335 | 740 | 715 | 477 | 342 | 92 | 19 | - | - | - |
 | Freienhagen | 718 | 775 | 358 | 255 | 205 | 12 | 10 | - | - | - | - | - |
 | Fretterode | 222 | 95 | 5 | 36 | 51 | 21 | 1 | - | - | - | - | - |
 | Geisleden | 15 516 | 915 | 610 | 1 934 | 3 176 | 3 134 | 2 245 | 8 | 1 | - | - | - |
 | Geismar | 5 036 | 5 768 | 3 706 | 2 545 | 2 764 | 2 592 | 2 733 | 233 | 7 | - | - | - |
 | Gerbershausen | 1 476 | 1 224 | 1 152 | 1 351 | 374 | 134 | 430 | 1 034 | 313 | 546 | - | - |
 | Gernrode | 12 533 | 15 322 | 11 542 | 8 555 | 1 834 | 943 | 143 | 26 | 18 | - | - | - |
 | Gerterode | 10 021 | 6 173 | 1 644 | 34 313 | 7 489 | 7 498 | 6 187 | 115 | 7 | - | - |  |
 | Glasehausen | - | - | - | - | 45 | 23 | 1 916 | 1 139 | - | - | - | - |
 | Großbartloff | 3 474 | 3 454 | 1 962 | 892 | 753 | 511 | 148 | 18 | - | - | - | - |
 | Großbodungen | 7 608 | 1 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Hausen | 3 659 | 1 071 | 5 127 | 707 | 1 181 | 1 331 | 1 492 | 459 | 18 | - | - |  |
 | Haynrode | 15 582 | 20 277 | 7 564 | 6 114 | 11 281 | 9 392 | 1 158 | 4 | 2 | - | - | - |
 | Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 226 210 | 125 484 | 79 623 | 62 922 | 35 779 | 24 199 | 11 580 | 5 487 | 228 | 32 | 150 | 889 |
 | Helmsdorf | 13 646 | 9 753 | 7 036 | 4 919 | 3 133 | 1 697 | 2 154 | 974 | 1 117 | 1 725 | 278 |  |
 | Heuthen | 4 720 | 2 624 | 154 | 767 | 1 216 | 654 | 472 | 712 | 50 | - | - | - |
 | Hohengandern | 3 926 | 2 522 | 2 611 | 1 730 | 696 | 445 | 31 | 81 | 32 | - | - | - |
 | Hohes Kreuz | 1 247 | 1 596 | 820 | 818 | 461 | 133 | 156 | 32 | 2 | - | - | - |
 | Holungen | 21 157 | 2 968 | 349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Hundeshagen | 2 000 | 638 | 283 | 78 | 41 | 86 | 46 | 6 | - | - |  |  |
 | Jützenbach | 3 955 | 689 | 348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kallmerode | 22 449 | 18 376 | 14 895 | 13 195 | 6 580 | 4 372 | 3 302 | 571 | 206 | 526 | 981 |  |
 | Kefferhausen | 11 568 | 5 907 | 3 590 | 3 229 | 3 459 | 3 899 | 4 667 | 414 | 13 | - | - |  |
 | Kella | 2 213 | 1 012 | 438 | 627 | 572 | 446 | 268 | 91 | 15 | - | - | - |
 | Kirchgandern | 41 493 | 15 421 | 1 511 | 2 201 | 10 964 | 20 368 | 34 406 | 46 345 | 63 170 | 71 290 | 76 282 | 33 694 |
 | Kirchworbis | 22 550 | 25 522 | 11 346 | 6 717 | 4 840 | 355 | 518 | 1 152 | 1 542 | 2 222 | 2 175 | 3 000 |
 | Kleinbartloff | 9 795 | 7 015 | 4 369 | 9 414 | 684 | 354 | 228 | 80 | 17 | - | - |  |
 | Kreuzebra | 11 453 | 7 898 | 6 534 | 6 293 | 5 490 | 6 788 | 9 968 | 919 | 36 | - | - |  |
 | Krombach | 2 141 | 2 009 | 249 | 163 | 110 | 176 | 26 | 43 | 9 | - | - | - |
 | Küllstedt | 20 376 | 35 100 | 18 071 | 19 986 | 21 309 | 24 237 | 23 060 | 8 359 | 11 394 | 6 343 | 1 629 | - |
 | Lenterode | 2 821 | 1 300 | 592 | 362 | 204 | 24 | 40 | 6 | 7 | - | - | 3 |
 | Lindewerra | 6 719 | 2 072 | 141 | 328 | 326 | 245 | 217 | 3 | - | - | - | - |
 | Lutter | 17 006 | 8 714 | 5 777 | 6 013 | 3 574 | 3 250 | 3 874 | 537 | 611 | 863 | 511 | - |
 | Mackenrode | 938 | 78 | 2 | 1 | 22 | 39 | 10 | 1 | - | - | - | - |
 | Marth | 10 533 | 13 787 | 1 101 | 762 | 524 | 1 273 | 812 | 456 | 667 | - | - | 105 |
 | Neustadt | 3 560 | 1 495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederorschel | 8 957 | 7 151 | 3 108 | 38 882 | 5 311 | 6 281 | 7 036 | 882 | 445 | 232 | 219 | - |
 | Pfaffschwende | 28 828 | 12 879 | 6 865 | 6 023 | 3 815 | 4 917 | 5 930 | 529 | 58 | - | - | - |
 | Reinholterode | 6 559 | 3 487 | 5 592 | 6 664 | 9 169 | 6 403 | 471 | 38 | 1 | - | - | - |
 | Röhrig | 595 | 827 | 212 | 400 | 152 | 119 | 90 | 17 | 3 | - | - | - |
 | Rohrberg | 2 121 | 1 168 | 134 | 117 | 105 | 81 | 67 | 18 | 1 | - | - | - |
 | Rustenfelde | 1 460 | 1 038 | 299 | 622 | 148 | 86 | 5 | 35 | 51 | - | - | 206 |
 | Schachtebich | 3 638 | 1 144 | 628 | 741 | 309 | 193 | 149 | 20 | 9 | - | - | - |
 | Schönhagen | 21 | 58 | 9 | 14 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - |
 | Schwobfeld | 126 | 383 | 301 | 387 | 957 | 1 187 | 671 | 30 | 10 | - | - | - |
 | Sickerode | 407 | 458 | 293 | 124 | 75 | 35 | 18 | 4 | - | - | - | - |
 | Silberhausen | 27 910 | 17 895 | 13 239 | 9 856 | 5 281 | 2 654 | 151 | 107 | 18 | - | - |  |
 | Silkerode | 4 834 | 1 164 | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Steinbach | 8 533 | 1 769 | 3 020 | 2 146 | 862 | 231 | 131 | 46 | 13 | - | - | - |
 | Steinheuterode | 6 386 | 3 181 | 847 | 613 | 1 710 | 2 109 | 2 749 | 542 | 12 | - | - | - |
 | Steinrode | 12 625 | 2 843 | 1 034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Stöckey | 8 324 | 1 895 | 699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tastungen | 771 | 225 | 103 | 91 | 25 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - |
 | Thalwenden | 516 | 1 222 | 106 | 76 | 303 | 384 | 327 | 125 | 32 | - | - | - |
 | Uder | 6 060 | 12 805 | 8 643 | 2 260 | 73 | 1 497 | 1 403 | 423 | 384 | 578 | 379 | - |
 | Volkerode | 335 | 574 | 41 | 306 | 689 | 31 | 38 | 32 | 6 | - | - | - |
 | Vollenborn | 4 589 | 2 222 | 343 | 387 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wachstedt | 992 | 10 | 443 | 733 | 573 | 496 | 323 | 26 | - | - | - | - |
 | Wahlhausen | 255 | 266 | 517 | 252 | 87 | 400 | 756 | 1 220 | 2 172 | 1 357 | - | - |
 | Wehnde | 1 124 | 382 | 249 | 263 | 107 | 5 | 9 | 3 | - | - | - | - |
 | Weißenborn-Lüderode | 37 654 | 8 264 | 6 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wiesenfeld | 327 | 296 | 307 | 483 | 983 | 1 047 | 877 | 22 | 17 | - | - | - |
 | Wingerode | 4 376 | 2 045 | 749 | 868 | 642 | 197 | 699 | 153 | 53 | - | - | - |
 | Wüstheuterode | 9 185 | 6 070 | 3 980 | 3 818 | 4 523 | 2 923 | 3 420 | 1 557 | 381 | 648 | 652 | 550 |
 | Zwinge | 4 972 | 1 029 | 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Schimberg | 10 674 | 4 445 | 2 746 | 4 316 | 1 603 | 448 | 302 | 88 | 37 | 9 | - | - |
 | Teistungen | 9 958 | 4 273 | 393 | 113 | 57 | 91 | 193 | 1 | 2 | - | - | - |
 | Leinefelde-Worbis, Stadt | 534 515 | 659 872 | 192 580 | 36 587 | 8 599 | 18 067 | 38 060 | 31 365 | 26 599 | 18 324 | 512 721 | 508 668 |
 | Am Ohmberg |  |  | 2 116 | 784 | 1 282 | 2 035 | 2 052 | 623 | 118 | - | - | 13 |
 | Sonnenstein |  |  |  | 10 022 | 6 941 | 5 312 | 4 522 | 4 318 | 1 294 | 61 | 52 | 46 |
 | Dingelstädt, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 702 |
 | VG: Lindenberg/Eichsfeld | 59 978 | 19 306 | 4 168 | 4 768 | 6 508 | 1 152 | 1 269 | 159 | 24 | - | - | - |
 | Verwaltung Lindenberg/Eichsfeld | 9 549 | 1 536 | 560 | 1 249 | 623 | 356 | 160 | 4 | - | - | - | - |
 | VG: Dingelstädt | 361 920 | 281 480 | 225 193 | 197 142 | 126 622 | 137 452 | 165 764 | 32 896 | 26 368 | 43 908 | 13 844 |  |
 | Verwaltung Dingelstädt | 9 296 | 3 528 | 1 519 | 1 701 | 3 777 | 4 306 | 5 654 | 1 781 | 545 | 777 | 458 |  |
 | VG: Eichsfelder Kessel | 100 749 | 51 749 | 24 896 | 230 306 | 33 775 | 28 828 | 27 557 | 8 369 | 8 025 | 886 | 219 |  |
 | Verwaltung Eichsfelder Kessel | 6 069 | 4 200 | 2 099 | 1 925 | 1 344 | 1 101 | 512 | 97 | 8 | - | - |  |
 | VG: Eichsfeld-Südharz | 134 568 | 29 585 | 14 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Verwaltung Eichsfeld-Südharz | 13 469 | 3 135 | 1 757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | VG: Eichsfeld-Wipperaue | 88 993 | 292 425 | 52 631 | 34 112 | 39 824 | 15 803 | 6 156 | 6 219 | 7 293 | 3 708 | 3 325 | 4 438 |
 | Verwaltung Eichsfeld-Wipperaue | 4 925 | 4 017 | 3 362 | 2 668 | 3 605 | 2 487 | 2 802 | 3 241 | 3 725 | 697 | - | - |
 | VG: Hanstein-Rusteberg | 84 167 | 43 500 | 10 748 | 10 866 | 16 636 | 24 881 | 37 483 | 49 381 | 66 441 | 73 450 | 76 282 | 34 207 |
 | Verwaltung Hanstein-Rusteberg | 4 154 | 1 079 | 355 | 318 | 783 | 500 | 204 | 34 | 1 | 257 | - | - |
 | VG: Leinetal | 53 956 | 20 495 | 14 991 | 15 897 | 16 855 | 11 627 | 6 764 | 2 338 | 177 | - | - | - |
 | Verwaltung Leinetal | 3 478 | 1 063 | 944 | 1 012 | 846 | 465 | 274 | 182 | 56 | - | - | - |
 | VG: Uder | 56 807 | 43 464 | 25 442 | 17 911 | 13 815 | 12 955 | 14 323 | 3 957 | 2 493 | 2 725 | 1 557 | 570 |
 | Verwaltung Uder | 3 965 | 2 549 | 1 215 | 996 | 992 | 452 | 302 | 79 | 46 | - | 15 | 15 |
 | VG: Westerwald-Obereichsfeld | 31 532 | 50 094 | 29 760 | 27 193 | 23 705 | 26 072 | 24 654 | 8 503 | 11 398 | 6 343 | 1 629 | - |
 | Verwaltung Westerwald-Obereichsfeld | 1 469 | 1 250 | 711 | 493 | 426 | 244 | 208 | 27 | 3 | - | - | - |
 | VG: Ershausen/Geismar | 67 732 | 46 844 | 25 091 | 23 787 | 18 356 | 18 813 | 19 850 | 5 078 | 4 383 | 179 | - | 64 |
 | Verwaltung Ershausen/Geismar | 11 403 | 11 820 | 8 591 | 8 029 | 5 346 | 6 371 | 7 505 | 3 902 | 4 219 | 170 | - | 64 |
 | Landkreis Nordhausen | 390 322 | 165 633 | 77 027 | 99 414 | 88 769 | 42 280 | 62 326 | 30 304 | 107 350 | 161 694 | 25 154 | 338 015 |
 | Landkreisverwaltung Nordhausen | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Auleben | 250 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bleicherode, Stadt | 11 561 | 5 348 | 1 026 | 675 | 194 | 163 | - | - | - | - | 36 |  |
 | Buchholz | 4 474 | 2 628 | 1 166 | 355 | 167 | - | - | 8 | 6 | - |  |  |
 | Ellrich, Stadt | 12 541 | 3 074 | 403 | 42 | 22 | 14 | 12 | 4 | 1 | - | - | - |
 | Etzelsrode | 1 265 | 262 | 17 | 38 | 94 | 32 | 6 | 3 | 1 | - | - |  |
 | Friedrichsthal | 3 039 | 1 059 | 442 | 174 | 184 | 107 | 106 | 40 | 10 | - | - |  |
 | Görsbach | 9 377 | 2 853 | 357 | 3 | 249 | 369 | 214 | 75 | 15 | - | - | - |
 | Großlohra | 18 451 | 11 526 | 4 538 | 4 517 | 2 767 | 807 | 462 | 75 | 19 | - | - | - |
 | Hainrode/Hainleite | 737 | 711 | 350 | 142 | - | - | - | - | - | - | - |  |
 | Hamma | 3 805 | 4 024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Harzungen | 2 044 | 1 865 | 662 | 557 | 597 | 325 | 99 | 16 | 3 | - |  |  |
 | Heringen/Helme, Stadt | 4 457 | 6 233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Herrmannsacker | 2 782 | 2 385 | 1 278 | 710 | 86 | - | - | 13 | 5 | - |  |  |
 | Ilfeld | 7 051 | 5 549 | 3 912 | 3 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kehmstedt | 5 850 | 6 843 | 3 128 | 3 437 | 2 645 | 3 143 | 1 639 | 796 | 79 163 | 41 | - | - |
 | Kleinbodungen | 8 306 | 5 595 | 2 828 | 3 282 | 2 413 | 648 | 318 | 95 | 22 | 39 | 25 |  |
 | Kleinfurra | 10 672 | 4 621 | 1 132 | 2 297 | 1 296 | 605 | 137 | 180 | 1 | - | - | - |
 | Kraja | 6 689 | 3 031 | 1 498 | 1 663 | 1 418 | 878 | 443 | 94 | 22 | - | 239 |  |
 | Lipprechterode | 9 683 | 5 285 | 3 745 | 3 791 | 2 095 | 1 424 | 1 539 | 901 | 284 | 108 | 34 | - |
 | Neustadt/Harz | 10 636 | 6 403 | 2 550 | 1 553 | 382 | 26 | 2 | - | - | - |  |  |
 | Niedergebra | 29 952 | 16 313 | 7 030 | 8 315 | 8 192 | 5 498 | 2 913 | 1 183 | 668 | 305 | 44 | - |
 | Niedersachswerfen | 2 759 | 376 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Nohra | 1 348 | 4 038 | 4 039 | 2 680 | 1 493 | 314 | - | - | 505 | 44 | - |  |
 | Nordhausen, Stadt | 174 127 | 42 031 | 17 778 | 41 029 | 39 594 | 11 807 | 50 364 | 25 635 | 25 524 | 160 877 | 24 753 | 337 545 |
 | Rehungen | 1 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Sollstedt | 8 060 | 3 129 | 256 | 252 | 2 061 | 43 | 38 | 79 | 59 | - | - | - |
 | Urbach | 840 | 1 136 | 977 | 432 | 1 967 | 165 | 10 | 1 | 3 | - | - | - |
 | Uthleben | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Windehausen | 1 054 | 872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wipperdorf | 5 833 | 5 794 | 7 616 | 5 356 | 3 398 | 1 540 | 305 | 271 | 211 | 248 | - |  |
 | Wolkramshausen | 2 509 | 983 | 103 | - | - | 58 | - | - | - | - | - |  |
 | Hohenstein | 11 901 | 4 006 | 2 588 | 2 032 | 1 469 | 556 | 469 | 48 | 38 | 31 | 22 | 16 |
 | Werther | 61 | 3 | 5 | 10 | 13 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
 | Heringen/Helme, Stadt |  |  | 4 371 | 9 120 | 2 757 | 402 | - | 83 | 587 | - | - | - |
 | Harztor |  |  |  |  | 7 737 | 8 741 | 1 624 | 456 | 138 | - | - | - |
 | Bleicherode, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453 |
 | EG: Sollstedt | 9 456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | EG: Bleicherode, Stadt | 76 345 | 43 736 | 19 714 | 21 375 | 17 235 | 11 893 | 6 964 | 3 112 | 80 170 | 493 | 378 |  |
 | EG: Heringen/Helme, Stadt |  |  | 5 705 | 9 555 | 4 973 | 936 | 224 | 159 | 605 | - | - | - |
 | EG: Bleicherode, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453 |
 | VG: Goldene Aue | 23 349 | 17 466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Verwaltung Goldene Aue | 3 566 | 2 253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | VG: Hainleite | 43 350 | 28 997 | 18 642 | 15 499 | 9 492 | 3 525 | 1 102 | 542 | 746 | 292 | - |  |
 | Verwaltung Hainleite | 3 800 | 1 324 | 864 | 507 | 538 | 201 | 198 | 16 | 10 | - | - |  |
 | VG: Hohnstein/Südharz | 39 190 | 23 191 | 11 936 | 9 620 | 13 910 | 13 499 | 3 143 | 721 | 206 | - |  |  |
 | Verwaltung Hohnstein/Südharz | 9 444 | 3 985 | 2 368 | 3 325 | 4 941 | 4 407 | 1 418 | 228 | 54 | - |  |  |
 | Landkreis Wartburgkreis | 4 294 764 | 2 814 016 | 1 465 895 | 1 494 012 | 1 401 048 | 778 633 | 1 012 836 | 632 843 | 456 365 | 333 193 | 221 459 | 145 913 |
 | Landkreisverwaltung Wartburgkreis | 1 577 861 | 902 627 | 433 517 | 521 524 | 381 734 | 84 304 | 90 013 | 50 784 | 14 285 | 3 688 | 13 334 | 20 912 |
 | Andenhausen | 79 | 224 | 512 | 209 | 139 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bad Liebenstein, Stadt | 38 133 | 25 441 | 18 908 | 19 062 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bad Salzungen, Stadt | 235 694 | 109 726 | 47 903 | 69 760 | 48 718 | 15 000 | 3 645 | 2 072 | 173 | - | 1 149 | 511 |
 | Barchfeld-Immelborn (bis 30.12.2012 Barchfeld) | 165 571 | 67 284 | 18 847 | 28 232 | 60 978 | 34 926 | 41 517 | 34 719 | 37 193 | 42 965 | 22 145 | 8 625 |
 | Berka v. d. Hainich | 18 426 | 8 849 | 5 476 | 6 303 | 5 485 | 3 874 | 3 932 | 3 927 | 3 885 | 876 | 406 | - |
 | Berka/Werra, Stadt | 13 312 | 1 694 | 2 257 | 6 677 | 7 288 | 2 004 | 1 006 | 379 | 5 | - | - |  |
 | Bischofroda | 117 820 | 167 930 | 131 372 | 114 661 | 53 642 | 39 144 | 28 988 | 33 853 | 37 969 | 2 956 | - | - |
 | Brunnhartshausen | 61 | 109 | 131 | 131 | 101 | - | - | - | - | - | - |  |
 | Buttlar | 19 585 | 6 693 | 3 518 | 3 541 | 3 934 | 2 007 | 1 208 | 141 | 22 | - | - | - |
 | Creuzburg, Stadt | 72 468 | 19 552 | 11 810 | 13 621 | 8 020 | 3 778 | 8 145 | 5 960 | 6 521 | 8 750 | 11 500 |  |
 | Dankmarshausen | 20 388 | 24 133 | 6 485 | 5 748 | 7 570 | 5 321 | 2 896 | 2 408 | 427 | 28 | 28 |  |
 | Dermbach | 7 483 | 2 199 | 1 425 | 1 144 | 731 | 175 | 2 735 | 313 | 6 | - | - | - |
 | Diedorf/Rhön | 60 | 44 | 128 | 66 | 51 | 3 | - | - | 45 | - | - |  |
 | Dippach | 10 097 | 3 298 | 2 596 | 3 137 | 2 355 | 2 724 | 2 213 | 991 | 464 | 126 | 108 |  |
 | Dorndorf | 45 865 | 17 865 | 4 719 | 4 795 | 3 239 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Ebenshausen | 11 868 | 9 056 | 7 337 | 5 535 | 2 497 | 2 225 | 1 751 | 1 207 | 911 | - | - |  |
 | Empfertshausen | 8 319 | 5 534 | 4 114 | 4 946 | 2 700 | 660 | 102 | 13 | 1 252 | 475 | 113 | 162 |
 | Ettenhausen a.d. Suhl | 22 395 | 21 566 | 17 920 | 17 413 | 11 905 | 13 645 | 13 826 | 11 066 | 12 130 | 2 986 |  |  |
 | Fischbach/Rhön | 9 361 | 5 410 | 3 095 | 2 725 | 1 549 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Frankenroda | 4 132 | 2 287 | 978 | 1 030 | 849 | 679 | 689 | 584 | 579 | 392 | - | - |
 | Frauensee | 6 716 | 6 127 | 4 740 | 2 520 | 1 923 | 1 212 | 132 | 4 | - | - |  |  |
 | Geisa, Stadt | 38 153 | 20 659 | 11 303 | 8 140 | 6 541 | 2 425 | 1 774 | 527 | 52 | - | - | - |
 | Gerstengrund | 9 695 | 1 450 | 912 | 286 | 711 | 130 | 130 | 35 | 9 | - | - | - |
 | Großensee | 7 169 | 7 328 | 2 117 | 2 691 | 2 117 | 856 | 667 | 297 | 134 | 12 | 2 |  |
 | Hallungen | 2 943 | 1 557 | 268 | 362 | 192 | 106 | 71 | 11 | 2 | - | - | - |
 | Ifta | 10 902 | 3 313 | 1 140 | 1 209 | 2 450 | 911 | 592 | 69 | 12 | - | - |  |
 | Immelborn | 46 543 | 17 381 | 8 953 | 15 959 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kaltenlengsfeld | 1 654 | 1 705 | 998 | 393 | 238 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kaltennordheim, Stadt | 18 579 | 10 245 | 4 377 | 4 247 | 1 448 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Klings | 1 440 | 237 | 93 | 356 | 299 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Krauthausen | 101 801 | 24 156 | 11 481 | 14 457 | 15 608 | 7 496 | 3 427 | 1 630 | 334 | - | - | - |
 | Lauterbach | 3 948 | 3 388 | 2 238 | 2 128 | 2 592 | 1 172 | 115 | 55 | 25 | - | - | - |
 | Leimbach | 38 333 | 15 659 | 3 555 | 7 222 | 9 703 | 2 920 | 9 660 | 1 226 | 66 | - | - | - |
 | Marksuhl | 195 094 | 185 421 | 81 166 | 89 024 | 94 548 | 110 758 | 91 768 | 65 667 | 72 197 | 59 319 |  |  |
 | Martinroda | 2 484 | 1 375 | 813 | 632 | 178 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Merkers-Kieselbach | 89 208 | 95 011 | 23 844 | 35 501 | 26 774 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Mihla | 9 908 | 5 164 | 10 251 | 12 357 | 15 542 | 12 588 | 14 359 | 15 199 | 13 000 | 6 085 | - |  |
 | Nazza | 22 346 | 17 154 | 13 909 | 13 848 | 9 250 | 6 623 | 4 134 | 3 531 | 3 837 | 95 | - | - |
 | Neidhartshausen | 85 | 42 | 75 | 72 | 37 | - | - | - | - | - | - |  |
 | Oechsen | 7 675 | 2 933 | 878 | 868 | 1 065 | 527 | 449 | 164 | 34 | - | - | - |
 | Ruhla, Stadt | 89 616 | 56 229 | 9 184 | 15 098 | 13 605 | 7 112 | 4 048 | 1 219 | 142 | 6 | - | - |
 | Schleid | 3 635 | 2 256 | 1 474 | 1 417 | 1 293 | 641 | 532 | 79 | 19 | - | - | - |
 | Schweina | 11 937 | 2 546 | 2 081 | 7 505 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Seebach | 188 002 | 41 982 | 20 623 | 14 731 | 12 789 | 11 126 | 10 727 | 4 457 | 1 254 | 1 129 | 646 | 13 |
 | Stadtlengsfeld, Stadt | 17 148 | 1 910 | 509 | 439 | 92 | 1 | - | - | - | - | - |  |
 | Steinbach | 605 | 1 049 | 842 | 904 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tiefenort | 42 499 | 29 655 | 22 665 | 11 612 | 14 585 | 2 523 | 589 | 143 | 12 | - |  |  |
 | Treffurt, Stadt | 153 677 | 49 888 | 21 721 | 43 438 | 134 016 | 23 056 | 252 689 | 35 771 | 7 068 | 9 645 | 17 974 | 10 060 |
 | Unterbreizbach | 148 339 | 327 980 | 65 467 | 69 478 | 190 012 | 179 178 | 207 397 | 148 668 | 90 935 | 87 418 | 71 228 | 65 950 |
 | Urnshausen | 5 694 | 2 952 | 811 | 1 484 | 2 040 | 961 | 575 | 280 | 68 | - | - |  |
