| | | | | | | | | | | | | | | |
Ausgaben - Personalausgaben insgesamt (1000 EUR) |
| Thüringen | 1 282 801 | 1 307 694 | 1 352 857 | 1 384 224 | 1 429 143 | 1 456 584 | 1 491 742 | 1 502 203 | 1 547 711 | 1 605 311 | 1 679 154 | 1 740 535 | 1 852 838 | 1 980 559 |
| Erfurt, Stadt | 141 963 | 142 513 | 151 585 | 155 379 | 161 928 | 164 917 | 166 690 | 165 512 | 171 598 | 177 768 | 183 670 | 188 414 | 200 876 | 215 309 |
| Gera, Stadt | 54 426 | 53 933 | 56 370 | 56 651 | 60 288 | 61 108 | 61 817 | 62 940 | 64 666 | 66 113 | 70 487 | 71 154 | 77 844 | 81 440 |
| Jena, Stadt | 41 370 | 41 226 | 43 502 | 46 410 | 57 135 | 60 736 | 63 875 | 64 354 | 66 923 | 70 051 | 74 431 | 78 901 | 82 823 | 85 598 |
| Suhl, Stadt | 25 096 | 25 408 | 25 910 | 25 172 | 25 261 | 24 444 | 24 947 | 25 486 | 26 429 | 27 127 | 28 338 | 29 075 | 30 352 | 31 375 |
| Weimar, Stadt | 34 337 | 35 431 | 36 880 | 38 783 | 37 491 | 38 122 | 38 400 | 38 756 | 39 731 | 40 473 | 42 307 | 45 365 | 46 663 | 48 586 |
| Eisenach, Stadt | 19 523 | 19 655 | 20 332 | 20 644 | 21 332 | 21 726 | 22 855 | 23 531 | 24 874 | 24 840 | 25 719 | | | |
| Landkreis Eichsfeld | 60 932 | 62 182 | 62 589 | 65 031 | 66 549 | 67 158 | 67 310 | 68 828 | 68 397 | 73 761 | 77 705 | 77 572 | 86 509 | 92 928 |
| Landkreisverwaltung Eichsfeld | 31 003 | 31 322 | 31 534 | 32 136 | 33 082 | 33 394 | 32 937 | 32 991 | 30 916 | 34 722 | 36 395 | 35 196 | 41 150 | 42 916 |
| Arenshausen | 61 | 61 | 62 | 61 | 63 | 57 | 52 | 61 | 62 | 65 | 82 | 68 | 96 | 84 |
| Asbach-Sickenberg | 19 | 19 | 16 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| Berlingerode | 391 | 434 | 562 | 604 | 548 | 553 | 620 | 665 | 708 | 831 | 859 | 787 | 863 | 875 |
| Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 22 | 9 | 13 | 14 | 10 | 11 | 15 | 17 | 17 | | | | | |
| Birkenfelde | 40 | 52 | 55 | 53 | 50 | 49 | 66 | 67 | 70 | 72 | 78 | 71 | 63 | 78 |
| Bockelnhagen | 163 | | | | | | | | | | | | | |
| Bodenrode-Westhausen | 24 | 101 | 252 | 294 | 290 | 342 | 386 | 419 | 399 | 406 | 468 | 451 | 481 | 520 |
| Bornhagen | 91 | 92 | 85 | 85 | 74 | 135 | 133 | 136 | 140 | 132 | 153 | 127 | 121 | 115 |
| Brehme | 341 | 335 | 337 | 414 | 462 | 595 | 714 | 741 | 775 | 762 | 800 | 785 | 878 | 973 |
| Breitenworbis | 261 | 266 | 286 | 283 | 284 | 266 | 272 | 285 | 290 | 300 | 319 | 362 | 388 | 423 |
| Büttstedt | 104 | 104 | 93 | 93 | 106 | 95 | 101 | 105 | 107 | 112 | 109 | 112 | 81 | 78 |
| Buhla | 71 | 89 | 78 | 82 | 77 | 67 | 67 | 69 | 77 | 83 | 100 | 99 | 89 | 74 |
| Burgwalde | 45 | 44 | 8 | 8 | 7 | 9 | 51 | 52 | 54 | 54 | 52 | 49 | 61 | 65 |
| Deuna | 96 | 116 | 136 | 141 | 137 | 134 | 141 | 166 | 158 | | | | | |
| Dieterode | 7 | 14 | 19 | 19 | 16 | 17 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 |
| Dietzenrode/Vatterode | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 |
| Dingelstädt, Stadt | 1 538 | 1 685 | 1 798 | 1 832 | 1 797 | 1 832 | 1 787 | 1 820 | 1 899 | | | | | |
| Ecklingerode | 25 | 21 | 19 | 29 | 35 | 29 | 31 | 26 | 24 | 40 | 46 | 70 | 68 | 76 |
| Effelder | 352 | 367 | 359 | 332 | 384 | 415 | 471 | 482 | 532 | 641 | 677 | 754 | 806 | 885 |
| Eichstruth | 17 | 18 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Ferna | 43 | 29 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 26 | 12 | 12 | 17 | 17 | 19 | 22 |
| Freienhagen | 44 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 50 | 51 | 52 | 34 | 38 | 47 | 48 | 57 |
| Fretterode | 9 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 9 | 14 | 22 | 22 | 20 | 28 |
| Geisleden | 96 | 107 | 130 | 135 | 120 | 126 | 109 | 98 | 109 | 110 | 133 | 142 | 147 | 146 |
| Geismar | 106 | 132 | 149 | 153 | 138 | 122 | 121 | 122 | 130 | 117 | 153 | 162 | 120 | 126 |
| Gerbershausen | 75 | 88 | 82 | 77 | 65 | 65 | 100 | 141 | 142 | 113 | 135 | 110 | 116 | 92 |
| Gernrode | 126 | 138 | 168 | 197 | 215 | 208 | 179 | 184 | 193 | 199 | 202 | 195 | 205 | 225 |
| Gerterode | 40 | 26 | 39 | 39 | 36 | 29 | 33 | 38 | 37 | | | | | |
| Glasehausen | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 16 | 19 | 22 | 27 |
| Großbartloff | 62 | 66 | 74 | 75 | 78 | 73 | 74 | 80 | 86 | 72 | 62 | 82 | 102 | 91 |
| Hausen | 47 | 55 | 52 | 55 | 59 | 66 | 58 | 50 | 56 | | | | | |
| Haynrode | 78 | 82 | 84 | 86 | 72 | 73 | 78 | 75 | 94 | 102 | 108 | 134 | 139 | 130 |
| Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 5 917 | 6 176 | 5 920 | 6 784 | 6 670 | 6 801 | 6 940 | 7 401 | 7 765 | 7 645 | 8 017 | 8 228 | 8 577 | 9 639 |
| Helmsdorf | 78 | 102 | 83 | 54 | 62 | 67 | 72 | 70 | 72 | | | | | |
| Heuthen | 226 | 230 | 264 | 311 | 291 | 310 | 298 | 311 | 323 | 333 | 365 | 360 | 372 | 410 |
| Hohengandern | 46 | 53 | 53 | 54 | 55 | 56 | 44 | 51 | 54 | 65 | 86 | 88 | 96 | 105 |
| Hohes Kreuz | 120 | 88 | 118 | 148 | 135 | 130 | 100 | 101 | 104 | 105 | 129 | 150 | 123 | 149 |
| Holungen | 145 | | | | | | | | | | | | | |
| Hundeshagen | 113 | 113 | 111 | 113 | 127 | 119 | 124 | 131 | | | | | | |
| Jützenbach | 71 | | | | | | | | | | | | | |
| Kallmerode | 55 | 51 | 52 | 58 | 58 | 58 | 62 | 61 | 63 | | | | | |
| Kefferhausen | 79 | 77 | 75 | 65 | 67 | 66 | 69 | 68 | 72 | | | | | |
| Kella | 100 | 89 | 65 | 77 | 82 | 76 | 76 | 77 | 80 | 82 | 54 | 47 | 47 | 42 |
| Kirchgandern | 361 | 372 | 383 | 406 | 379 | 392 | 412 | 450 | 465 | 530 | 602 | 623 | 683 | 713 |
| Kirchworbis | 153 | 152 | 144 | 130 | 134 | 138 | 141 | 144 | 153 | 159 | 141 | 156 | 166 | 180 |
| Kleinbartloff | 126 | 145 | 136 | 153 | 173 | 187 | 274 | 263 | 256 | | | | | |
| Kreuzebra | 77 | 104 | 86 | 69 | 81 | 81 | 86 | 84 | 90 | | | | | |
| Krombach | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| Küllstedt | 116 | 151 | 182 | 161 | 134 | 142 | 152 | 159 | 139 | 170 | 190 | 227 | 236 | 229 |
| Lenterode | 16 | 15 | 16 | 16 | 12 | 15 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 22 | 26 | 31 |
| Lindewerra | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 23 |
| Lutter | 83 | 69 | 72 | 59 | 61 | 57 | 59 | 66 | 66 | 67 | 40 | 69 | 75 | 70 |
| Mackenrode | 53 | 65 | 53 | 47 | 55 | 34 | 27 | 29 | 32 | 20 | 29 | 34 | 43 | 48 |
| Marth | 45 | 44 | 11 | 12 | 12 | 13 | 57 | 51 | 19 | 14 | 23 | 88 | 99 | 63 |
| Niederorschel | 244 | 267 | 314 | 358 | 432 | 448 | 470 | 453 | 483 | 2 131 | 2 394 | 2 371 | 2 736 | 2 857 |
| Pfaffschwende | 162 | 169 | 177 | 179 | 200 | 232 | 226 | 253 | 274 | 278 | 356 | 354 | 375 | 414 |
| Reinholterode | 184 | 208 | 247 | 302 | 312 | 299 | 307 | 298 | 312 | 336 | 367 | 392 | 404 | 480 |
| Röhrig | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| Rohrberg | 39 | 33 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 166 | 289 | 360 |
| Rustenfelde | 20 | 18 | 21 | 20 | 22 | 42 | 27 | 24 | 29 | 25 | 24 | 22 | 21 | 25 |
| Schachtebich | 76 | 113 | 226 | 199 | 183 | 175 | 38 | 19 | 25 | 34 | 43 | 42 | 44 | 46 |
| Schönhagen | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 16 | 22 |
| Schwobfeld | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 | 15 | 13 | 13 |
| Sickerode | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 |
| Silberhausen | 64 | 90 | 75 | 70 | 72 | 67 | 72 | 62 | 65 | | | | | |
| Silkerode | 167 | | | | | | | | | | | | | |
| Steinbach | 141 | 147 | 149 | 203 | 253 | 245 | 260 | 271 | 238 | 250 | 243 | 266 | 262 | 271 |
| Steinheuterode | 44 | 48 | 30 | 34 | 36 | 33 | 46 | 48 | 49 | 52 | 49 | 54 | 52 | 58 |
| Steinrode | 96 | | | | | | | | | | | | | |
| Stöckey | 115 | | | | | | | | | | | | | |
| Tastungen | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 15 | 17 | 19 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 |
| Thalwenden | 37 | 40 | 29 | 39 | 48 | 44 | 44 | 47 | 45 | 42 | 42 | 45 | 55 | 64 |
| Uder | 207 | 237 | 215 | 228 | 227 | 226 | 226 | 255 | 300 | 345 | 350 | 339 | 369 | 398 |
| Volkerode | 25 | 27 | 27 | 27 | 20 | 21 | 23 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| Vollenborn | 18 | 16 | 16 | | | | | | | | | | | |
| Wachstedt | 129 | 129 | 122 | 123 | 192 | 201 | 222 | 230 | 221 | 224 | 207 | 224 | 273 | 281 |
| Wahlhausen | 10 | 13 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 20 | 92 |
| Wehnde | 15 | 15 | 12 | 11 | 13 | 23 | 23 | 23 | 14 | 11 | 14 | 14 | 15 | 18 |
| Weißenborn-Lüderode | 201 | | | | | | | | | | | | | |
| Wiesenfeld | 13 | 19 | 25 | 18 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Wingerode | 111 | 121 | 140 | 152 | 148 | 128 | 136 | 140 | 148 | 152 | 183 | 185 | 194 | 206 |
| Wüstheuterode | 337 | 383 | 409 | 395 | 412 | 463 | 548 | 580 | 620 | 612 | 653 | 716 | 695 | 803 |
| Zwinge | 192 | | | | | | | | | | | | | |
| Schimberg | 472 | 504 | 529 | 590 | 617 | 644 | 761 | 730 | 724 | 726 | 833 | 815 | 854 | 923 |
| Teistungen | 438 | 301 | 190 | 200 | 272 | 262 | 324 | 327 | 299 | 280 | 333 | 421 | 414 | 472 |
| Leinefelde-Worbis, Stadt | 4 790 | 4 869 | 5 043 | 5 242 | 5 422 | 5 427 | 5 381 | 5 593 | 6 367 | 6 871 | 7 273 | 7 319 | 8 203 | 8 820 |
| Am Ohmberg | 801 | 879 | 1 285 | 1 340 | 1 316 | 1 352 | 1 408 | 1 388 | 1 451 | 1 508 | 1 513 | 1 611 | 1 606 | 1 796 |
| Sonnenstein | | 2 199 | 1 685 | 1 674 | 1 588 | 1 358 | 1 420 | 1 470 | 1 557 | 1 629 | 1 670 | 1 704 | 1 858 | 1 921 |
| Dingelstädt, Stadt | | | | | | | | | | 3 461 | 3 601 | 3 644 | 3 866 | 5 080 |
| VG: Lindenberg/Eichsfeld | 2 299 | 2 157 | 2 085 | 2 246 | 2 400 | 2 547 | 2 769 | 2 949 | 2 787 | 3 016 | 3 075 | 3 138 | 3 340 | 3 618 |
| Verwaltung Lindenberg/Eichsfeld | 917 | 893 | 829 | 849 | 919 | 941 | 895 | 992 | 941 | 1 066 | 993 | 1 031 | 1 070 | 1 168 |
| VG: Dingelstädt | 2 750 | 2 987 | 3 086 | 3 129 | 3 141 | 3 199 | 3 163 | 3 228 | 3 366 | | | | | |
| Verwaltung Dingelstädt | 859 | 878 | 917 | 982 | 1 004 | 1 027 | 1 014 | 1 063 | 1 105 | | | | | |
| VG: Eichsfelder Kessel | 1 337 | 1 415 | 1 486 | 1 547 | 1 677 | 1 707 | 1 649 | 1 820 | 1 909 | | | | | |
| Verwaltung Eichsfelder Kessel | 766 | 791 | 793 | 802 | 840 | 843 | 672 | 851 | 918 | | | | | |
| VG: Eichsfeld-Südharz | 3 005 | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung Eichsfeld-Südharz | 1 056 | | | | | | | | | | | | | |
| VG: Eichsfeld-Wipperaue | 1 650 | 1 687 | 1 777 | 1 804 | 1 787 | 1 706 | 1 754 | 1 804 | 1 852 | 1 909 | 1 973 | 2 053 | 2 073 | 2 220 |
| Verwaltung Eichsfeld-Wipperaue | 962 | 960 | 1 018 | 1 027 | 1 006 | 953 | 1 017 | 1 046 | 1 046 | 1 066 | 1 105 | 1 106 | 1 085 | 1 189 |
| VG: Hanstein-Rusteberg | 1 703 | 1 763 | 1 789 | 1 790 | 1 788 | 1 857 | 1 771 | 1 918 | 1 948 | 2 049 | 2 220 | 2 449 | 2 730 | 2 865 |
| Verwaltung Hanstein-Rusteberg | 773 | 765 | 765 | 772 | 827 | 807 | 748 | 822 | 855 | 924 | 912 | 961 | 997 | 997 |
| VG: Leinetal | 1 992 | 2 027 | 2 287 | 2 616 | 2 676 | 2 661 | 2 678 | 2 721 | 2 736 | 2 847 | 3 107 | 3 129 | 3 261 | 3 550 |
| Verwaltung Leinetal | 1 075 | 1 010 | 971 | 1 056 | 1 112 | 1 071 | 1 070 | 1 072 | 1 092 | 1 142 | 1 202 | 1 164 | 1 255 | 1 340 |
| VG: Uder | 1 625 | 1 710 | 1 644 | 1 682 | 1 697 | 1 700 | 1 855 | 1 958 | 2 075 | 2 174 | 2 279 | 2 397 | 2 451 | 2 730 |
| Verwaltung Uder | 747 | 735 | 712 | 765 | 744 | 724 | 767 | 793 | 819 | 885 | 969 | 993 | 1 015 | 1 116 |
| VG: Westerwald-Obereichsfeld | 1 348 | 1 411 | 1 319 | 1 295 | 1 489 | 1 549 | 1 640 | 1 677 | 1 711 | 1 786 | 1 877 | 2 044 | 2 206 | 2 280 |
| Verwaltung Westerwald-Obereichsfeld | 584 | 595 | 489 | 511 | 596 | 624 | 619 | 619 | 626 | 568 | 631 | 645 | 708 | 717 |
| VG: Ershausen/Geismar | 1 513 | 1 580 | 1 648 | 1 746 | 1 816 | 1 898 | 1 946 | 1 908 | 1 957 | 2 014 | 2 310 | 2 289 | 2 453 | 2 634 |
| Verwaltung Ershausen/Geismar | 582 | 588 | 615 | 643 | 686 | 730 | 663 | 626 | 653 | 725 | 822 | 820 | 976 | 1 046 |
| Landkreis Nordhausen | 50 887 | 52 340 | 53 411 | 55 246 | 57 558 | 57 904 | 58 091 | 59 085 | 60 643 | 63 898 | 67 548 | 72 508 | 77 271 | 81 386 |
| Landkreisverwaltung Nordhausen | 20 388 | 20 872 | 20 872 | 21 806 | 22 880 | 23 425 | 23 756 | 24 122 | 24 701 | 25 657 | 26 566 | 28 037 | 30 897 | 33 171 |
| Bleicherode, Stadt | 1 372 | 1 372 | 1 399 | 1 377 | 1 871 | 1 946 | 1 904 | 1 899 | 1 927 | | | | | |
| Buchholz | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 33 | | | | | | |
| Ellrich, Stadt | 1 333 | 1 326 | 1 272 | 1 273 | 1 361 | 1 371 | 1 296 | 1 313 | 1 317 | 1 288 | 1 524 | 3 200 | 3 450 | 3 912 |
| Etzelsrode | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | | | | | |
| Friedrichsthal | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 17 | 21 | 22 | 20 | | | | | |
| Görsbach | 400 | 419 | 378 | 417 | 463 | 429 | 473 | 468 | 482 | 500 | 542 | 587 | 638 | 703 |
| Großlohra | 255 | 282 | 306 | 315 | 331 | 357 | 400 | 419 | 471 | 446 | 470 | 486 | 496 | 480 |
| Hainrode/Hainleite | 62 | 63 | 66 | 100 | 57 | 58 | 59 | 56 | 62 | | | | | |
| Harzungen | 14 | 31 | 20 | 12 | 16 | 16 | 16 | 28 | | | | | | |
| Herrmannsacker | 134 | 152 | 160 | 190 | 169 | 185 | 180 | 187 | | | | | | |
| Ilfeld | 58 | 61 | | | | | | | | | | | | |
| Kehmstedt | 94 | 119 | 123 | 128 | 149 | 132 | 143 | 144 | 180 | 193 | 194 | 189 | 214 | 202 |
| Kleinbodungen | 194 | 215 | 226 | 238 | 238 | 256 | 252 | 219 | 215 | | | | | |
| Kleinfurra | 136 | 143 | 133 | 136 | 134 | 119 | 122 | 124 | 114 | 126 | 127 | 118 | 156 | 148 |
| Kraja | 42 | 22 | 14 | 16 | 18 | 11 | 14 | 19 | 20 | | | | | |
| Lipprechterode | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 21 | 22 | 32 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 |
| Neustadt/Harz | 143 | 123 | 129 | 152 | 163 | 145 | 125 | 152 | | | | | | |
| Niedergebra | 25 | 24 | 27 | 27 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 57 | 79 | 101 | 110 |
| Niedersachswerfen | 405 | 340 | | | | | | | | | | | | |
| Nohra | 142 | 145 | 149 | 153 | 142 | 179 | 132 | 146 | 157 | | | | | |
| Nordhausen, Stadt | 17 018 | 17 576 | 18 216 | 18 933 | 19 489 | 19 244 | 19 016 | 19 025 | 19 476 | 20 448 | 20 688 | 21 405 | 22 313 | 23 747 |
| Sollstedt | 1 210 | 1 254 | 1 373 | 1 203 | 974 | 948 | 857 | 889 | 902 | 896 | 924 | 900 | 948 | 956 |
| Urbach | 143 | 163 | 185 | 185 | 196 | 204 | 243 | 251 | 256 | 304 | 373 | 310 | 306 | 413 |
| Wipperdorf | 175 | 160 | 144 | 134 | 148 | 157 | 160 | 164 | 186 | | | | | |
| Wolkramshausen | 118 | 124 | 126 | 129 | 134 | 125 | 122 | 121 | 119 | | | | | |
| Hohenstein | 903 | 953 | 942 | 920 | 913 | 886 | 966 | 972 | 1 010 | 1 029 | 1 069 | 1 042 | 1 129 | 90 |
| Werther | 1 410 | 1 451 | 1 595 | 1 685 | 1 756 | 1 793 | 1 942 | 2 032 | 2 174 | 2 102 | 2 272 | 2 409 | 2 329 | 2 474 |
| Heringen/Helme, Stadt | 2 499 | 2 599 | 2 717 | 2 836 | 2 872 | 2 810 | 2 913 | 3 132 | 3 180 | 3 379 | 3 425 | 3 662 | 3 706 | 3 835 |
| Harztor | | | 388 | 404 | 540 | 548 | 579 | 634 | 1 995 | 2 978 | 4 516 | 4 846 | 4 949 | 5 264 |
| Bleicherode, Stadt | | | | | | | | | | 4 493 | 4 772 | 5 209 | 5 607 | 5 848 |
| EG: Bleicherode, Stadt | 1 773 | 1 796 | 1 836 | 1 833 | 2 358 | 2 416 | 2 389 | 2 368 | 2 426 | | | | | |
| EG: Heringen/Helme, Stadt | 3 041 | 3 181 | 3 280 | 3 439 | 3 531 | 3 443 | 3 628 | 3 851 | 3 917 | 4 183 | 4 340 | 4 558 | 4 651 | 4 951 |
| EG: Bleicherode, Stadt | | | | | | | | | | 5 316 | 5 650 | 6 112 | 6 605 | 6 820 |
| VG: Hainleite | 2 118 | 2 304 | 2 361 | 2 429 | 2 480 | 2 522 | 2 436 | 2 581 | 2 725 | | | | | |
| Verwaltung Hainleite | 1 230 | 1 388 | 1 437 | 1 463 | 1 533 | 1 526 | 1 442 | 1 551 | 1 617 | | | | | |
| VG: Hohnstein/Südharz | 1 693 | 1 628 | 1 664 | 1 727 | 1 816 | 1 856 | 1 805 | 1 932 | | | | | | |
| Verwaltung Hohnstein/Südharz | 908 | 890 | 939 | 939 | 897 | 930 | 872 | 898 | | | | | | |
| Landkreis Wartburgkreis | 75 054 | 76 506 | 78 706 | 81 371 | 84 720 | 88 129 | 90 617 | 91 148 | 93 926 | 96 345 | 101 385 | 131 001 | 138 406 | 147 495 |
| Landkreisverwaltung Wartburgkreis | 29 926 | 30 082 | 30 791 | 31 162 | 32 310 | 33 562 | 33 919 | 33 315 | 33 880 | 35 897 | 38 370 | 40 498 | 51 242 | 54 624 |
| Andenhausen | 18 | 19 | 18 | | | | | | | | | | | |
| Bad Liebenstein, Stadt | 2 557 | 2 438 | | | | | | | | | | | | |
| Bad Salzungen, Stadt | 5 285 | 5 827 | 6 052 | 6 355 | 6 767 | 7 108 | 7 123 | 7 123 | 10 000 | 10 791 | 12 937 | 12 865 | 14 289 | 15 378 |
| Barchfeld-Immelborn (bis 30.12.2012 Barchfeld) | 691 | 790 | 2 010 | 1 990 | 2 142 | 2 234 | 2 351 | 2 402 | 2 534 | 2 660 | 2 781 | 2 704 | 2 485 | 3 013 |
| Berka v. d. Hainich | 87 | 84 | 88 | 105 | 153 | 308 | 308 | 331 | 314 | 346 | 358 | 327 | 370 | 395 |
| Berka/Werra, Stadt | 458 | 430 | 465 | 529 | 548 | 545 | 515 | 522 | 553 | | | | | |
| Bischofroda | 112 | 65 | 65 | 101 | 94 | 86 | 125 | 111 | 107 | 108 | 116 | 121 | 423 | 451 |
| Brunnhartshausen | 48 | 45 | 53 | 46 | 50 | 49 | 49 | 51 | 51 | | | | | |
| Buttlar | 89 | 105 | 112 | 126 | 137 | 127 | 390 | 477 | 524 | 565 | 561 | 512 | 621 | 613 |
| Creuzburg, Stadt | 409 | 329 | 309 | 309 | 319 | 315 | 302 | 312 | 314 | | | | | |
| Dankmarshausen | 359 | 416 | 418 | 471 | 490 | 507 | 605 | 549 | 543 | | | | | |
| Dermbach | 415 | 420 | 403 | 381 | 395 | 409 | 410 | 439 | 445 | 2 834 | 3 177 | 3 328 | 3 598 | 3 932 |
| Diedorf/Rhön | 214 | 193 | 248 | 256 | 282 | 269 | 292 | 286 | 311 | | | | | |
| Dippach | 350 | 348 | 330 | 332 | 361 | 359 | 425 | 513 | 489 | | | | | |
| Dorndorf | 1 216 | 1 290 | 1 325 | | | | | | | | | | | |
| Ebenshausen | 43 | 44 | 40 | 43 | 32 | 37 | 39 | 42 | 39 | | | | | |
| Empfertshausen | 63 | 64 | 66 | 69 | 69 | 68 | 79 | 92 | 93 | 83 | 74 | 82 | 77 | 72 |
| Ettenhausen a.d. Suhl | 77 | 77 | 75 | 76 | 75 | 77 | 80 | 81 | | | | | | |
| Fischbach/Rhön | 54 | 54 | 52 | | | | | | | | | | | |
| Frankenroda | 38 | 39 | 37 | 24 | 30 | 36 | 37 | 36 | 36 | 36 | 39 | 42 | 41 | 43 |
| Frauensee | 253 | 295 | 277 | 275 | 280 | 294 | 312 | 318 | | | | | | |
| Geisa, Stadt | 1 220 | 1 237 | 1 292 | 1 399 | 1 445 | 1 533 | 1 692 | 1 753 | 1 916 | 1 893 | 1 768 | 1 886 | 2 077 | 2 265 |
| Gerstengrund | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Großensee | 46 | 45 | 49 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | | | | | |
| Hallungen | 61 | 55 | 47 | 49 | 49 | 47 | 52 | 49 | 52 | 57 | 57 | 58 | 41 | 48 |
| Ifta | 157 | 127 | 141 | 113 | 145 | 144 | 137 | 107 | 102 | | | | | |
| Immelborn | 509 | 541 | | | | | | | | | | | | |
| Kaltenlengsfeld | 113 | 118 | 132 | | | | | | | | | | | |
| Kaltennordheim, Stadt | 478 | 507 | 595 | | | | | | | | | | | |
| Klings | 45 | 38 | 38 | | | | | | | | | | | |
| Krauthausen | 580 | 674 | 739 | 796 | 841 | 844 | 870 | 910 | 982 | 993 | 1 113 | 1 118 | 1 035 | 1 103 |
| Lauterbach | 55 | 103 | 203 | 220 | 209 | 259 | 274 | 300 | 284 | 301 | 368 | 403 | 425 | 423 |
| Leimbach | 452 | 487 | 507 | 508 | 561 | 568 | 628 | 619 | 638 | 660 | 689 | 684 | 788 | 827 |
| Marksuhl | 1 450 | 1 417 | 1 462 | 1 454 | 1 492 | 1 477 | 1 577 | 1 653 | | | | | | |
| Martinroda | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | | | |
| Merkers-Kieselbach | 1 459 | 1 437 | 1 496 | | | | | | | | | | | |
| Mihla | 230 | 216 | 250 | 241 | 239 | 293 | 273 | 275 | 271 | | | | | |
| Nazza | 111 | 113 | 94 | 85 | 85 | 159 | 361 | 384 | 361 | 419 | 437 | 514 | 501 | 486 |
| Neidhartshausen | 134 | 151 | 143 | 179 | 227 | 245 | 258 | 259 | 251 | | | | | |
| Oechsen | 80 | 76 | 82 | 70 | 79 | 83 | 78 | 74 | 66 | 85 | 90 | 108 | 87 | 93 |
| Ruhla, Stadt | 2 717 | 2 751 | 2 793 | 2 986 | 3 126 | 3 217 | 3 287 | 3 275 | 3 398 | 3 611 | 3 737 | 3 732 | 3 944 | 4 232 |
| Schleid | 177 | 90 | 81 | 83 | 84 | 74 | 81 | 110 | 112 | 96 | 102 | 97 | 100 | 106 |
| Schweina | 1 420 | 1 481 | | | | | | | | | | | | |
| Seebach | 684 | 680 | 744 | 848 | 819 | 892 | 935 | 905 | 949 | 1 073 | 1 152 | 1 077 | 1 193 | 1 271 |
| Stadtlengsfeld, Stadt | 516 | 524 | 478 | 465 | 243 | 282 | 275 | 277 | 294 | | | | | |
| Steinbach | 357 | 380 | | | | | | | | | | | | |
| Tiefenort | 1 534 | 1 621 | 1 758 | 1 822 | 1 917 | 1 966 | 2 088 | 2 013 | | | | | | |
| Treffurt, Stadt | 1 772 | 1 834 | 1 961 | 2 064 | 2 127 | 2 209 | 2 346 | 2 430 | 2 342 | 2 642 | 3 058 | 2 998 | 2 892 | 3 285 |
| Unterbreizbach | 1 539 | 1 646 | 1 787 | 1 862 | 2 025 | 2 120 | 2 247 | 2 259 | 2 405 | 2 461 | 2 518 | 2 565 | 2 648 | 2 832 |
| Urnshausen | 203 | 226 | 234 | 281 | 291 | 321 | 341 | 344 | 338 | | | | | |
| Vacha, Stadt | 1 545 | 1 673 | 1 633 | 2 848 | 3 014 | 2 996 | 3 114 | 3 214 | 3 299 | 3 286 | 3 535 | 3 417 | 3 659 | 3 917 |
| Völkershausen | 400 | 432 | 502 | | | | | | | | | | | |
| Weilar | 295 | 313 | 327 | 360 | 354 | 376 | 418 | 449 | 472 | 465 | 487 | 435 | 424 | 418 |
| Wiesenthal | 211 | 219 | 232 | 318 | 358 | 390 | 387 | 374 | 386 | 393 | 375 | 375 | 390 | 417 |
| Wölferbütt | 91 | 35 | 19 | | | | | | | | | | | |
