|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Einnahmen - Grundsteuern je Einwohner (EUR) | 
|  | Thüringen | 82 | 94 | 98 | 102 | 105 | 108 | 112 | 113 | 115 | 116 | 118 | 120 | 121 | 120 | 121 | 
|  | Erfurt, Stadt | 106 | 108 | 117 | 127 | 131 | 128 | 144 | 145 | 144 | 145 | 145 | 146 | 144 | 145 | 143 | 
|  | Gera, Stadt | 85 | 118 | 119 | 118 | 148 | 155 | 148 | 150 | 152 | 158 | 154 | 161 | 158 | 154 | 153 | 
|  | Jena, Stadt | 88 | 95 | 95 | 103 | 103 | 103 | 104 | 105 | 109 | 106 | 109 | 109 | 107 | 109 | 110 | 
|  | Suhl, Stadt | 93 | 97 | 105 | 102 | 126 | 127 | 128 | 125 | 127 | 125 | 128 | 131 | 138 | 132 | 140 | 
|  | Weimar, Stadt | 87 | 90 | 94 | 94 | 94 | 96 | 113 | 114 | 115 | 119 | 119 | 119 | 117 | 117 | 118 | 
|  | Eisenach, Stadt | 106 | 112 | 112 | 128 | 132 | 127 | 135 | 132 | 134 | 132 | 135 |  |  |  |  | 
|  | Landkreis Eichsfeld | 72 | 82 | 84 | 86 | 88 | 93 | 95 | 96 | 99 | 104 | 103 | 105 | 106 | 105 | 106 | 
|  | Landkreisverwaltung Eichsfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Arenshausen | 57 | 81 | 83 | 80 | 83 | 83 | 87 | 88 | 89 | 87 | 88 | 90 | 89 | 87 | 86 | 
|  | Asbach-Sickenberg | 95 | 117 | 120 | 111 | 134 | 136 | 128 | 129 | 133 | 133 | 136 | 139 | 131 | 131 | 133 | 
|  | Berlingerode | 95 | 79 | 76 | 107 | 107 | 78 | 82 | 84 | 109 | 124 | 112 | 116 | 126 | 128 | 126 | 
|  | Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 94 | 77 | 90 | 106 | 113 | 113 | 121 | 117 | 117 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Birkenfelde | 48 | 63 | 66 | 65 | 67 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 81 | 79 | 80 |  | 
|  | Bockelnhagen | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bodenrode-Westhausen | 49 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 77 | 80 | 82 | 82 | 
|  | Bornhagen | 74 | 107 | 109 | 105 | 99 | 100 | 83 | 85 | 85 | 91 | 88 | 122 | 135 | 131 | 132 | 
|  | Brehme | 45 | 62 | 62 | 60 | 63 | 60 | 70 | 71 | 72 | 71 | 69 | 70 | 72 | 75 | 85 | 
|  | Breitenworbis | 66 | 82 | 84 | 84 | 87 | 89 | 93 | 93 | 94 | 92 | 95 | 96 | 91 | 102 | 95 | 
|  | Büttstedt | 56 | 58 | 61 | 59 | 59 | 61 | 78 | 79 | 79 | 77 | 83 | 85 | 86 | 86 | 87 | 
|  | Buhla | 70 | 78 | 77 | 78 | 82 | 86 | 86 | 91 | 88 | 88 | 91 | 94 | 94 | 95 | 93 | 
|  | Burgwalde | 52 | 72 | 74 | 80 | 78 | 85 | 82 | 82 | 80 | 86 | 86 | 89 | 91 | 91 | 92 | 
|  | Deuna | 107 | 127 | 133 | 119 | 118 | 121 | 118 | 129 | 122 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Dieterode | 86 | 96 | 107 | 103 | 107 | 120 | 121 | 125 | 115 | 115 | 111 | 115 | 107 | 110 | 111 | 
|  | Dietzenrode/Vatterode | 63 | 85 | 92 | 87 | 91 | 86 | 87 | 84 | 85 | 93 | 91 | 98 | 94 | 96 | 98 | 
|  | Dingelstädt, Stadt | 93 | 108 | 109 | 110 | 115 | 112 | 113 | 114 | 115 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Ecklingerode | 50 | 72 | 72 | 77 | 78 | 76 | 82 | 80 | 78 | 94 | 87 | 84 | 91 | 101 | 92 | 
|  | Effelder | 58 | 63 | 63 | 61 | 65 | 65 | 81 | 87 | 86 | 87 | 92 | 94 | 91 | 93 | 94 | 
|  | Eichstruth | 46 | 61 | 63 | 64 | 68 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 76 | 79 | 79 | 82 |  | 
|  | Ferna | 72 | 78 | 84 | 80 | 76 | 74 | 73 | 78 | 85 | 87 | 92 | 85 | 115 | 95 | 118 | 
|  | Freienhagen | 63 | 89 | 84 | 87 | 87 | 93 | 93 | 93 | 96 | 96 | 94 | 96 | 97 | 93 | 94 | 
|  | Fretterode | 65 | 85 | 87 | 93 | 91 | 111 | 106 | 105 | 105 | 104 | 106 | 107 | 105 | 101 | 111 | 
|  | Geisleden | 74 | 80 | 68 | 90 | 82 | 83 | 104 | 119 | 109 | 115 | 114 | 116 | 115 | 115 | 115 | 
|  | Geismar | 55 | 100 | 95 | 93 | 100 | 106 | 99 | 100 | 106 | 105 | 108 | 112 | 113 | 115 | 112 | 
|  | Gerbershausen | 57 | 61 | 87 | 86 | 86 | 94 | 93 | 95 | 97 | 96 | 97 | 101 | 100 | 98 | 100 | 
|  | Gernrode | 65 | 83 | 84 | 88 | 89 | 90 | 94 | 95 | 89 | 98 | 100 | 94 | 114 | 106 | 105 | 
|  | Gerterode | 60 | 76 | 77 | 76 | 82 | 85 | 83 | 89 | 86 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Glasehausen | 48 | 45 | 51 | 52 | 50 | 51 | 51 | 68 | 68 | 70 | 68 | 79 | 80 | 80 |  | 
|  | Großbartloff | 53 | 53 | 51 | 47 | 54 | 55 | 65 | 73 | 76 | 73 | 73 | 84 | 77 | 77 | 74 | 
|  | Hausen | 83 | 73 | 85 | 85 | 85 | 87 | 89 | 92 | 89 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Haynrode | 103 | 127 | 129 | 183 | 155 | 157 | 162 | 161 | 169 | 167 | 166 | 167 | 162 | 165 | 161 | 
|  | Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 84 | 84 | 88 | 88 | 91 | 93 | 98 | 101 | 102 | 101 | 108 | 109 | 109 | 107 | 105 | 
|  | Helmsdorf | 59 | 72 | 80 | 84 | 85 | 89 | 95 | 89 | 90 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Heuthen | 60 | 63 | 69 | 66 | 66 | 67 | 69 | 85 | 87 | 89 | 105 | 107 | 110 | 108 | 111 | 
|  | Hohengandern | 65 | 93 | 90 | 92 | 89 | 94 | 93 | 94 | 100 | 128 | 109 | 109 | 112 | 107 | 111 | 
|  | Hohes Kreuz | 55 | 60 | 59 | 60 | 60 | 63 | 79 | 79 | 82 | 84 | 81 | 84 | 84 | 84 |  | 
|  | Holungen | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Hundeshagen | 46 | 45 | 64 | 64 | 64 | 68 | 71 | 69 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Jützenbach | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Kallmerode | 52 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | 75 | 76 | 77 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Kefferhausen | 96 | 124 | 123 | 130 | 131 | 135 | 135 | 139 | 138 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Kella | 53 | 55 | 72 | 71 | 75 | 77 | 77 | 80 | 81 | 80 | 84 | 86 | 85 | 83 | 90 | 
|  | Kirchgandern | 51 | 60 | 59 | 60 | 60 | 69 | 64 | 64 | 63 | 64 | 64 | 67 | 68 | 100 | 100 | 
|  | Kirchworbis | 57 | 58 | 75 | 78 | 78 | 81 | 85 | 84 | 83 | 85 | 87 | 105 | 92 | 94 | 96 | 
|  | Kleinbartloff | 89 | 113 | 114 | 104 | 106 | 115 | 100 | 130 | 125 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Kreuzebra | 60 | 84 | 84 | 86 | 84 | 86 | 91 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Krombach | 61 | 66 | 80 | 89 | 86 | 88 | 96 | 100 | 103 | 98 | 105 | 106 | 91 | 96 | 96 | 
|  | Küllstedt | 57 | 60 | 62 | 62 | 65 | 64 | 68 | 67 | 87 | 88 | 90 | 92 | 97 | 98 | 97 | 
|  | Lenterode | 48 | 63 | 69 | 68 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 | 71 | 73 | 72 | 72 | 75 |  | 
|  | Lindewerra | 70 | 102 | 92 | 87 | 98 | 97 | 95 | 100 | 95 | 86 | 90 | 90 | 92 | 98 | 96 | 
|  | Lutter | 55 | 54 | 53 | 57 | 58 | 62 | 62 | 62 | 61 | 78 | 79 | 81 | 80 | 80 |  | 
|  | Mackenrode | 49 | 78 | 87 | 114 | 92 | 92 | 92 | 91 | 92 | 90 | 88 | 91 | 92 | 92 |  | 
|  | Marth | 104 | 169 | 141 | 148 | 152 | 149 | 149 | 146 | 148 | 162 | 161 | 169 | 159 | 161 | 164 | 
|  | Niederorschel | 67 | 87 | 86 | 88 | 88 | 92 | 90 | 98 | 93 | 99 | 107 | 106 | 113 | 106 | 109 | 
|  | Pfaffschwende | 82 | 85 | 104 | 120 | 117 | 119 | 110 | 116 | 116 | 163 | 125 | 135 | 122 | 125 | 130 | 
|  | Reinholterode | 56 | 58 | 59 | 63 | 65 | 67 | 67 | 84 | 88 | 94 | 92 | 96 | 95 | 94 | 94 | 
|  | Röhrig | 46 | 62 | 64 | 66 | 61 | 63 | 67 | 70 | 66 | 66 | 71 | 67 | 69 | 73 |  | 
|  | Rohrberg | 50 | 68 | 70 | 70 | 74 | 71 | 72 | 74 | 80 | 79 | 83 | 90 | 91 | 91 | 93 | 
|  | Rustenfelde | 49 | 69 | 70 | 70 | 73 | 75 | 74 | 74 | 77 | 79 | 78 | 80 | 93 | 104 | 103 | 
|  | Schachtebich | 63 | 90 | 88 | 89 | 95 | 97 | 100 | 99 | 101 | 71 | 97 | 99 | 102 | 100 | 100 | 
|  | Schönhagen | 36 | 52 | 55 | 52 | 62 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 64 | 65 | 64 |  | 
|  | Schwobfeld | 53 | 51 | 70 | 69 | 74 | 75 | 82 | 81 | 85 | 82 | 88 | 94 | 94 | 90 | 88 | 
|  | Sickerode | 56 | 56 | 86 | 83 | 92 | 86 | 86 | 87 | 88 | 86 | 95 | 102 | 95 | 102 | 107 | 
|  | Silberhausen | 64 | 85 | 85 | 89 | 88 | 95 | 94 | 96 | 98 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Silkerode | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Steinbach | 61 | 59 | 59 | 65 | 68 | 69 | 85 | 86 | 92 | 88 | 102 | 92 | 97 | 95 | 101 | 
|  | Steinheuterode | 69 | 87 | 100 | 94 | 97 | 96 | 92 | 95 | 96 | 97 | 98 | 93 | 96 | 98 |  | 
|  | Steinrode | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Stöckey | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Tastungen | 50 | 73 | 74 | 80 | 77 | 80 | 78 | 86 | 91 | 94 | 77 | 92 | 69 | 77 | 76 | 
|  | Thalwenden | 59 | 56 | 72 | 74 | 73 | 71 | 79 | 90 | 82 | 82 | 84 | 85 | 84 | 84 |  | 
|  | Uder | 62 | 83 | 87 | 84 | 83 | 85 | 88 | 85 | 87 | 89 | 89 | 92 | 90 | 92 |  | 
|  | Volkerode | 61 | 59 | 93 | 86 | 89 | 95 | 87 | 90 | 86 | 85 | 83 | 90 | 88 | 84 | 90 | 
|  | Vollenborn | 59 | 71 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Wachstedt | 76 | 81 | 80 | 81 | 90 | 92 | 104 | 98 | 122 | 130 | 130 | 127 | 145 | 139 | 136 | 
|  | Wahlhausen | 75 | 104 | 112 | 116 | 114 | 118 | 120 | 121 | 126 | 131 | 127 | 132 | 135 | 140 | 135 | 
|  | Wehnde | 58 | 81 | 80 | 79 | 84 | 79 | 90 | 82 | 91 | 85 | 88 | 87 | 89 | 92 | 109 | 
|  | Weißenborn-Lüderode | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Wiesenfeld | 68 | 64 | 84 | 90 | 94 | 98 | 87 | 113 | 102 | 106 | 111 | 108 | 103 | 97 | 108 | 
|  | Wingerode | 57 | 60 | 60 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 | 73 | 75 | 76 | 
|  | Wüstheuterode | 59 | 72 | 74 | 70 | 73 | 75 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |  | 
|  | Zwinge | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Schimberg | 60 | 60 | 70 | 81 | 82 | 84 | 86 | 85 | 88 | 90 | 92 | 94 | 93 | 93 | 94 | 
|  | Teistungen | 74 | 90 | 86 | 95 | 98 | 124 | 105 | 102 | 103 | 132 | 113 | 117 | 116 | 120 | 154 | 
|  | Leinefelde-Worbis, Stadt | 83 | 91 | 90 | 90 | 92 | 111 | 110 | 106 | 115 | 131 | 113 | 121 | 117 | 117 | 116 | 
|  | Am Ohmberg | 68 | 85 | 85 | 90 | 89 | 93 | 90 | 94 | 93 | 95 | 98 | 96 | 98 | 99 | 98 | 
|  | Sonnenstein |  | 80 | 80 | 89 | 92 | 93 | 94 | 98 | 97 | 99 | 101 | 102 | 107 | 105 | 111 | 
|  | Dingelstädt, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 | 115 | 111 | 115 | 107 | 107 | 
|  | Uder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 
|  | EG: Uder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 
|  | VG: Lindenberg/Eichsfeld | 65 | 74 | 76 | 84 | 85 | 88 | 86 | 85 | 94 | 109 | 99 | 101 | 104 | 107 | 123 | 
|  | Verwaltung Lindenberg/Eichsfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | VG: Dingelstädt | 82 | 100 | 101 | 103 | 106 | 106 | 107 | 108 | 109 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Verwaltung Dingelstädt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | VG: Eichsfelder Kessel | 76 | 93 | 95 | 95 | 95 | 100 | 96 | 106 | 101 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Verwaltung Eichsfelder Kessel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | VG: Eichsfeld-Südharz | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Verwaltung Eichsfeld-Südharz | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | VG: Eichsfeld-Wipperaue | 68 | 81 | 86 | 92 | 91 | 93 | 97 | 98 | 98 | 99 | 101 | 104 | 103 | 107 | 104 | 
|  | Verwaltung Eichsfeld-Wipperaue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | VG: Hanstein-Rusteberg | 62 | 85 | 87 | 87 | 88 | 92 | 91 | 92 | 93 | 96 | 95 | 99 | 101 | 104 | 105 | 
|  | Verwaltung Hanstein-Rusteberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | VG: Leinetal | 58 | 61 | 60 | 65 | 65 | 66 | 77 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 91 | 95 | 
|  | Verwaltung Leinetal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | VG: Uder | 58 | 73 | 77 | 77 | 77 | 78 | 80 | 80 | 80 | 84 | 84 | 87 | 86 | 87 |  | 
|  | Verwaltung Uder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
|  | VG: Westerwald-Obereichsfeld | 58 | 61 | 62 | 60 | 64 | 65 | 76 | 79 | 86 | 87 | 90 | 93 | 94 | 94 | 94 | 
|  | Verwaltung Westerwald-Obereichsfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | VG: Ershausen/Geismar | 61 | 71 | 81 | 87 | 90 | 93 | 92 | 93 | 95 | 97 | 98 | 101 | 99 | 99 | 101 | 
|  | Verwaltung Ershausen/Geismar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Landkreis Nordhausen | 81 | 96 | 96 | 100 | 102 | 105 | 113 | 113 | 117 | 117 | 120 | 128 | 126 | 126 | 126 | 
|  | Landkreisverwaltung Nordhausen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Bleicherode, Stadt | 77 | 91 | 95 | 103 | 105 | 106 | 109 | 110 | 112 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Buchholz | 58 | 64 | 64 | 67 | 73 | 95 | 88 | 83 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Ellrich, Stadt | 80 | 91 | 92 | 90 | 92 | 96 | 94 | 97 | 95 | 105 | 110 | 120 | 107 | 110 | 111 | 
|  | Etzelsrode | 81 | 86 | 113 | 113 | 114 | 116 | 116 | 117 | 124 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Friedrichsthal | 88 | 87 | 109 | 116 | 118 | 119 | 120 | 122 | 124 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Görsbach | 62 | 75 | 74 | 74 | 76 | 74 | 78 | 81 | 82 | 77 | 81 | 84 | 83 | 83 | 87 | 
|  | Großlohra | 52 | 71 | 72 | 71 | 80 | 78 | 79 | 81 | 80 | 84 | 79 | 84 | 87 | 94 | 91 | 
|  | Hainrode/Hainleite | 89 | 93 | 105 | 99 | 99 | 110 | 119 | 106 | 113 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Harzungen | 62 | 64 | 63 | 68 | 68 | 91 | 89 | 91 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Herrmannsacker | 69 | 90 | 87 | 83 | 86 | 91 | 93 | 94 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Ilfeld | 71 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Kehmstedt | 67 | 86 | 89 | 90 | 88 | 91 | 98 | 100 | 98 | 99 | 107 | 106 | 100 | 105 | 106 | 
|  | Kleinbodungen | 69 | 68 | 86 | 90 | 93 | 95 | 91 | 94 | 95 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Kleinfurra | 69 | 89 | 91 | 85 | 102 | 97 | 111 | 104 | 110 | 106 | 110 | 111 | 114 | 111 | 113 | 
|  | Kraja | 62 | 62 | 82 | 82 | 83 | 86 | 89 | 86 | 83 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Lipprechterode | 56 | 60 | 63 | 65 | 86 | 88 | 85 | 89 | 90 | 90 | 97 | 101 | 94 | 91 | 94 | 
|  | Neustadt/Harz | 78 | 95 | 94 | 100 | 101 | 107 | 102 | 104 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Niedergebra | 71 | 67 | 69 | 92 | 95 | 92 | 97 | 100 | 98 | 107 | 106 | 108 | 116 | 115 | 116 | 
|  | Niedersachswerfen | 77 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Nohra | 78 | 94 | 90 | 94 | 95 | 104 | 100 | 110 | 109 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Nordhausen, Stadt | 91 | 107 | 106 | 107 | 108 | 113 | 127 | 127 | 132 | 131 | 134 | 146 | 140 | 139 | 138 | 
|  | Sollstedt | 63 | 79 | 86 | 87 | 87 | 89 | 91 | 95 | 95 | 96 | 94 | 94 | 94 | 93 | 97 | 
|  | Urbach | 82 | 92 | 85 | 110 | 108 | 108 | 102 | 117 | 115 | 114 | 114 | 116 | 122 | 133 | 136 | 
|  | Wipperdorf | 65 | 86 | 88 | 83 | 90 | 87 | 94 | 101 | 96 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Wolkramshausen | 63 | 87 | 81 | 77 | 77 | 75 | 101 | 90 | 92 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Hohenstein | 63 | 92 | 90 | 96 | 97 | 99 | 99 | 105 | 110 | 111 | 116 | 116 | 123 | 131 | 119 | 
|  | Werther | 71 | 90 | 96 | 95 | 97 | 109 | 109 | 103 | 116 | 114 | 120 | 117 | 126 | 131 | 125 | 
|  | Heringen/Helme, Stadt | 73 | 94 | 91 | 95 | 103 | 101 | 102 | 104 | 103 | 105 | 107 | 123 | 122 | 131 | 130 | 
|  | Harztor |  |  | 71 | 97 | 91 | 91 | 94 | 97 | 99 | 99 | 97 | 99 | 100 | 103 | 101 | 
|  | Bleicherode, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 | 111 | 113 | 125 | 117 | 123 | 
|  | EG: Bleicherode, Stadt | 74 | 85 | 91 | 98 | 101 | 103 | 105 | 107 | 108 |  |  |  |  |  |  | 
|  | EG: Heringen/Helme, Stadt | 72 | 91 | 87 | 94 | 99 | 98 | 99 | 102 | 101 | 102 | 104 | 116 | 116 | 124 | 125 | 
|  | EG: Bleicherode, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 | 108 | 110 | 119 | 113 | 118 | 
|  | VG: Hainleite | 67 | 86 | 86 | 83 | 90 | 89 | 98 | 98 | 98 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Verwaltung Hainleite | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 
|  | VG: Hohnstein/Südharz | 74 | 80 | 75 | 95 | 91 | 93 | 95 | 97 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Verwaltung Hohnstein/Südharz | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Landkreis Wartburgkreis | 76 | 88 | 94 | 96 | 98 | 102 | 102 | 105 | 107 | 108 | 110 | 119 | 122 | 121 | 123 | 
|  | Landkreisverwaltung Wartburgkreis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | Andenhausen | 60 | 64 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bad Liebenstein, Stadt | 100 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bad Salzungen, Stadt | 67 | 87 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 94 | 97 | 96 | 96 | 98 | 
|  | Barchfeld-Immelborn (bis 30.12.2012 Barchfeld)
 | 86 | 87 | 113 | 113 | 118 | 115 | 112 | 133 | 120 | 123 | 125 | 132 | 135 | 144 | 138 | 
|  | Berka v. d. Hainich | 54 | 63 | 63 | 64 | 66 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | 73 | 74 | 76 | 
|  | Berka/Werra, Stadt | 74 | 95 | 86 | 93 | 120 | 112 | 111 | 108 | 113 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Bischofroda | 60 | 58 | 58 | 71 | 78 | 75 | 75 | 76 | 76 | 82 | 78 | 79 | 78 | 90 | 94 | 
|  | Brunnhartshausen | 61 | 63 | 82 | 83 | 85 | 91 | 91 | 100 | 104 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Buttlar | 75 | 99 | 103 | 104 | 105 | 107 | 107 | 110 | 108 | 110 | 111 | 113 | 125 | 123 | 129 | 
|  | Creuzburg, Stadt | 86 | 107 | 117 | 115 | 121 | 123 | 119 | 122 | 130 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Dankmarshausen | 57 | 79 | 80 | 73 | 86 | 87 | 80 | 86 | 91 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Dermbach | 75 | 75 | 100 | 98 | 100 | 103 | 109 | 114 | 123 | 110 | 113 | 115 | 118 | 118 | 122 | 
|  | Diedorf/Rhön | 77 | 75 | 72 | 122 | 109 | 111 | 114 | 109 | 116 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Dippach | 58 | 73 | 73 | 75 | 76 | 76 | 91 | 82 | 82 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Dorndorf | 65 | 74 | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Ebenshausen | 57 | 67 | 66 | 66 | 72 | 70 | 68 | 67 | 78 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Empfertshausen | 74 | 75 | 78 | 101 | 101 | 102 | 109 | 111 | 122 | 113 | 117 | 123 | 119 | 124 | 130 | 
|  | Ettenhausen a.d. Suhl | 46 | 65 | 64 | 68 | 71 | 71 | 72 | 66 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Fischbach/Rhön | 63 | 68 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Frankenroda | 63 | 71 | 73 | 76 | 82 | 85 | 80 | 80 | 82 | 83 | 87 | 86 | 94 | 92 |  | 
|  | Frauensee | 62 | 63 | 79 | 82 | 80 | 82 | 89 | 89 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Geisa, Stadt | 75 | 100 | 102 | 106 | 107 | 107 | 108 | 110 | 109 | 115 | 114 | 112 | 114 | 113 | 112 | 
|  | Gerstengrund | 81 | 98 | 104 | 105 | 99 | 97 | 99 | 98 | 106 | 101 | 98 | 98 | 95 | 96 | 96 | 
|  | Großensee | 56 | 92 | 87 | 90 | 97 | 109 | 92 | 88 | 111 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Hallungen | 58 | 67 | 69 | 72 | 75 | 76 | 78 | 101 | 85 | 86 | 86 | 91 | 94 | 94 |  | 
|  | Ifta | 77 | 78 | 75 | 88 | 94 | 98 | 95 | 102 | 101 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Immelborn | 77 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Kaltenlengsfeld | 60 | 79 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Kaltennordheim, Stadt | 83 | 96 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Klings | 69 | 71 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Krauthausen | 112 | 112 | 110 | 113 | 115 | 117 | 113 | 120 | 127 | 136 | 114 | 187 | 183 | 175 | 208 | 
|  | Lauterbach | 55 | 65 | 66 | 70 | 72 | 76 | 73 | 75 | 74 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | 78 | 
|  | Leimbach | 100 | 132 | 127 | 133 | 133 | 129 | 147 | 145 | 148 | 143 | 138 | 141 | 134 | 138 | 141 | 
|  | Marksuhl | 84 | 101 | 107 | 117 | 116 | 113 | 116 | 109 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Martinroda | 62 | 81 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Merkers-Kieselbach | 87 | 96 | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Mihla | 88 | 89 | 90 | 96 | 96 | 104 | 105 | 121 | 109 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Nazza | 67 | 81 | 85 | 82 | 85 | 93 | 91 | 93 | 107 | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 
|  | Neidhartshausen | 66 | 68 | 80 | 83 | 79 | 88 | 90 | 88 | 89 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Oechsen | 61 | 68 | 69 | 81 | 84 | 84 | 85 | 92 | 98 | 101 | 98 | 101 | 102 | 102 | 103 | 
|  | Ruhla, Stadt | 73 | 87 | 87 | 88 | 90 | 101 | 98 | 102 | 101 | 103 | 108 | 108 | 110 | 113 | 113 | 
|  | Schleid | 62 | 83 | 82 | 85 | 87 | 87 | 92 | 89 | 91 | 91 | 92 | 92 | 94 | 95 | 100 | 
|  | Schweina | 77 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Seebach | 108 | 127 | 134 | 126 | 143 | 137 | 138 | 146 | 173 | 145 | 153 | 152 | 152 | 152 | 155 | 
|  | Stadtlengsfeld, Stadt | 69 | 73 | 72 | 99 | 97 | 100 | 98 | 103 | 104 |  |  |  |  |  |  | 
|  | Steinbach | 64 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Tiefenort | 62 | 63 | 63 | 82 | 84 | 85 | 85 | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Treffurt, Stadt | 58 | 78 | 79 | 80 | 81 | 86 | 84 | 87 | 87 | 92 | 98 | 96 | 96 | 96 | 100 | 
