| |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Gewerbesteuerumlage (1000 EUR) |
 | Thüringen | 18 512 | 19 431 | - 36 | 4 657 | 32 700 | 33 786 | 40 477 | 52 368 | 66 780 | 44 470 | 51 025 | 52 938 | 58 306 | 52 726 | 42 655 | 47 212 | 53 232 | 56 455 | 58 321 | 55 097 | 57 900 | 62 120 | 65 250 | 71 762 | 70 092 | 59 225 | 76 512 | 88 777 | 95 969 |
 | Erfurt, Stadt | 3 708 | 3 147 | - | 786 | 4 667 | 4 425 | 3 976 | 6 891 | 5 750 | 5 001 | 6 962 | 8 374 | 5 606 | 5 483 | 3 012 | 5 613 | 4 694 | 5 381 | 6 092 | 6 140 | 6 189 | 6 989 | 7 124 | 7 859 | 7 362 | 6 461 | 7 896 | 9 032 | 12 234 |
 | Gera, Stadt | 1 079 | 1 114 | - | 293 | 2 008 | 1 636 | 1 193 | 802 | 2 106 | 1 509 | 1 764 | 1 617 | 1 614 | 1 698 | 1 453 | 1 614 | 2 147 | 1 832 | 1 858 | 1 642 | 1 885 | 1 835 | 1 933 | 2 042 | 2 086 | 1 704 | 2 158 | 2 546 | 2 887 |
 | Jena, Stadt | 853 | 790 | - | 227 | 1 114 | 1 249 | 2 358 | 2 049 | 4 410 | 1 900 | 1 869 | 2 793 | 3 394 | 3 312 | 3 441 | 3 635 | 4 264 | 4 631 | 4 611 | 4 373 | 4 968 | 4 912 | 4 962 | 6 756 | 4 657 | 4 610 | 6 742 | 7 470 | 7 175 |
 | Suhl, Stadt | 418 | 578 | - | 160 | 717 | 634 | 656 | 554 | 544 | 924 | 1 327 | 913 | 559 | 576 | 777 | 579 | 980 | 1 089 | 824 | 959 | 801 | 846 | 858 | 1 042 | 971 | 838 | 1 176 | 1 377 | 1 044 |
 | Weimar, Stadt | 492 | 581 | - | 133 | 635 | 950 | 1 140 | 1 201 | 1 588 | 979 | 930 | 952 | 1 370 | 971 | 1 047 | 1 304 | 1 179 | 1 211 | 1 294 | 1 312 | 1 433 | 1 333 | 1 342 | 1 486 | 1 655 | 1 235 | 1 805 | 1 809 | 1 923 |
 | Eisenach, Stadt |  |  |  | 145 | 775 | 681 | 803 | 1 453 | 2 190 | 1 622 | 1 642 | 1 358 | 951 | 784 | 639 | 653 | 1 121 | 1 010 | 762 | 965 | 955 | 1 194 | 1 144 | 1 175 | 1 176 | 733 |  |  |  |
 | Landkreis Eichsfeld | 521 | 661 | - 4 | 190 | 1 406 | 1 530 | 2 027 | 1 986 | 3 530 | 2 279 | 2 035 | 1 786 | 2 305 | 2 124 | 1 699 | 2 097 | 2 204 | 2 447 | 3 042 | 2 511 | 2 567 | 3 232 | 2 824 | 3 332 | 3 527 | 3 133 | 3 991 | 3 903 | 4 958 |
 | Arenshausen | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 27 | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 | 10 | 5 | 12 | 14 | 10 | 9 | 11 | 18 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 6 |
 | Asbach-Sickenberg | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 |
 | Berlingerode | 0 | 2 | - | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 12 | 6 | 13 | 9 | 43 | 24 | 32 | 43 | 107 | 56 | 56 | 119 | 88 | 139 | 93 | 124 | 102 | 121 | 96 | - 15 | 64 |
 | Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 4 |  |  |  |  |  |
 | Bernterode (bei Worbis) | 4 | 2 | - | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | 18 | 7 | 14 | 27 | 32 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Beuren | 1 | 2 | - | 0 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Birkenfelde | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
 | Bischofferode | 2 | 13 | - | 2 | 15 | 12 | 10 | 44 | 20 | 17 | 27 | 13 | 27 | 26 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bockelnhagen | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bodenrode-Westhausen | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 11 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | 16 | 13 | 19 | 24 | 16 |
 | Böseckendorf | 1 | 0 | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Bornhagen | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 7 | 3 | 10 | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 |
 | Brehme | 2 | 3 | - | 0 | - 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
 | Breitenbach | 4 | 3 | - | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Breitenworbis | - 8 | 5 | - | 1 | 10 | 30 | 14 | 23 | 15 | 34 | 22 | 30 | 14 | 17 | 20 | 67 | 43 | 28 | 59 | 34 | 56 | 83 | 82 | 61 | 57 | 129 | 112 | 111 | 109 |
 | Büttstedt | 0 | 1 | - | 0 | 4 | 3 | 10 | 18 | 18 | 5 | 12 | 6 | 12 | 41 | 18 | 12 | 14 | 7 | 30 | 20 | 17 | 28 | 41 | 27 | 36 | - 7 | 56 | 53 | 54 |
 | Buhla | 0 | 0 | - 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 |
 | Burgwalde | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
 | Deuna | 35 | 44 | - | 14 | 83 | 85 | 45 | - 41 | 40 | 33 | - 10 | 62 | 88 | 121 | 28 | 46 | 6 | 25 | 33 | 7 | 28 | 31 | 61 | 29 |  |  |  |  |  |
 | Dieterode | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
 | Dietzenrode/Vatterode | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 | Dingelstädt, Stadt | 29 | 41 | - | 12 | 73 | 87 | 106 | 87 | 151 | 194 | 108 | 102 | 130 | 115 | 84 | 84 | 85 | 125 | 185 | 134 | 162 | 142 | 199 | 147 |  |  |  |  |  |
 | Ecklingerode | 0 | 2 | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
 | Effelder | 0 | 2 | - | 1 | 7 | 3 | 10 | 6 | 10 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 12 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 14 | 14 | 14 | 10 | 17 | 18 |
 | Eichstruth | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
 | Ershausen | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Ferna | - 2 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 0 | 11 | 4 |
 | Freienhagen | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 13 | 13 |
 | Fretterode | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
 | Geisleden | 21 | 25 | - | 3 | 24 | 8 | 21 | 36 | 26 | 19 | 19 | 12 | 36 | 18 | 5 | 30 | 19 | 28 | 21 | 11 | 10 | 9 | 27 | 15 | 16 | 16 | 26 | 25 | 28 |
 | Geismar | 11 | - 15 | - | 1 | 37 | 2 | 56 | 12 | 125 | 70 | 11 | 8 | 9 | 9 | 6 | 12 | 29 | 28 | 5 | - 3 | 12 | 12 | - | 34 | 13 | 13 | 18 | 26 | 34 |
 | Gerbershausen | 1 | 0 | - | 0 | 8 | 10 | 18 | 15 | 21 | 27 | 43 | 23 | 15 | 2 | 43 | 8 | 14 | 12 | 11 | 82 | 79 | 57 | 25 | 83 | 62 | - 35 | 25 | - 3 | - 2 |
 | Gernrode | 2 | 7 | - | 1 | 11 | 19 | 8 | 2 | 30 | 21 | 16 | 13 | 25 | 10 | 15 | 28 | 15 | 40 | 8 | 21 | 16 | 22 | 20 | 24 | 34 | 18 | 37 | 30 | 34 |
 | Gerterode | 6 | 2 | - 1 | 2 | 21 | 16 | 8 | - 17 | 1 | 7 | - 4 | 11 | 14 | 18 | 5 | 10 | 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |
 | Glasehausen | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
 | Großbartloff | 4 | 2 | - | 0 | 3 | 7 | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 13 | 10 | 5 |
 | Großbodungen | 23 | 17 | - | 6 | 33 | 18 | 23 | 95 | 59 | 30 | 23 | 41 | 43 | 29 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Hausen | 1 | 1 | - | 0 | 4 | 2 | 10 | - 2 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 9 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |
 | Haynrode | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 116 | - 2 | 4 | 59 | 7 | 2 | 9 | 83 | 12 | 55 | 53 | 53 | 3 | - 18 | 5 | 8 | 5 | 9 | 12 | 5 | 2 | 8 | 13 |
 | Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 137 | 150 | - | 37 | 288 | 313 | 320 | 435 | 589 | 358 | 477 | 369 | 353 | 439 | 329 | 368 | 459 | 441 | 422 | 413 | 411 | 589 | 564 | 655 | 683 | 546 | 686 | 758 | 894 |
 | Helmsdorf | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 11 | 9 | 17 | 14 | 12 | 9 | 15 | 26 | 11 | 10 | 10 | 8 |  |  |  |  |  |
 | Heuthen | 4 | 4 | - | 0 | 2 | 11 | 7 | 8 | 11 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 8 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 9 | 22 | 20 | 10 |
 | Hohengandern | 3 | 11 | - | 1 | 0 | 7 | 8 | 10 | - 2 | 9 | 13 | 7 | 7 | 2 | 9 | 27 | 17 | 28 | 10 | 4 | 10 | 18 | 16 | 15 | 23 | 26 | 28 | 37 | 21 |
 | Hohes Kreuz | 3 | 8 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 19 | 3 | 9 | 14 | 22 | 8 | 12 | 14 | 17 | 33 |
 | Holungen | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 17 | 10 | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Hundeshagen | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 11 | 4 | 5 | 8 | 11 | 8 | 11 | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |
 | Jützenbach | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Kallmerode | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |
 | Kefferhausen | 0 | 9 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 11 | 9 | 11 |  |  |  |  |  |
 | Kella | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | 9 | 6 | 47 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | - | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 |
 | Kirchgandern | 14 | 9 | - | 3 | 29 | 90 | 59 | 99 | 165 | 180 | 81 | 92 | 190 | 97 | 60 | 81 | 151 | 159 | 505 | 234 | 222 | 489 | 146 | 338 | 281 | 293 | 81 | 236 | 356 |
 | Kirchworbis | 8 | 5 | - | 1 | 7 | 10 | 1 | 7 | 17 | 9 | 4 | 9 | 14 | 8 | 8 | 12 | 9 | 10 | 11 | 45 | 11 | 11 | 20 | 23 | 36 | 39 | 38 | 40 | 45 |
 | Kleinbartloff | 0 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |
 | Kreuzebra | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 15 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 |  |  |  |  |  |
 | Krombach | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | - 1 |
 | Küllstedt | 2 | 9 | - | 2 | 8 | 17 | 27 | 27 | 41 | 9 | 29 | 20 | 20 | 22 | 17 | 26 | 20 | 33 | 30 | 42 | 32 | 23 | 38 | 44 | 49 | 30 | 38 | 49 | 40 |
 | Leinefelde, Stadt | 103 | 123 | - | 33 | 217 | 234 | 503 | 394 | 753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Lenterode | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
 | Lindewerra | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | 7 | 12 | 4 | 11 | 5 | 7 | 8 | 7 |
 | Lutter | 4 | 2 | - | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | 1 |
 | Mackenrode | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
 | Marth | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 26 | 21 | 15 | 8 | 2 | 58 | 4 | 26 | 12 | 44 | 27 | - 18 | 22 | 5 | 8 | 28 | 313 | 225 | 127 | 24 | 7 |
 | Martinfeld | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Neuendorf | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Neustadt | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederorschel | 15 | 36 | - | 7 | 74 | 70 | 47 | 14 | 75 | 32 | 36 | 29 | 51 | 45 | 27 | 38 | 40 | 41 | 57 | 43 | 38 | 38 | 78 | 60 | 112 | 101 | 533 | 324 | 481 |
 | Pfaffschwende | 0 | 1 | - | 0 | 3 | 23 | 25 | 34 | 50 | 46 | 8 | 33 | 40 | 29 | 23 | 25 | 18 | 16 | 18 | 33 | 7 | 31 | - | 81 | 46 | 51 | 41 | 54 | 49 |
 | Reinholterode | 0 | 2 | - | 1 | 5 | 1 | 12 | 20 | 8 | 1 | 7 | 9 | 6 | 7 | 11 | 31 | 18 | 35 | 27 | 23 | 22 | 18 | 12 | 19 | 16 | 13 | 43 | 39 | 74 |
 | Röhrig | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Rohrberg | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
 | Rüdigershagen | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Rüstungen | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Rustenfelde | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | 5 |
 | Schachtebich | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
 | Schönhagen | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Schwobfeld | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Sickerode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 |
 | Silberhausen | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
 | Silkerode | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Steinbach | 1 | 5 | - | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 9 | 5 | 13 | 7 | 12 | 10 | 19 |
 | Steinheuterode | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 4 | 7 | 0 | 8 | 5 | 3 | - 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 |
 | Steinrode | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Stöckey | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tastungen | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 |
 | Teistungen | 9 | 7 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Thalwenden | 3 | 11 | - | 1 | 11 | 11 | 37 | 6 | 18 | 41 | 23 | 6 | 7 | 8 | 3 | 0 | 7 | 7 | 30 | 22 | 21 | 13 | 15 | 24 | 28 | 16 | 35 | 33 | 15 |
 | Uder | 14 | 14 | - | 4 | 35 | 36 | 79 | 79 | 114 | 60 | 51 | 45 | 43 | 39 | 41 | 40 | 32 | 36 | 67 | 48 | 58 | 70 | 60 | 60 | 68 | 81 | 112 | 133 | 93 |
 | Volkerode | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Vollenborn | 4 | 1 | - 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | - 10 | 0 | 4 | - 1 | 6 | 8 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wachstedt | 0 | 2 | - | 0 | 8 | 10 | 2 | 7 | 21 | 17 | 9 | 12 | 2 | 5 | 4 | 17 | 6 | 9 | 28 | 19 | 46 | 60 | 37 | 34 | 51 | 18 | 50 | 38 | 26 |
 | Wahlhausen | 1 | 0 | - | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 14 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 18 | 15 | 11 | 12 | 34 | 5 | 8 | 15 | 35 | 8 | 49 |
 | Wehnde | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
 | Weißenborn-Lüderode | 1 | 3 | - | 1 | 5 | 5 | 4 | 17 | 15 | 9 | 10 | 8 | 8 | 12 | 7 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wiesenfeld | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
 | Wilbich | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wingerode | 9 | 8 | - | 3 | 11 | 22 | 34 | 27 | 50 | 38 | 19 | 25 | 34 | 30 | 18 | 40 | 12 | 18 | 23 | 28 | 28 | 25 | 37 | 30 | 44 | 37 | 77 | 77 | 68 |
 | Wintzingerode | - 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Worbis, Stadt | 16 | 55 | - | 31 | 251 | 237 | 211 | 258 | 724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Wüstheuterode | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 24 | 13 | 15 | 13 | 14 | 19 | 28 | 12 | 10 | 19 | 17 | 27 | 26 | 33 | 44 | 30 | 31 |
 | Zwinge | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Schimberg |  |  | - | 3 | 8 | 11 | 23 | 36 | 41 | 16 | 19 | 14 | 8 | 12 | 13 | 20 | 16 | 19 | 18 | 10 | 15 | 20 | - | 46 | 31 | 28 | 71 | 66 | 77 |
 | Teistungen |  |  |  |  | 18 | 20 | 39 | 34 | 63 | 56 | 67 | 43 | 51 | 61 | 64 | 84 | 71 | 87 | 84 | 63 | 72 | 70 | 97 | 78 | 98 | 76 | 82 | 113 | 138 |
 | Leinefelde-Worbis, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 745 | 715 | 570 | 765 | 563 | 583 | 617 | 727 | 785 | 933 | 812 | 803 | 898 | 748 | 865 | 711 | 810 | 869 | 997 | 1 317 |
 | Am Ohmberg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 28 | 58 | 76 | 46 | 43 | 69 | 80 | 62 | 81 | 66 | 108 | 75 | 65 |
 | Sonnenstein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 42 | 28 | 26 | 41 | 31 | 53 | 55 | 63 | 42 | 44 | 45 | 80 |
 | Dingelstädt, Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 | 198 | 307 | 268 | 508 |
 | EG: Leinefelde, Stadt | 104 | 125 | - | 33 | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | VG: Lindenberg/Eichsfeld | 12 | 15 | 0 | 4 | 20 | 26 | 55 | 47 | 91 | 67 | 92 | 67 | 110 | 106 | 118 | 143 | 194 | 161 | 164 | 203 | 185 | 239 | 229 | 221 | 216 | 208 | 191 | 120 | 217 |
 | VG: Am Ohmgebirge | 17 | 58 | 0 | 32 | 258 | 240 | 217 | 269 | 735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | VG: Dingelstädt | 32 | 53 | - | 14 | 83 | 105 | 124 | 108 | 173 | 205 | 121 | 120 | 155 | 136 | 116 | 114 | 110 | 152 | 236 | 181 | 190 | 174 | 232 | 182 |  |  |  |  |  |
