| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Thüringen | 2 153 499 | 6 435 763 286 | 5 404 829 788 | 1 503 026 175 | 981 791 233 | 43 821 574 | 2 876 190 806 | 1 393 445 328 | 705 053 403 | 602 937 123 | 496 238 289 | 56 201 635 | 1 104 764 | 5 067 617 | 38 438 441 | 1 303 823 | 325 880 095 | 213 057 216 | 90 116 211 | 22 706 668 |
Erfurt, Stadt | 211 647 | 638 307 101 | 573 830 089 | 165 398 520 | 124 467 933 | 3 318 868 | 280 644 768 | 168 126 735 | 40 261 296 | 38 252 167 | 26 600 699 | 2 009 129 | - | - | - | - | 24 215 716 | 22 730 019 | 1 485 697 | - |
Gera, Stadt | 95 090 | 266 222 137 | 241 105 310 | 62 941 303 | 46 276 185 | 2 831 809 | 129 056 013 | 84 952 279 | 13 550 199 | 11 938 427 | 9 316 808 | 738 664 | 202 155 | - | - | 670 953 | 11 566 628 | 11 566 628 | - | - |
Jena, Stadt | 110 223 | 299 543 453 | 288 465 321 | 64 353 915 | 70 105 635 | 673 992 | 153 331 779 | 83 882 200 | 7 971 157 | 7 354 401 | - | 28 000 | 358 241 | 230 515 | - | - | 3 106 975 | 3 106 975 | - | - |
Suhl, Stadt | 34 978 | 96 722 919 | 85 561 422 | 25 486 739 | 10 921 979 | 153 908 | 48 998 796 | 26 841 671 | 8 548 723 | 6 138 412 | 5 160 330 | 1 847 917 | - | - | 531 292 | 31 102 | 2 612 774 | 2 612 774 | - | - |
Weimar, Stadt | 64 066 | 179 498 326 | 155 161 953 | 38 754 785 | 25 223 938 | 2 112 015 | 89 071 215 | 49 095 216 | 16 973 308 | 11 539 665 | 8 312 372 | 2 632 620 | - | - | 2 801 023 | - | 7 363 065 | 7 363 065 | - | - |
Eisenach, Stadt | 42 616 | 122 493 342 | 100 103 980 | 23 531 447 | 5 560 127 | 519 034 | 70 493 372 | 40 183 366 | 10 913 813 | 9 164 880 | 8 195 007 | 1 435 171 | - | 313 762 | - | - | 11 475 549 | 5 926 485 | - | 5 549 064 |
Landkreis Eichsfeld | 100 912 | 329 520 256 | 262 528 693 | 68 840 978 | 51 730 630 | 3 348 835 | 138 608 250 | 67 334 985 | 50 821 560 | 46 161 942 | 37 949 624 | 3 063 920 | 194 368 | 1 315 460 | - | 85 870 | 16 170 003 | 13 532 340 | 2 054 179 | 583 484 |
Landkreisverwaltung Eichsfeld | 100 912 | 148 839 363 | 135 776 086 | 32 990 181 | 27 765 490 | 393 194 | 74 627 221 | 67 126 154 | 7 554 303 | 7 274 065 | 5 858 086 | - | 194 368 | - | - | 85 870 | 5 508 974 | 5 508 974 | - | - |
Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 17 027 | 29 874 852 | 20 856 449 | 7 408 426 | 7 030 206 | 522 263 | 5 895 554 | 22 375 | 7 451 830 | 6 570 073 | 5 406 289 | 85 139 | - | 796 618 | - | - | 1 566 573 | 1 566 573 | - | - |
Leinefelde-Worbis, Stadt | 18 539 | 31 983 396 | 23 898 926 | 5 593 275 | 4 635 339 | 1 496 065 | 12 174 247 | 87 970 | 6 508 341 | 6 047 093 | 3 860 798 | 34 406 | - | 426 842 | - | - | 1 576 129 | 1 576 129 | - | - |
Am Ohmberg | 3 721 | 5 528 562 | 3 885 612 | 1 387 984 | 647 116 | 64 008 | 1 786 504 | 3 375 | 1 063 399 | 1 063 399 | 1 008 282 | - | - | - | - | - | 579 551 | 140 532 | 439 019 | - |
Sonnenstein | 4 565 | 6 781 954 | 4 722 992 | 1 470 410 | 824 958 | 35 314 | 2 392 310 | 6 400 | 1 795 886 | 1 795 886 | 1 674 575 | - | - | - | - | - | 263 076 | 263 076 | - | - |
VG: Lindenberg/Eichsfeld | 7 940 | 14 739 425 | 10 956 641 | 2 949 426 | 1 341 314 | 397 566 | 6 268 335 | 11 675 | 2 546 111 | 2 506 139 | 1 480 378 | 39 972 | - | - | - | - | 1 236 673 | 1 139 203 | 66 804 | 30 666 |
Verwaltung Lindenberg/Eichsfeld | 7 940 | 3 947 758 | 3 207 846 | 991 663 | 209 503 | 310 514 | 1 696 166 | 11 675 | 203 615 | 203 615 | 103 529 | - | - | - | - | - | 536 297 | 481 200 | 55 097 | - |
Berlingerode | 1 213 | 2 542 542 | 1 601 960 | 664 639 | 223 264 | 14 167 | 699 890 | - | 866 207 | 865 008 | 457 570 | 1 199 | - | - | - | - | 74 375 | 74 375 | - | - |
Brehme | 1 127 | 1 530 341 | 1 409 241 | 740 652 | 150 882 | 15 047 | 502 660 | - | 15 363 | 11 457 | 5 237 | 3 906 | - | - | - | - | 105 737 | 75 071 | - | 30 666 |
Ecklingerode | 732 | 857 869 | 553 542 | 26 499 | 102 039 | 12 137 | 412 867 | - | 266 365 | 266 365 | 260 685 | - | - | - | - | - | 37 962 | 37 962 | - | - |
Ferna | 580 | 784 795 | 472 216 | 26 128 | 92 429 | 2 100 | 351 559 | - | 288 521 | 288 521 | 284 373 | - | - | - | - | - | 24 058 | 24 058 | - | - |
Hundeshagen | 1 162 | 1 039 153 | 923 345 | 130 904 | 134 259 | 13 502 | 644 680 | - | 73 673 | 73 673 | 29 599 | - | - | - | - | - | 42 135 | 42 135 | - | - |
Tastungen | 232 | 229 815 | 212 961 | 19 473 | 68 984 | 613 | 123 891 | - | 147 | 147 | 147 | - | - | - | - | - | 16 707 | 5 000 | 11 707 | - |
Wehnde | 382 | 391 394 | 328 311 | 22 872 | 88 976 | - | 216 463 | - | 63 083 | 63 083 | 21 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teistungen | 2 512 | 3 415 758 | 2 247 219 | 326 596 | 270 978 | 29 486 | 1 620 159 | - | 769 137 | 734 270 | 318 188 | 34 867 | - | - | - | - | 399 402 | 399 402 | - | - |
VG: Dingelstädt | 7 506 | 17 570 452 | 9 915 047 | 3 235 230 | 1 792 055 | 68 288 | 4 819 474 | 12 650 | 6 973 958 | 4 462 588 | 4 265 406 | 2 469 370 | - | 42 000 | - | - | 681 447 | 579 307 | 102 140 | - |
Verwaltung Dingelstädt | 7 506 | 1 404 127 | 1 347 302 | 1 069 388 | 252 114 | - | 25 800 | 12 650 | 1 060 | 1 060 | - | - | - | - | - | - | 55 765 | - | 55 765 | - |
Dingelstädt, Stadt | 4 346 | 12 409 724 | 5 377 782 | 1 820 100 | 1 070 650 | 52 559 | 2 434 473 | - | 6 826 352 | 4 317 941 | 4 190 697 | 2 466 411 | - | 42 000 | - | - | 205 590 | 205 590 | - | - |
Helmsdorf | 500 | 611 086 | 562 401 | 69 649 | 71 907 | 283 | 420 562 | - | 48 685 | 48 685 | 1 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kallmerode | 610 | 909 594 | 551 299 | 61 314 | 67 635 | 4 874 | 417 476 | - | 55 045 | 52 086 | 42 045 | 2 959 | - | - | - | - | 303 250 | 303 250 | - | - |
Kefferhausen | 719 | 723 711 | 684 394 | 68 358 | 123 838 | 6 244 | 485 954 | - | 760 | 760 | 20 | - | - | - | - | - | 38 557 | 32 467 | 6 090 | - |
Kreuzebra | 717 | 835 108 | 780 414 | 84 368 | 141 320 | 1 134 | 553 592 | - | 12 729 | 12 729 | 10 600 | - | - | - | - | - | 41 965 | 28 000 | 13 965 | - |
Silberhausen | 614 | 677 102 | 611 455 | 62 053 | 64 591 | 3 194 | 481 617 | - | 29 327 | 29 327 | 20 614 | - | - | - | - | - | 36 320 | 10 000 | 26 320 | - |
VG: Eichsfelder Kessel | 5 444 | 11 300 459 | 7 206 400 | 1 820 333 | 1 337 399 | 51 515 | 3 997 153 | 6 825 | 3 423 286 | 3 017 442 | 2 524 823 | 405 844 | - | - | - | - | 670 773 | 531 509 | 139 264 | - |
Verwaltung Eichsfelder Kessel | 5 444 | 1 073 965 | 1 008 316 | 850 943 | 132 745 | 1 | 24 627 | 6 825 | 12 720 | 12 720 | - | - | - | - | - | - | 52 929 | - | 52 929 | - |
Deuna | 1 156 | 2 498 153 | 1 291 222 | 166 054 | 193 107 | 4 490 | 927 571 | - | 1 113 440 | 1 113 440 | 990 631 | - | - | - | - | - | 93 491 | 93 491 | - | - |
Gerterode | 356 | 612 588 | 330 075 | 37 824 | 58 978 | 153 | 233 120 | - | 227 251 | 226 941 | 223 502 | 310 | - | - | - | - | 55 262 | 4 982 | 50 280 | - |
Hausen | 414 | 713 979 | 374 727 | 50 151 | 38 172 | 1 356 | 285 048 | - | 297 209 | 295 628 | 292 919 | 1 581 | - | - | - | - | 42 043 | 5 988 | 36 055 | - |
Kleinbartloff | 437 | 904 589 | 574 407 | 262 786 | 107 062 | 6 | 204 553 | - | 330 182 | 325 847 | 301 536 | 4 335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Niederorschel | 3 081 | 5 497 185 | 3 627 653 | 452 575 | 807 335 | 45 509 | 2 322 234 | - | 1 442 484 | 1 042 866 | 716 235 | 399 618 | - | - | - | - | 427 048 | 427 048 | - | - |
VG: Eichsfeld-Wipperaue | 7 195 | 10 122 301 | 8 358 501 | 1 804 448 | 1 092 442 | 83 905 | 5 377 706 | 11 000 | 1 380 235 | 1 360 878 | 1 036 939 | 19 357 | - | - | - | - | 383 565 | 145 522 | 50 716 | 187 327 |
Verwaltung Eichsfeld-Wipperaue | 7 195 | 1 201 478 | 1 179 992 | 1 046 466 | 105 663 | - | 27 863 | 11 000 | 2 060 | 2 060 | - | - | - | - | - | - | 19 426 | - | 19 426 | - |
Breitenworbis | 3 226 | 4 032 402 | 3 402 370 | 285 214 | 456 283 | 72 672 | 2 588 201 | - | 544 135 | 544 135 | 321 605 | - | - | - | - | - | 85 897 | 85 897 | - | - |
Buhla | 491 | 768 264 | 469 272 | 69 425 | 86 568 | 2 790 | 310 489 | - | 274 134 | 274 134 | 262 645 | - | - | - | - | - | 24 858 | 24 858 | - | - |
Gernrode | 1 504 | 1 727 726 | 1 513 832 | 184 022 | 192 613 | 4 699 | 1 132 498 | - | 163 585 | 163 585 | 114 039 | - | - | - | - | - | 50 309 | 20 452 | 29 857 | - |
Haynrode | 657 | 855 023 | 549 152 | 75 163 | 96 882 | 3 744 | 373 363 | - | 102 796 | 102 796 | 96 505 | - | - | - | - | - | 203 075 | 14 315 | 1 433 | 187 327 |
Kirchworbis | 1 317 | 1 537 408 | 1 243 883 | 144 158 | 154 433 | - | 945 292 | - | 293 525 | 274 168 | 242 145 | 19 357 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VG: Hanstein-Rusteberg | 5 644 | 14 356 375 | 9 454 093 | 1 917 695 | 1 389 304 | 27 804 | 6 119 290 | 15 373 | 4 281 762 | 4 281 762 | 3 853 202 | - | - | - | - | - | 620 520 | 333 794 | 165 169 | 121 557 |
Verwaltung Hanstein-Rusteberg | 5 644 | 1 391 477 | 1 242 608 | 822 269 | 382 082 | 4 475 | 33 782 | 4 500 | 128 869 | 128 869 | 112 326 | - | - | - | - | - | 20 000 | 20 000 | - | - |
Arenshausen | 992 | 1 406 168 | 994 393 | 61 332 | 137 599 | 13 744 | 781 718 | 1 081 | 67 015 | 67 015 | 65 533 | - | - | - | - | - | 344 760 | 156 412 | 85 260 | 103 088 |
Bornhagen | 361 | 905 057 | 477 246 | 136 242 | 100 615 | 120 | 240 269 | 1 161 | 427 811 | 427 811 | 350 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burgwalde | 225 | 412 179 | 362 760 | 51 912 | 19 708 | 596 | 290 544 | 268 | 11 326 | 11 326 | 5 387 | - | - | - | - | - | 38 093 | 4 730 | 26 275 | 7 088 |
Freienhagen | 285 | 369 966 | 270 143 | 51 441 | 45 881 | 1 520 | 171 301 | 216 | 85 770 | 85 770 | 85 770 | - | - | - | - | - | 14 053 | 8 000 | 6 053 | - |
Fretterode | 170 | 257 719 | 178 804 | 15 140 | 63 529 | 706 | 99 429 | 82 | 60 866 | 60 866 | 58 976 | - | - | - | - | - | 18 049 | 7 730 | - | 10 319 |
Gerbershausen | 592 | 1 797 362 | 927 057 | 140 683 | 114 712 | 1 454 | 670 208 | 343 | 837 794 | 837 794 | 811 988 | - | - | - | - | - | 32 511 | 32 511 | - | - |
Hohengandern | 586 | 889 546 | 634 183 | 51 351 | 66 647 | 101 | 516 084 | 1 223 | 193 874 | 193 874 | 190 419 | - | - | - | - | - | 61 489 | 44 756 | 16 733 | - |
Kirchgandern | 579 | 3 938 558 | 2 472 702 | 450 431 | 138 010 | 30 | 1 884 231 | 2 584 | 1 465 856 | 1 465 856 | 1 351 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lindewerra | 243 | 373 587 | 233 293 | 16 170 | 68 043 | 597 | 148 483 | 622 | 122 934 | 122 934 | 102 958 | - | - | - | - | - | 17 360 | 17 360 | - | - |
Marth | 336 | 323 799 | 287 895 | 50 939 | 50 684 | 83 | 186 189 | 886 | 16 727 | 16 727 | 16 727 | - | - | - | - | - | 19 177 | - | 18 115 | 1 062 |
Rohrberg | 238 | 290 496 | 246 165 | 9 058 | 34 959 | 25 | 202 123 | 406 | 27 598 | 27 598 | 8 345 | - | - | - | - | - | 16 733 | 4 000 | 12 733 | - |
Rustenfelde | 486 | 955 576 | 511 801 | 23 923 | 72 394 | 4 024 | 411 460 | 417 | 417 166 | 417 166 | 408 517 | - | - | - | - | - | 26 609 | 26 609 | - | - |
Schachtebich | 240 | 287 902 | 256 062 | 18 999 | 35 258 | 20 | 201 785 | - | 31 840 | 31 840 | 25 719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wahlhausen | 311 | 756 983 | 358 981 | 17 805 | 59 183 | 309 | 281 684 | 1 584 | 386 316 | 386 316 | 258 923 | - | - | - | - | - | 11 686 | 11 686 | - | - |
VG: Leinetal | 6 757 | 11 127 557 | 8 058 117 | 2 721 159 | 1 188 056 | 112 994 | 4 035 908 | 12 263 | 1 990 512 | 1 990 512 | 1 710 894 | - | - | - | - | - | 1 078 928 | 348 542 | 526 937 | 203 449 |
Verwaltung Leinetal | 6 757 | 1 372 431 | 1 346 989 | 1 071 527 | 244 016 | - | 31 446 | 11 250 | 25 442 | 25 442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bodenrode-Westhausen | 1 109 | 1 671 192 | 1 161 137 | 418 589 | 153 363 | 31 661 | 557 524 | - | 376 167 | 376 167 | 369 273 | - | - | - | - | - | 133 888 | 65 471 | 68 417 | - |
Geisleden | 975 | 1 140 740 | 881 738 | 98 479 | 96 822 | 28 286 | 658 151 | - | 14 522 | 14 522 | 10 000 | - | - | - | - | - | 244 480 | 57 673 | 102 763 | 84 044 |
Glasehausen | 162 | 190 523 | 156 246 | 11 874 | 21 507 | 731 | 122 134 | - | 20 211 | 20 211 | 20 211 | - | - | - | - | - | 14 066 | 14 066 | - | - |
Heuthen | 743 | 1 340 007 | 780 470 | 311 457 | 137 294 | 12 737 | 318 982 | - | 474 970 | 474 970 | 288 312 | - | - | - | - | - | 84 567 | 60 662 | 23 905 | - |
Hohes Kreuz | 1 260 | 1 760 587 | 1 169 285 | 100 637 | 139 510 | 18 329 | 910 809 | - | 515 093 | 515 093 | 468 149 | - | - | - | - | - | 76 209 | 55 900 | - | 20 309 |
Reinholterode | 770 | 1 061 683 | 793 378 | 297 776 | 121 394 | 9 707 | 364 501 | - | 34 517 | 34 517 | 33 671 | - | - | - | - | - | 233 788 | 38 203 | 96 489 | 99 096 |
Steinbach | 550 | 1 194 480 | 644 496 | 270 651 | 87 769 | 3 316 | 282 760 | - | 434 583 | 434 583 | 432 986 | - | - | - | - | - | 115 401 | 13 274 | 102 127 | - |
Wingerode | 1 188 | 1 395 914 | 1 124 378 | 140 169 | 186 381 | 8 227 | 789 601 | 1 013 | 95 007 | 95 007 | 88 292 | - | - | - | - | - | 176 529 | 43 293 | 133 236 | - |
VG: Uder | 6 476 | 10 039 695 | 7 580 228 | 1 958 021 | 969 228 | 27 971 | 4 625 008 | 7 475 | 1 934 878 | 1 875 046 | 1 660 727 | 9 832 | - | 50 000 | - | - | 524 589 | 438 017 | 86 572 | - |
Verwaltung Uder | 6 476 | 991 945 | 942 872 | 792 965 | 130 230 | 5 412 | 14 265 | 7 475 | 18 485 | 18 485 | 2 536 | - | - | - | - | - | 30 588 | 30 588 | - | - |
Asbach-Sickenberg | 103 | 115 591 | 73 860 | 12 440 | 21 540 | - | 39 880 | - | 10 102 | 10 102 | - | - | - | - | - | - | 31 629 | - | 31 629 | - |
Birkenfelde | 565 | 777 424 | 527 323 | 67 451 | 68 843 | 3 770 | 387 259 | - | 147 078 | 147 078 | 144 555 | - | - | - | - | - | 103 023 | 99 123 | 3 900 | - |
Dietzenrode/Vatterode | 131 | 209 082 | 124 908 | 14 124 | 19 016 | 247 | 91 521 | - | 80 503 | 77 903 | 72 504 | 2 600 | - | - | - | - | 3 671 | 3 671 | - | - |
Eichstruth | 85 | 101 052 | 81 176 | 6 902 | 11 627 | 2 025 | 60 622 | - | 999 | 999 | - | - | - | - | - | - | 18 877 | 12 704 | 6 173 | - |
Lenterode | 314 | 347 756 | 267 069 | 19 421 | 40 885 | 2 645 | 204 118 | - | 7 118 | 7 118 | 7 118 | - | - | - | - | - | 73 569 | 28 699 | 44 870 | - |
Lutter | 709 | 961 865 | 705 749 | 65 546 | 86 616 | - | 553 587 | - | 252 701 | 252 701 | 249 375 | - | - | - | - | - | 3 415 | 3 415 | - | - |
Mackenrode | 312 | 316 142 | 290 485 | 28 981 | 36 991 | 7 483 | 217 030 | - | 701 | 701 | - | - | - | - | - | - | 24 956 | 24 956 | - | - |
Röhrig | 222 | 216 600 | 167 534 | 8 300 | 27 518 | 35 | 131 681 | - | 24 428 | 24 428 | 3 920 | - | - | - | - | - | 24 638 | 24 638 | - | - |
Schönhagen | 147 | 202 440 | 191 247 | 11 568 | 19 006 | 971 | 159 702 | - | 4 200 | 4 200 | 4 200 | - | - | - | - | - | 6 993 | 6 993 | - | - |
Steinheuterode | 267 | 615 763 | 254 229 | 47 943 | 44 394 | 559 | 161 333 | - | 361 534 | 359 802 | 359 802 | 1 732 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thalwenden | 357 | 447 544 | 380 799 | 46 825 | 53 784 | 4 081 | 276 109 | - | 27 787 | 27 787 | 25 680 | - | - | - | - | - | 38 958 | 38 958 | - | - |
Uder | 2 659 | 3 579 310 | 2 601 898 | 255 316 | 273 805 | 654 | 2 072 123 | - | 848 798 | 843 298 | 706 456 | 5 500 | - | - | - | - | 128 614 | 128 614 | - | - |
Wüstheuterode | 605 | 1 157 181 | 971 079 | 580 239 | 134 973 | 89 | 255 778 | - | 150 444 | 100 444 | 84 581 | - | - | 50 000 | - | - | 35 658 | 35 658 | - | - |
VG: Westerwald-Obereichsfeld | 4 788 | 8 840 358 | 5 590 280 | 1 676 615 | 799 627 | 48 397 | 3 065 641 | 7 275 | 1 883 016 | 1 883 016 | 1 811 919 | - | - | - | - | - | 1 367 062 | 849 019 | 477 558 | 40 485 |
Verwaltung Westerwald-Obereichsfeld | 4 788 | 802 017 | 753 933 | 619 137 | 111 795 | - | 23 001 | 7 275 | 592 | 592 | - | - | - | - | - | - | 47 492 | - | 47 492 | - |
Büttstedt | 847 | 1 630 038 | 918 860 | 105 127 | 98 154 | 13 201 | 702 378 | - | 245 848 | 245 848 | 244 408 | - | - | - | - | - | 465 330 | 261 508 | 163 337 | 40 485 |
Effelder | 1 215 | 1 982 553 | 1 178 307 | 482 071 | 189 570 | 21 773 | 484 893 | - | 239 633 | 239 633 | 204 824 | - | - | - | - | - | 564 613 | 488 645 | 75 968 | - |
Großbartloff | 910 | 1 166 615 | 829 183 | 80 436 | 94 490 | 3 655 | 650 602 | - | 97 958 | 97 958 | 81 458 | - | - | - | - | - | 239 474 | 48 713 | 190 761 | - |
Küllstedt | 1 340 | 2 267 440 | 1 330 769 | 159 375 | 225 250 | 5 736 | 940 408 | - | 922 955 | 922 955 | 907 332 | - | - | - | - | - | 13 716 | 13 716 | - | - |
Wachstedt | 476 | 991 695 | 579 228 | 230 469 | 80 368 | 4 032 | 264 359 | - | 376 030 | 376 030 | 373 897 | - | - | - | - | - | 36 437 | 36 437 | - | - |
VG: Ershausen/Geismar | 5 310 | 8 415 507 | 6 269 321 | 1 907 775 | 918 096 | 19 551 | 3 423 899 | 4 175 | 2 034 043 | 2 034 043 | 1 797 306 | - | - | - | - | - | 112 143 | 112 143 | - | - |
Verwaltung Ershausen/Geismar | 5 310 | 773 028 | 764 887 | 626 463 | 102 976 | - | 35 448 | 4 175 | 8 141 | 8 141 | 1 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 235 | 220 298 | 191 724 | 16 547 | 37 765 | 880 | 136 532 | - | 23 161 | 23 161 | 20 407 | - | - | - | - | - | 5 413 | 5 413 | - | - |
Dieterode | 70 | 91 749 | 82 085 | 15 538 | 16 018 | - | 50 529 | - | 9 664 | 9 664 | 8 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Geismar | 1 135 | 1 443 346 | 1 067 263 | 122 224 | 110 991 | 4 964 | 829 084 | - | 338 541 | 338 541 | 200 850 | - | - | - | - | - | 37 542 | 37 542 | - | - |
Kella | 475 | 669 491 | 467 839 | 77 237 | 61 126 | 3 275 | 326 201 | - | 185 280 | 185 280 | 156 352 | - | - | - | - | - | 16 372 | 16 372 | - | - |
Krombach | 167 | 225 599 | 221 171 | 7 452 | 79 117 | 683 | 133 919 | - | 1 223 | 1 223 | - | - | - | - | - | - | 3 205 | 3 205 | - | - |
Pfaffschwende | 294 | 1 108 487 | 480 210 | 253 264 | 62 043 | 147 | 164 756 | - | 628 277 | 628 277 | 596 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schwobfeld | 112 | 213 511 | 80 205 | 13 776 | 11 914 | - | 54 515 | - | 133 306 | 133 306 | 133 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sickerode | 150 | 373 183 | 141 897 | 8 757 | 16 979 | 530 | 115 631 | - | 227 286 | 227 286 | 226 996 | - | - | - | - | - | 4 000 | 4 000 | - | - |
Volkerode | 225 | 204 846 | 192 436 | 16 111 | 20 125 | 1 781 | 154 419 | - | 1 587 | 1 587 | 237 | - | - | - | - | - | 10 823 | 10 823 | - | - |
Wiesenfeld | 222 | 362 668 | 217 409 | 20 641 | 32 419 | 465 | 163 884 | - | 140 034 | 140 034 | 139 515 | - | - | - | - | - | 5 225 | 5 225 | - | - |
Schimberg | 2 225 | 2 729 301 | 2 362 195 | 729 765 | 366 623 | 6 826 | 1 258 981 | - | 337 543 | 337 543 | 314 419 | - | - | - | - | - | 29 563 | 29 563 | - | - |
Landkreis Nordhausen | 84 962 | 264 407 672 | 228 703 226 | 59 100 690 | 46 725 951 | 1 595 132 | 121 281 453 | 58 550 550 | 25 081 368 | 18 025 747 | 15 105 378 | 3 823 763 | - | - | 2 861 804 | 370 054 | 10 623 078 | 8 539 656 | 1 527 033 | 556 389 |
Landkreisverwaltung Nordhausen | 84 962 | 129 624 096 | 119 525 632 | 24 120 690 | 27 006 135 | 202 099 | 68 196 708 | 58 425 393 | 6 919 071 | 4 373 811 | 2 951 524 | 2 545 260 | - | - | - | - | 3 179 393 | 2 193 046 | 879 714 | 106 633 |
Ellrich, Stadt | 5 563 | 7 868 179 | 5 817 569 | 1 327 857 | 1 102 748 | 80 421 | 3 306 543 | 5 250 | 1 148 743 | 1 086 707 | 1 078 262 | 62 036 | - | - | - | - | 901 867 | 803 949 | 97 918 | - |
Nordhausen, Stadt | 42 147 | 71 359 917 | 59 239 222 | 19 025 140 | 11 909 783 | 728 636 | 27 575 663 | 66 740 | 8 411 958 | 4 803 808 | 4 054 825 | 378 256 | - | - | 2 861 804 | 368 090 | 3 708 737 | 3 708 737 | - | - |
Sollstedt | 2 952 | 3 533 826 | 3 055 270 | 888 935 | 285 652 | 47 445 | 1 833 238 | 1 675 | 436 509 | 436 509 | 366 473 | - | - | - | - | - | 42 047 | 42 047 | - | - |
Hohenstein | 2 197 | 2 417 367 | 2 316 394 | 972 244 | 507 533 | 1 315 | 835 302 | - | 68 782 | 68 782 | 33 622 | - | - | - | - | - | 32 191 | 32 191 | - | - |
Werther | 3 249 | 4 354 112 | 3 844 044 | 2 031 592 | 570 658 | 57 744 | 1 184 050 | 2 733 | 261 307 | 261 307 | 200 467 | - | - | - | - | - | 248 761 | 94 431 | 154 330 | - |
EG: Bleicherode, Stadt | 8 774 | 14 450 720 | 9 959 505 | 2 368 303 | 1 703 884 | 180 119 | 5 707 199 | 16 671 | 3 674 122 | 3 020 899 | 3 002 332 | 653 223 | - | - | - | - | 817 093 | 530 902 | 250 974 | 35 217 |
Bleicherode, Stadt | 6 173 | 10 138 275 | 6 989 416 | 1 899 181 | 1 263 100 | 176 625 | 3 650 510 | 14 400 | 2 422 047 | 1 773 824 | 1 763 817 | 648 223 | - | - | - | - | 726 812 | 499 617 | 191 978 | 35 217 |
Etzelsrode | 91 | 94 241 | 90 387 | 6 430 | 9 839 | 1 | 74 117 | - | 3 854 | 3 854 | 3 337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friedrichsthal | 223 | 254 183 | 226 450 | 21 759 | 34 072 | - | 170 619 | 2 043 | 27 733 | 27 733 | 27 733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kehmstedt | 465 | 790 042 | 501 749 | 144 141 | 41 039 | 1 118 | 315 451 | - | 281 293 | 281 293 | 281 293 | - | - | - | - | - | 7 000 | 7 000 | - | - |
Kleinbodungen | 351 | 553 406 | 497 232 | 218 864 | 90 314 | 846 | 187 208 | - | 49 174 | 49 174 | 48 424 | - | - | - | - | - | 7 000 | 7 000 | - | - |
Kraja | 299 | 516 418 | 308 112 | 19 248 | 30 509 | - | 258 355 | 114 | 147 025 | 147 025 | 147 025 | - | - | - | - | - | 61 281 | 2 285 | 58 996 | - |
Lipprechterode | 517 | 760 261 | 483 928 | 31 837 | 91 045 | - | 361 046 | 114 | 276 333 | 276 333 | 273 813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Niedergebra | 655 | 1 343 894 | 862 231 | 26 843 | 143 966 | 1 529 | 689 893 | - | 466 663 | 461 663 | 456 890 | 5 000 | - | - | - | - | 15 000 | 15 000 | - | - |
EG: Heringen/Helme, Stadt | 6 736 | 9 383 622 | 8 235 483 | 3 852 793 | 1 333 299 | 73 950 | 2 975 441 | 6 672 | 899 794 | 867 760 | 787 841 | 32 034 | - | - | - | - | 248 345 | 166 033 | - | 82 312 |
Heringen/Helme, Stadt | 4 796 | 7 050 455 | 6 135 243 | 3 132 483 | 1 028 676 | 61 039 | 1 913 045 | 4 506 | 773 741 | 752 291 | 677 732 | 21 450 | - | - | - | - | 141 471 | 141 471 | - | - |
Görsbach | 1 043 | 1 280 436 | 1 163 792 | 467 539 | 194 450 | 1 946 | 499 857 | 420 | 95 887 | 92 901 | 87 541 | 2 986 | - | - | - | - | 20 757 | 20 757 | - | - |
Urbach | 897 | 1 052 731 | 936 448 | 252 771 | 110 173 | 10 965 | 562 539 | 1 746 | 30 166 | 22 568 | 22 568 | 7 598 | - | - | - | - | 86 117 | 3 805 | - | 82 312 |
VG: Hainleite | 5 472 | 9 790 839 | 7 612 917 | 2 581 272 | 1 157 486 | 57 863 | 3 816 296 | 13 675 | 1 171 594 | 1 089 394 | 996 709 | 82 200 | - | - | - | - | 1 006 328 | 688 386 | 22 377 | 295 565 |
Verwaltung Hainleite | 5 472 | 1 916 279 | 1 820 826 | 1 550 940 | 218 623 | - | 51 263 | 5 545 | 95 453 | 13 253 | - | 82 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Großlohra | 925 | 1 395 002 | 1 081 394 | 419 173 | 162 967 | 10 678 | 488 576 | 1 788 | 270 344 | 270 344 | 243 073 | - | - | - | - | - | 43 264 | 43 264 | - | - |
