|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thüringen | 1 620 238 | 73 430 | 7 328 | 4 494 | 11 177 | 70 195 | 63 295 | 888 019 | 35 | 194 | 530 011 | 20 284 | 19 795 | 1 180 | 18 615 | 158 817 | 40 594 | 13 352 | 2 834 | 4 092 | 18 615 |
| Erfurt, Stadt | 26 991 | 4 139 | 362 | 272 | 778 | 2 441 | 1 927 | 16 579 | - | - | 2 018 | 390 | 285 | 75 | 210 | 7 522 | 1 976 | 631 | 90 | 323 | 210 |
| Gera, Stadt | 15 219 | 1 920 | 63 | 35 | 513 | 1 124 | 933 | 8 681 | - | 2 | 2 687 | 130 | 102 | 25 | 76 | 3 611 | 993 | 432 | 28 | 324 | 76 |
| Jena, Stadt | 11 476 | 1 591 | 6 | 2 | 301 | 873 | 792 | 4 535 | - | - | 3 710 | 116 | 345 | 32 | 313 | 2 801 | 937 | 291 | 4 | 154 | 313 |
| Suhl, Stadt | 10 303 | 1 069 | 26 | 1 | 149 | 733 | 652 | 1 730 | - | - | 6 498 | 46 | 51 | 14 | 37 | 1 990 | 584 | 141 | 24 | 29 | 37 |
| Weimar, Stadt | 8 448 | 1 298 | 8 | 4 | 236 | 693 | 610 | 4 103 | - | - | 1 684 | 75 | 353 | 27 | 325 | 2 257 | 714 | 112 | 3 | 108 | 325 |
| Eisenach, Stadt | 10 417 | 969 | 34 | 16 | 141 | 761 | 693 | 4 507 | - | - | 3 719 | 130 | 156 | 16 | 140 | 1 906 | 559 | 185 | 18 | 74 | 140 |
| Landkreis Eichsfeld | 94 307 | 3 516 | 238 | 125 | 490 | 4 590 | 4 200 | 56 144 | - | 3 | 27 832 | 743 | 756 | 73 | 683 | 8 781 | 2 185 | 653 | 113 | 144 | 683 |
| Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 6 226 | 413 | 18 | 17 | 60 | 380 | 360 | 2 879 | - | - | 2 388 | 43 | 45 | 8 | 37 | 862 | 245 | 102 | 1 | 17 | 37 |
| Leinefelde-Worbis, Stadt | 9 687 | 631 | 9 | 8 | 71 | 584 | 525 | 4 964 | - | - | 3 299 | 80 | 48 | 10 | 38 | 1 298 | 336 | 175 | 2 | 25 | 38 |
| Am Ohmberg | 3 157 | 160 | 5 | 3 | 18 | 136 | 109 | 2 167 | - | - | 636 | 26 | 9 | 3 | 7 | 319 | 95 | 28 | 2 | 3 | 7 |
| Sonnenstein | 9 469 | 232 | 85 | 8 | 29 | 359 | 336 | 5 651 | - | - | 3 006 | 48 | 60 | 6 | 54 | 703 | 153 | 14 | 77 | 7 | 54 |
| VG: Lindenberg/Eichsfeld | 8 224 | 268 | 22 | 19 | 57 | 329 | 321 | 4 905 | - | 3 | 2 476 | 76 | 91 | 4 | 87 | 661 | 194 | 24 | 2 | 29 | 87 |
| Berlingerode | 1 174 | 41 | - | - | 10 | 45 | 45 | 839 | - | 0 | 223 | 13 | 3 | 1 | 3 | 97 | 29 | 6 | - | 5 | 3 |
| Brehme | 530 | 22 | 2 | 2 | 5 | 20 | 20 | 393 | - | - | 66 | 1 | 19 | 0 | 19 | 48 | 19 | 0 | - | 2 | 19 |
| Ecklingerode | 812 | 20 | 0 | - | 6 | 26 | 26 | 457 | - | - | 283 | 5 | 14 | 1 | 14 | 52 | 18 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| Ferna | 443 | 13 | 9 | 9 | 3 | 27 | 24 | 356 | - | - | 27 | 5 | 3 | 0 | 2 | 43 | 9 | - | - | 0 | 2 |
| Hundeshagen | 1 331 | 29 | 1 | 1 | 9 | 40 | 40 | 502 | - | 2 | 740 | 5 | 6 | 1 | 6 | 78 | 28 | 0 | - | 5 | 6 |
| Tastungen | 350 | 12 | - | - | 1 | 13 | 13 | 236 | - | - | 80 | 3 | 5 | 0 | 4 | 26 | 4 | 0 | - | 0 | 4 |
| Wehnde | 970 | 16 | 0 | 0 | 3 | 35 | 35 | 405 | - | - | 499 | 2 | 11 | 0 | 10 | 54 | 11 | 0 | - | 1 | 10 |
| Teistungen | 2 615 | 114 | 10 | 7 | 20 | 124 | 119 | 1 717 | - | - | 558 | 42 | 30 | 1 | 29 | 262 | 75 | 16 | 2 | 14 | 29 |
| VG: Dingelstädt | 6 500 | 242 | 0 | 0 | 33 | 409 | 341 | 4 742 | - | 0 | 935 | 71 | 68 | 7 | 61 | 691 | 165 | 47 | 0 | 8 | 61 |
| Dingelstädt, Stadt | 2 045 | 139 | 0 | - | 20 | 139 | 103 | 1 381 | - | 0 | 319 | 24 | 23 | 4 | 19 | 302 | 90 | 31 | 0 | 5 | 19 |
| Helmsdorf | 524 | 13 | - | - | 1 | 37 | 35 | 433 | - | - | 22 | 13 | 4 | 1 | 3 | 52 | 12 | 0 | - | 0 | 3 |
| Kallmerode | 561 | 19 | 0 | 0 | 4 | 38 | 38 | 391 | - | - | 102 | 5 | 3 | 1 | 2 | 61 | 14 | - | 0 | 0 | 2 |
| Kefferhausen | 1 039 | 23 | - | - | 5 | 45 | 45 | 898 | - | - | 47 | 8 | 13 | 0 | 12 | 73 | 16 | 4 | - | 2 | 12 |
| Kreuzebra | 1 301 | 28 | - | - | 1 | 83 | 77 | 995 | - | - | 165 | 8 | 21 | 1 | 20 | 113 | 15 | 12 | - | 0 | 20 |
| Silberhausen | 1 031 | 19 | - | - | 3 | 67 | 44 | 645 | - | - | 278 | 14 | 4 | 1 | 4 | 90 | 17 | 0 | - | 1 | 4 |
| VG: Eichsfelder Kessel | 5 573 | 303 | 20 | 15 | 29 | 239 | 217 | 3 580 | - | 0 | 1 322 | 62 | 18 | 4 | 14 | 581 | 135 | 120 | 5 | 5 | 14 |
| Deuna | 1 282 | 148 | 12 | 10 | 9 | 62 | 61 | 761 | - | - | 268 | 13 | 11 | 1 | 10 | 221 | 35 | 103 | 2 | 1 | 10 |
| Gerterode | 630 | 13 | 2 | 2 | 4 | 24 | 20 | 399 | - | - | 183 | 4 | 1 | 0 | 1 | 41 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Hausen | 430 | 11 | 0 | 0 | 1 | 25 | 17 | 387 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | - | - | 0 | 0 |
| Kleinbartloff | 1 263 | 23 | - | - | 5 | 35 | 28 | 541 | - | - | 633 | 25 | 1 | 1 | 1 | 63 | 13 | 0 | - | 0 | 1 |
| Niederorschel | 1 967 | 108 | 6 | 3 | 10 | 94 | 91 | 1 492 | - | - | 235 | 18 | 4 | 2 | 2 | 217 | 68 | 16 | 3 | 3 | 2 |
| VG: Eichsfeld-Wipperaue | 6 086 | 250 | 12 | 1 | 31 | 333 | 304 | 3 494 | - | - | 1 907 | 44 | 15 | 5 | 10 | 631 | 157 | 48 | 11 | 10 | 10 |
| Breitenworbis | 2 423 | 120 | 12 | 1 | 14 | 145 | 130 | 1 355 | - | - | 748 | 20 | 10 | 2 | 7 | 293 | 68 | 23 | 11 | 5 | 7 |
| Buhla | 874 | 20 | 0 | - | 4 | 40 | 40 | 458 | - | - | 345 | 5 | 2 | 1 | 1 | 65 | 15 | - | 0 | 1 | 1 |
| Gernrode | 737 | 51 | - | - | 3 | 50 | 36 | 620 | - | - | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 105 | 32 | 14 | - | 1 | 0 |
| Haynrode | 1 507 | 27 | 0 | - | 3 | 40 | 40 | 625 | - | - | 805 | 5 | 2 | 1 | 1 | 71 | 17 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| Kirchworbis | 545 | 33 | - | - | 6 | 57 | 57 | 437 | - | - | 4 | 8 | 1 | 1 | - | 96 | 26 | 4 | - | 0 | - |
| VG: Hanstein-Rusteberg | 7 618 | 216 | 12 | 12 | 28 | 362 | 340 | 4 597 | - | - | 2 267 | 66 | 70 | 5 | 65 | 611 | 149 | 24 | 0 | 8 | 65 |
| Arenshausen | 579 | 28 | 0 | 0 | 3 | 30 | 23 | 335 | - | - | 171 | 8 | 3 | 1 | 2 | 62 | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Bornhagen | 657 | 17 | 1 | 1 | 3 | 19 | 19 | 417 | - | - | 184 | 2 | 14 | 0 | 14 | 39 | 11 | 3 | - | 0 | 14 |
| Burgwalde | 496 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 354 | - | - | 94 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 6 | - | - | 0 | 1 |
| Freienhagen | 411 | 8 | - | - | 2 | 18 | 18 | 341 | - | - | 36 | 4 | 1 | 0 | 1 | 28 | 7 | 0 | - | 1 | 1 |
| Fretterode | 592 | 7 | 0 | 0 | 1 | 27 | 27 | 298 | - | - | 249 | 2 | 7 | 0 | 7 | 35 | 6 | 0 | - | 1 | 7 |
| Gerbershausen | 755 | 20 | 1 | 1 | 2 | 23 | 23 | 408 | - | - | 291 | 3 | 8 | 0 | 8 | 45 | 16 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Hohengandern | 684 | 23 | 0 | 0 | 3 | 36 | 29 | 472 | - | - | 129 | 4 | 18 | 0 | 18 | 62 | 15 | 7 | - | 1 | 18 |
| Kirchgandern | 439 | 22 | 4 | 4 | 4 | 23 | 23 | 313 | - | - | 64 | 6 | 5 | 1 | 4 | 49 | 13 | 6 | - | 1 | 4 |
| Lindewerra | 442 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 15 | 146 | - | - | 260 | 10 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | - | - | - | 0 |
| Marth | 488 | 23 | 0 | - | 2 | 38 | 30 | 292 | - | - | 121 | 8 | 5 | 0 | 4 | 63 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| Rohrberg | 357 | 7 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 248 | - | - | 78 | 2 | 3 | 0 | 3 | 24 | 6 | 0 | - | 0 | 3 |
| Rustenfelde | 615 | 14 | 0 | 0 | 2 | 40 | 40 | 382 | - | - | 171 | 5 | 2 | 0 | 1 | 56 | 11 | 0 | - | 0 | 1 |
| Schachtebich | 381 | 10 | - | - | 1 | 14 | 14 | 318 | - | - | 34 | 2 | 2 | 0 | 1 | 26 | 6 | - | - | 1 | 1 |
| Wahlhausen | 722 | 23 | 0 | 0 | 2 | 28 | 28 | 273 | - | - | 385 | 9 | 2 | 0 | 1 | 53 | 15 | 0 | - | - | 1 |
| VG: Leinetal | 8 886 | 223 | 14 | 12 | 31 | 478 | 457 | 6 752 | - | - | 1 255 | 67 | 65 | 6 | 59 | 740 | 146 | 17 | 1 | 7 | 59 |
| Bodenrode-Westhausen | 1 463 | 40 | 1 | 1 | 6 | 109 | 98 | 1 031 | - | - | 258 | 12 | 6 | 1 | 6 | 156 | 28 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Geisleden | 1 658 | 36 | 7 | 6 | 5 | 75 | 75 | 1 114 | - | - | 374 | 10 | 36 | 1 | 35 | 118 | 23 | 7 | 1 | 1 | 35 |
| Glasehausen | 261 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 201 | - | - | 41 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 0 | - | 0 | 1 |
| Heuthen | 1 008 | 21 | 1 | 1 | 1 | 35 | 35 | 717 | - | - | 220 | 6 | 6 | 1 | 5 | 59 | 15 | 2 | - | 0 | 5 |
| Hohes Kreuz | 1 801 | 39 | 3 | 3 | 7 | 83 | 83 | 1 441 | - | - | 205 | 13 | 11 | 1 | 10 | 129 | 29 | 1 | - | 1 | 10 |
| Reinholterode | 873 | 21 | 0 | - | 2 | 49 | 49 | 752 | - | - | 38 | 10 | 1 | 1 | 0 | 72 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Steinbach | 846 | 22 | - | - | 2 | 36 | 36 | 703 | - | - | 79 | 4 | 1 | 1 | 0 | 60 | 11 | 0 | - | 0 | 0 |
| Wingerode | 977 | 39 | 2 | 2 | 8 | 81 | 71 | 795 | - | - | 40 | 10 | 2 | 1 | 1 | 129 | 21 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| VG: Uder | 7 350 | 204 | 22 | 12 | 39 | 261 | 252 | 3 561 | - | - | 3 104 | 45 | 113 | 5 | 109 | 519 | 151 | 19 | 10 | 10 | 109 |
| Asbach-Sickenberg | 991 | 7 | - | - | 0 | 25 | 25 | 160 | - | - | 797 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 4 | - | - | 0 | 0 |
| Birkenfelde | 839 | 19 | 2 | 2 | 7 | 29 | 28 | 507 | - | - | 252 | 6 | 17 | 0 | 17 | 55 | 17 | - | 0 | 1 | 17 |
| Dietzenrode/Vatterode | 578 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 269 | - | - | 260 | 4 | 15 | 0 | 15 | 29 | 5 | - | 0 | - | 15 |
| Eichstruth | 133 | 2 | - | - | 0 | 2 | 2 | 92 | - | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | - | - | 0 |
| Lenterode | 426 | 8 | - | - | 1 | 14 | 14 | 259 | - | - | 136 | 2 | 6 | 0 | 6 | 24 | 8 | - | - | 0 | 6 |
| Lutter | 985 | 19 | 0 | - | 8 | 32 | 32 | 330 | - | - | 589 | 5 | 2 | 0 | 2 | 60 | 16 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Mackenrode | 380 | 10 | 2 | 2 | 3 | 14 | 14 | 220 | - | - | 116 | 2 | 13 | 0 | 13 | 27 | 9 | - | - | 1 | 13 |
| Röhrig | 280 | 6 | - | - | 1 | 8 | 8 | 137 | - | - | 117 | 1 | 10 | 0 | 10 | 15 | 6 | - | - | 0 | 10 |
| Schönhagen | 254 | 3 | - | - | 0 | 6 | 6 | 108 | - | - | 121 | 1 | 15 | 0 | 15 | 10 | 3 | - | - | 0 | 15 |
| Steinheuterode | 253 | 17 | - | - | 1 | 6 | 6 | 169 | - | - | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 7 | 2 | - | 0 | 0 |
| Thalwenden | 336 | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 181 | - | - | 124 | 2 | 6 | 0 | 5 | 23 | 10 | - | - | 0 | 5 |
| Uder | 1 400 | 77 | 16 | 6 | 9 | 63 | 55 | 870 | - | - | 336 | 19 | 10 | 1 | 8 | 159 | 48 | 16 | 10 | 3 | 8 |
| Wüstheuterode | 493 | 18 | 2 | 1 | 3 | 31 | 31 | 258 | - | - | 162 | 2 | 17 | 0 | 16 | 54 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| VG: Westerwald-Obereichsfeld | 6 281 | 137 | 6 | 5 | 25 | 346 | 291 | 3 423 | - | - | 2 257 | 49 | 37 | 3 | 34 | 513 | 92 | 13 | 1 | 5 | 34 |
| Büttstedt | 752 | 24 | 0 | - | 3 | 46 | 42 | 650 | - | - | 11 | 12 | 8 | 0 | 8 | 73 | 16 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| Effelder | 1 094 | 29 | 4 | 4 | 9 | 83 | 63 | 757 | - | - | 196 | 10 | 5 | 1 | 5 | 122 | 23 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Großbartloff | 1 377 | 23 | 1 | 1 | 4 | 70 | 55 | 395 | - | - | 863 | 8 | 13 | 1 | 13 | 98 | 16 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Küllstedt | 1 311 | 42 | 0 | 0 | 8 | 84 | 68 | 983 | - | - | 177 | 13 | 3 | 1 | 2 | 136 | 25 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Wachstedt | 1 746 | 19 | 1 | 1 | 2 | 63 | 63 | 639 | - | - | 1 009 | 5 | 8 | 1 | 7 | 85 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| VG: Ershausen/Geismar | 9 250 | 236 | 12 | 12 | 37 | 374 | 345 | 5 428 | - | - | 2 982 | 67 | 115 | 6 | 109 | 653 | 167 | 22 | 0 | 11 | 109 |
| Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | 862 | 14 | 0 | 0 | 1 | 28 | 28 | 386 | - | - | 424 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 7 | 0 | - | 0 | 2 |
| Dieterode | 278 | 4 | - | - | 0 | 14 | 9 | 196 | - | - | 60 | 0 | 4 | 0 | 3 | 19 | 4 | - | - | - | 3 |
| Geismar | 1 944 | 59 | 0 | 0 | 4 | 94 | 83 | 865 | - | - | 867 | 24 | 31 | 2 | 29 | 159 | 37 | 10 | - | 1 | 29 |
| Kella | 506 | 18 | 0 | 0 | 4 | 37 | 37 | 289 | - | - | 153 | 3 | 2 | 0 | 2 | 59 | 15 | - | - | 1 | 2 |
| Krombach | 419 | 7 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 229 | - | - | 154 | 1 | 2 | - | 2 | 29 | 4 | 0 | - | 3 | 2 |
| Pfaffschwende | 402 | 17 | 0 | - | 5 | 14 | 14 | 283 | - | - | 79 | 2 | 3 | 0 | 3 | 35 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Schwobfeld | 252 | 4 | - | - | 1 | 9 | 9 | 181 | - | - | 56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | - | - | - | 1 |
| Sickerode | 200 | 5 | - | - | - | 9 | 9 | 124 | - | - | 50 | 3 | 8 | 0 | 8 | 15 | 4 | 0 | - | - | 8 |
| Volkerode | 686 | 11 | - | - | 1 | 27 | 27 | 328 | - | - | 302 | 4 | 12 | 0 | 11 | 40 | 9 | - | - | 0 | 11 |
| Wiesenfeld | 769 | 13 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 441 | - | - | 285 | 3 | 6 | 0 | 5 | 34 | 8 | 3 | - | 0 | 5 |
| Schimberg | 2 933 | 83 | 7 | 7 | 17 | 104 | 91 | 2 105 | - | - | 553 | 20 | 44 | 2 | 42 | 206 | 62 | 8 | - | 2 | 42 |
| Landkreis Nordhausen | 71 391 | 3 412 | 664 | 507 | 557 | 3 207 | 2 932 | 40 090 | - | 11 | 21 267 | 1 135 | 1 061 | 77 | 984 | 7 409 | 1 975 | 574 | 156 | 239 | 984 |
| Ellrich, Stadt | 6 943 | 251 | 83 | 83 | 63 | 251 | 233 | 2 440 | - | - | 3 599 | 80 | 177 | 8 | 169 | 572 | 143 | 55 | 0 | 24 | 169 |
| Nordhausen, Stadt | 10 562 | 1 300 | 328 | 321 | 210 | 750 | 652 | 5 982 | - | 6 | 1 612 | 171 | 207 | 29 | 178 | 2 297 | 719 | 290 | 7 | 113 | 178 |
| Sollstedt | 2 623 | 131 | 66 | - | 19 | 145 | 133 | 1 107 | - | - | 1 123 | 19 | 13 | 2 | 11 | 363 | 75 | 17 | 66 | 9 | 11 |
| Hohenstein | 6 109 | 148 | 7 | 7 | 12 | 186 | 186 | 4 749 | - | - | 900 | 84 | 22 | 5 | 17 | 351 | 85 | 9 | 0 | 5 | 17 |
| Werther | 6 178 | 190 | 0 | 0 | 17 | 279 | 265 | 5 312 | - | 3 | 276 | 85 | 19 | 5 | 14 | 491 | 120 | 13 | - | 5 | 14 |
| EG: Bleicherode, Stadt | 8 524 | 432 | 56 | 5 | 52 | 435 | 402 | 5 294 | - | - | 2 112 | 76 | 67 | 10 | 57 | 979 | 247 | 88 | 51 | 19 | 57 |
| Bleicherode, Stadt | 2 832 | 253 | 51 | 0 | 36 | 195 | 175 | 1 364 | - | - | 872 | 26 | 35 | 5 | 30 | 540 | 146 | 51 | 51 | 16 | 30 |
| Etzelsrode | 356 | 5 | - | - | 0 | 10 | 10 | 337 | - | - | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 15 | 4 | - | - | - | - |
| Friedrichsthal | 1 250 | 23 | - | - | 2 | 35 | 35 | 707 | - | - | 475 | 8 | 1 | 1 | - | 60 | 10 | - | - | 0 | - |
| Kehmstedt | 1 141 | 47 | 5 | 5 | 3 | 39 | 39 | 934 | - | - | 98 | 3 | 13 | 1 | 12 | 89 | 18 | 23 | - | 1 | 12 |
| Kleinbodungen | 525 | 26 | 0 | - | 3 | 22 | 19 | 415 | - | - | 51 | 6 | 0 | 0 | - | 52 | 12 | 6 | 0 | 0 | - |
| Kraja | 443 | 17 | - | - | 2 | 16 | 16 | 308 | - | - | 99 | 1 | 0 | 0 | - | 34 | 14 | 0 | - | - | - |
| Lipprechterode | 978 | 24 | 0 | 0 | 4 | 44 | 40 | 760 | - | - | 117 | 16 | 12 | 1 | 11 | 73 | 19 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| Niedergebra | 999 | 37 | - | - | 3 | 75 | 69 | 469 | - | - | 399 | 11 | 5 | 1 | 4 | 116 | 24 | 5 | - | 1 | 4 |
| EG: Heringen/Helme, Stadt | 10 134 | 336 | 65 | 42 | 47 | 451 | 427 | 6 706 | - | 1 | 1 758 | 412 | 359 | 6 | 353 | 862 | 189 | 55 | 23 | 27 | 353 |
| Heringen/Helme, Stadt | 6 691 | 249 | 65 | 42 | 36 | 285 | 271 | 4 444 | - | 1 | 969 | 366 | 277 | 4 | 273 | 598 | 132 | 47 | 23 | 22 | 273 |
| Görsbach | 910 | 33 | 0 | - | 5 | 62 | 51 | 685 | - | - | 21 | 30 | 74 | 1 | 73 | 101 | 28 | 1 | 0 | 3 | 73 |
| Urbach | 2 532 | 53 | 0 | 0 | 5 | 104 | 104 | 1 577 | - | - | 768 | 16 | 8 | 1 | 7 | 164 | 29 | 7 | - | 2 | 7 |
| VG: Hainleite | 9 120 | 334 | 42 | 39 | 61 | 380 | 340 | 5 855 | - | 1 | 2 217 | 129 | 101 | 8 | 93 | 786 | 194 | 21 | 4 | 17 | 93 |
| Großlohra | 1 845 | 42 | 31 | 31 | 3 | 57 | 57 | 744 | - | - | 950 | 6 | 11 | 2 | 10 | 104 | 27 | 0 | - | 2 | 10 |
| Hainrode/Hainleite | 879 | 17 | 0 | - | 17 | 29 | 29 | 300 | - | - | 502 | 9 | 5 | 0 | 4 | 63 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Kleinfurra | 1 861 | 77 | 6 | 4 | 5 | 80 | 70 | 1 501 | - | 1 | 135 | 23 | 35 | 1 | 33 | 166 | 47 | 8 | 2 | 1 | 33 |
| Nohra | 1 621 | 62 | 2 | 1 | 8 | 61 | 54 | 1 225 | - | - | 214 | 30 | 19 | 1 | 17 | 134 | 31 | 7 | 1 | 1 | 17 |
| Wipperdorf | 1 830 | 79 | 0 | 0 | 18 | 107 | 95 | 1 420 | - | - | 131 | 52 | 23 | 1 | 22 | 205 | 36 | 4 | 0 | 9 | 22 |
| Wolkramshausen | 1 083 | 57 | 3 | 3 | 11 | 45 | 36 | 665 | - | - | 284 | 10 | 9 | 1 | 7 | 114 | 40 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| VG: Hohnstein/Südharz | 11 200 | 290 | 16 | 10 | 77 | 329 | 294 | 2 644 | - | - | 7 670 | 78 | 96 | 6 | 91 | 707 | 204 | 25 | 6 | 21 | 91 |
| Buchholz | 262 | 9 | 0 | - | 0 | 16 | 16 | 195 | - | - | 37 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 7 | - | 0 | 0 | 4 |
| Harzungen | 389 | 13 | - | - | 1 | 19 | 19 | 286 | - | - | 51 | 4 | 15 | 0 | 15 | 33 | 6 | 1 | - | 0 | 15 |
| Herrmannsacker | 1 926 | 17 | 0 | 0 | 4 | 51 | 51 | 391 | - | - | 1 435 | 21 | 6 | 0 | 6 | 73 | 13 | - | - | 1 | 6 |
| Neustadt/Harz | 1 147 | 41 | 0 | - | 25 | 60 | 60 | 501 | - | - | 488 | 14 | 17 | 1 | 16 | 127 | 34 | 1 | 0 | 11 | 16 |
| Harztor | 7 475 | 210 | 15 | 9 | 46 | 182 | 147 | 1 271 | - | - | 5 659 | 38 | 53 | 4 | 49 | 448 | 145 | 24 | 6 | 8 | 49 |
| Landkreis Wartburgkreis | 130 743 | 5 210 | 517 | 383 | 615 | 5 325 | 4 889 | 66 865 | 7 | 9 | 48 067 | 1 349 | 2 796 | 75 | 2 721 | 11 359 | 3 034 | 975 | 134 | 168 | 2 721 |
| Barchfeld-Immelborn | 2 398 | 289 | 135 | 128 | 14 | 70 | 58 | 1 327 | - | - | 478 | 55 | 31 | 3 | 28 | 382 | 113 | 75 | 6 | 3 | 28 |
| Treffurt, Stadt | 5 477 | 163 | 19 | 19 | 13 | 447 | 441 | 2 354 | - | - | 2 187 | 110 | 185 | 3 | 182 | 626 | 121 | 15 | 0 | 5 | 182 |
| Unterbreizbach | 3 003 | 174 | 25 | 5 | 7 | 90 | 77 | 1 869 | - | 0 | 695 | 38 | 104 | 2 | 102 | 293 | 89 | 52 | 21 | 1 | 102 |
| Vacha, Stadt | 4 441 | 194 | 63 | 59 | 21 | 128 | 106 | 2 197 | 0 | 0 | 1 638 | 32 | 169 | 4 | 165 | 350 | 117 | 43 | 4 | 3 | 165 |
| Wutha-Farnroda | 3 661 | 218 | 2 | 1 | 30 | 200 | 188 | 1 663 | - | - | 1 470 | 28 | 50 | 3 | 47 | 452 | 157 | 31 | 2 | 18 | 47 |
| Moorgrund | 5 352 | 132 | 16 | 3 | 16 | 104 | 101 | 3 279 | - | 0 | 1 747 | 28 | 29 | 2 | 27 | 266 | 93 | 13 | 13 | 4 | 27 |
| Gerstungen | 7 575 | 237 | 13 | 10 | 17 | 501 | 439 | 3 465 | 0 | 3 | 3 020 | 112 | 211 | 4 | 208 | 760 | 153 | 38 | 2 | 6 | 208 |
| Hörselberg-Hainich | 14 209 | 479 | 25 | 2 | 28 | 632 | 559 | 9 316 | - | 1 | 3 518 | 139 | 73 | 6 | 67 | 1 167 | 206 | 131 | 23 | 16 | 67 |
| Bad Liebenstein, Stadt | 4 881 | 270 | 12 | 11 | 91 | 90 | 86 | 1 655 | - | 1 | 2 701 | 21 | 41 | 5 | 35 | 458 | 192 | 31 | 1 | 12 | 35 |
| Krayenberggemeinde | 3 163 | 280 | 10 | 0 | 17 | 106 | 73 | 1 410 | - | - | 1 263 | 45 | 31 | 3 | 28 | 416 | 131 | 99 | 10 | 4 | 28 |
| EG: Bad Salzungen, Stadt | 4 768 | 567 | 15 | 2 | 106 | 193 | 164 | 1 911 | - | 1 | 1 853 | 56 | 67 | 8 | 59 | 887 | 273 | 82 | 13 | 29 | 59 |
| Bad Salzungen, Stadt | 3 904 | 475 | 12 | 1 | 103 | 162 | 145 | 1 373 | - | 1 | 1 673 | 46 | 59 | 8 | 52 | 759 | 227 | 65 | 11 | 29 | 52 |
| Leimbach | 863 | 91 | 2 | 1 | 3 | 32 | 19 | 538 | - | 0 | 180 | 9 | 8 | 0 | 8 | 128 | 47 | 17 | 1 | 1 | 8 |
| EG: Tiefenort | 5 408 | 185 | 35 | 25 | 18 | 109 | 88 | 2 338 | - | - | 2 623 | 66 | 34 | 2 | 31 | 325 | 126 | 28 | 10 | 4 | 31 |
| Tiefenort | 3 479 | 149 | 34 | 24 | 14 | 80 | 59 | 1 868 | - | - | 1 249 | 59 | 25 | 2 | 23 | 255 | 104 | 19 | 10 | 3 | 23 |
| Frauensee | 1 929 | 36 | 1 | 1 | 4 | 29 | 29 | 469 | - | - | 1 374 | 7 | 9 | 1 | 8 | 70 | 22 | 9 | 0 | 1 | 8 |
| EG: Marksuhl | 7 960 | 189 | 6 | 5 | 33 | 322 | 273 | 2 928 | 1 | - | 4 388 | 66 | 30 | 2 | 28 | 546 | 110 | 28 | 1 | 11 | 28 |
| Marksuhl | 6 516 | 148 | 3 | 3 | 26 | 258 | 218 | 2 260 | 1 | - | 3 739 | 54 | 27 | 1 | 26 | 435 | 75 | 28 | 1 | 8 | 26 |
| Ettenhausen a.d. Suhl | 538 | 15 | 2 | 2 | 1 | 36 | 30 | 414 | - | - | 63 | 6 | 1 | 0 | 1 | 52 | 11 | 0 | 0 | - | 1 |
| Wolfsburg-Unkeroda | 907 | 25 | 0 | 0 | 6 | 28 | 25 | 254 | - | - | 587 | 5 | 2 | 0 | 2 | 59 | 24 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| EG: Geisa, Stadt | 12 557 | 304 | 9 | 8 | 19 | 354 | 352 | 7 312 | 5 | 0 | 3 836 | 92 | 631 | 4 | 627 | 682 | 192 | 50 | 1 | 6 | 627 |
